Приложение к Закону от 30.10.2007 г № 136-ОЗ Классификация

Распределение субвенций местным бюджетам муниципальных образований из областного фонда компенсаций на 2007 год (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Субвенции на обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием Субвенции на реализацию государственных полномочий Кемеровской области, связанных с выплатой социального пособия и возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции на реализацию Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Субвенция на реализацию Закона Кемеровской области от 18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей"
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 6490 10365 1506,9 148638 8086
Анжеро-Судженск 468 617 17850 484
Белово 802 721 557,6 7853 436
Березовский 63 239 37,3 3814 167
Калтан 225 89 269,2 2152 88
Кемерово 1512 2090 30241 1744
Киселевск 459 597 93,1 9973 333
Ленинск-Кузнецкий 270 488 7831 267
Междуреченск 315 289 8853 1209
Мыски 63 114 3181 282
Новокузнецк 1314 2587 21678 1951
Осинники 144 443 270,4 2753 196
Прокопьевск 585 1428 22882 416
Полысаево 18 95 2652 92
Тайга 169 2355 43
Юрга 252 299 3570 339
пгт Краснобродский 100 279,3 1000 39
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 2313 3565 12733,2 51112 3854
Беловский 117 159 931,9 2305 41
Гурьевский 162 224 484,1 6130 235
Ижморский 18 104 372,4 1214 150
Кемеровский 108 149 837 1285 500
Крапивинский 108 90 521,3 1836 404
Ленинск-Кузнецкий 117 119 726,1 1663 140
Мариинский 171 746 539,9 6690 168
Новокузнецкий 45 244 1432,6 3448 226
Прокопьевский 72 159 707,5 2366 19
Промышленновский 162 234 1564 1407 312
Таштагольский 198 269 614,4 8914 244
Тисульский 171 139 743,7 1887 248
Топкинский 180 219 484,1 4486 200
Тяжинский 180 149 707,5 1938 63
Чебулинский 108 104 316,6 871 180
Юргинский 109 595,8 1495 178
Яйский 108 129 428,2 1153 196
Яшкинский 288 219 726,1 2024 350
Итого 8803 13930 14240,1 199750 11940
"