Приложение к Закону от 10.12.2007 г № 155-ОЗ Перечень

Структура доходов бюджета фонда на плановый период 2009 - 2010 годов (тыс. рублей)


Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов Плановый период (сумма)
2009 год 2010 год
1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3777619,0 4216979,7
000 1 02 00000 00 0000 000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 3538163,0 3960343,7
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 3350000,0 3820000,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 3350000,0 3820000,0
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 188163,0 140343,7
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 188163,0 140343,7
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 143056,0 158636,0
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 90006,0 101406,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 53000,0 60000,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 20700,0 23600,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 16300,0 17800,0
182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 6,0 6,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52300,0 56400,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 750,0 830,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3000,0 1000,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 3000,0 1000,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 3000,0 1000,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93400,0 97000,0
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 93400,0 97000,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 93400,0 97000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5825393,7 3772702,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5825393,7 3772702,4
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 5825393,7 3772702,4
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3681600,0 3681600,0
395 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 2143793,7 91102,4
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2058251,6
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 85542,1 91102,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 9603012,7 7989682,1