Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 81 График

График установления тарифов на водоснабжение для различных групп потребителей услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей по муниципальному образованию тисульский район


N п/п Наименование организации Тариф организации коммунального комплекса Объем реализации услуг Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджетные организации Прочие потребители
Тариф Объем реализации услуг Тариф Объем реализации услуг Тариф Объем реализации услуг
руб./ куб. м тыс. куб. м тыс. руб. руб./ куб. м тыс. куб. м руб./ куб. м тыс. куб. м руб./ куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 год
1 МКП ЖКХ р.п. Тисуль 12,50 252,33 5804,33 8,42 185,12 22,74 40,13 25,19 27,08 3153,4118 2650,9184 2650,9184
2 ООО "ЖКХ Тамбар" 10,14 65,18 1080,57 8,42 52,80 16,37 8,89 20,26 3,49 660,8127 419,76 419,76
3 ООО "Коммунальщик Полуторника" 9,57 12,26 228,89 8,42 10,89 18,67 1,37 23,11 117,2717 111,6225 111,6225
4 МУП ЖКУ "Белогорск" 7,47 1644,45 12330,98 6,49 267,93 6,69 5,79 7,66 1370,73 12277,3926 53,586 53,586
2009 год
1 МКП ЖКХ р.п. Тисуль 15,34 252,33 6343,90 11,66 185,12 25,02 40,13 26,15 27,08 3870,6938 2473,2032 2473,2032
2 ООО "ЖКХ Тамбар" 12,91 65,18 1176,10 11,66 52,80 18,00 8,89 18,82 3,49 841,3498 334,752 334,752
3 ООО "Коммунальщик Полуторника" 12,65 12,26 251,82 11,66 10,89 20,54 1,37 21,47 155,1172 96,7032 96,7032
4 МУП ЖКУ "Белогорск" 7,63 1644,45 12645,82 7,32 267,93 7,69 5,79 7,69 1370,73 12546,6864 99,1341 99,1341
2010 год
1 МКП ЖКХ р.п. Тисуль 18,39 263,83 6899,15 15,74 196,62 26,15 40,13 26,15 27,08 4852,3403 2046,8142 2046,8142
2 ООО "ЖКХ Тамбар" 16,51 65,18 1290,56 15,74 52,80 19,80 8,89 19,80 3,49 1076,196 214,368 214,368
3 ООО "Коммунальщик Полуторника" 16,51 12,26 276,95 15,74 10,89 22,59 1,37 22,59 202,3569 74,5965 74,5965
4 МУП ЖКУ "Белогорск" 8,78 1644,45 14553,38 8,41 267,93 8,85 5,79 8,85 1370,73 14435,4933 117,8892 117,8892
2011 год
1 МКП ЖКХ р.п. Тисуль 26,15 263,83 6899,15 26,15 196,62 26,15 40,13 26,15 27,08 6899,1545 0 0
2 ООО "ЖКХ Тамбар" 19,80 65,18 1290,56 19,80 52,80 19,80 8,89 19,80 3,49 1290,564 0 0
3 ООО "Коммунальщик Полуторника" 22,59 12,26 276,95 22,59 10,89 22,59 1,37 22,59 276,9534 0 0
4 МУП ЖКУ "Белогорск" 9,74 1644,45 16016,94 9,74 267,93 9,74 5,79 9,74 1370,73 16016,943 0 0

Глава Тисульского района
А.Г.ПОМОРЦЕВ