Приложение к Закону от 05.06.2008 г № 34-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 601552 609008 615903 556589 563602 572299
Анжеро-Судженск 34348 36342 36023 24379 22922 22749
Белово 44158 44941 45311 26418 27875 27524
Березовский 14472 14706 14802 23035 22917 23119
Калтан 11256 11400 11444 13280 13569 14046
Кемерово 153226 151283 152192 79331 81679 82368
Киселевск 20846 21237 21432 14260 14588 15095
Ленинск-Кузнецкий 27114 27526 27696 32821 32562 33661
Междуреченск 17032 17374 18250 35923 36280 36732
Мыски 10217 10399 10485 14084 13369 14542
Новокузнецк 148015 150640 151912 171291 176106 178673
Осинники 27171 27558 28691 15022 15313 15722
Прокопьевск 45208 46291 46975 67105 66859 67903
Полысаево 10077 10275 10373 10090 9836 9999
Тайга 12745 12987 14108 9022 9242 9385
Юрга 21586 21874 21986 20528 20485 20781
пгт Краснобродский 4081 4175 4223
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 264364 270306 272516 219379 217603 223342
Беловский 12544 12746 12813 19057 18880 19195
Гурьевский 27117 27507 27651 18402 18811 19052
Ижморский 10160 11317 10379 6396 6574 6700
Кемеровский 13068 13264 13338
Крапивинский 15315 15607 15750 9472 9691 10078
Ленинск-Кузнецкий 11643 11810 11870 9226 8727 8860
Мариинский 18107 18424 18571 16863 16490 17607
Новокузнецкий 9675 9832 9898 11529 12082 11940
Прокопьевский 9025 9171 9233 11505 11764 12226
Промышленновский 12219 12409 13184 7980 7628 7758
Таштагольский 28866 29519 29890 21081 20234 20826
Тисульский 22404 23739 22866 9240 9503 9989
Топкинский 15684 15928 17022 21974 21571 22795
Тяжинский 10587 10747 10806 17801 16381 16632
Чебулинский 6034 6183 6266 4966 5137 5265
Юргинский 12656 12877 13561 10203 10478 10964
Яйский 16845 17122 17238 10576 10792 10931
Яшкинский 12415 12104 12180 13108 12860 12524
Итого 865916 879314 888419 775968 781205 795641

                                                                         ".