Приложение к Решению от 27.06.2008 г № 130 Перечень

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2009 и 2010 годов тыс. руб.


Наименование Рз ПР 2009 2010
Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 1007973,6 78044,0 1086017,6 1298770,7 78436,0 1377206,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1009,0 0,0 1009,0 1009,0 0,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 16844,0 0,0 16844,0 17515,0 0,0 17515,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 334153,5 72696,0 406849,5 339526,6 73088,0 412614,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 5660,0 0,0 5660,0 5989,0 0,0 5989,0
Резервные фонды 01 12 61125,0 0,0 61125,0 64668,0 0,0 64668,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 589182,1 5348,0 594530,1 870063,1 5348,0 875411,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 251935,4 0,0 251935,4 258568,9 0,0 258568,9
Органы внутренних дел 03 02 237926,8 0,0 237926,8 243970,6 0,0 243970,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 14008,6 0,0 14008,6 14598,3 0,0 14598,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 419095,0 450411,1 869506,1 400577,0 560618,0 961195,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 37,0 347318,1 347355,1 40,0 437404,0 437444,0
Транспорт 04 08 383430,0 2093,0 385523,0 373662,0 2214,0 375876,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35628,0 101000,0 136628,0 26875,0 121000,0 147875,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2105501,0 90787,0 2196288,0 2193808,0 84443,0 2278251,0
Жилищное хозяйство 05 01 305794,0 11588,0 317382,0 317684,0 11593,0 329277,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1071366,0 78999,0 1150365,0 1155170,0 72638,0 1227808,0
Благоустройство 05 03 630761,0 200,0 630961,0 622405,0 212,0 622617,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 97580,0 0,0 97580,0 98549,0 0,0 98549,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2076643,4 1316940,0 3393583,4 2146158,2 1329203,0 3475361,2
Дошкольное образование 07 01 1115510,5 7750,0 1123260,5 1143538,0 8822,0 1152360,0
Общее образование 07 02 719075,5 1286423,0 2005498,5 758923,6 1296251,0 2055174,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 73721,0 73721,0 71904,0 71904,0
Другие вопросы в области образования 07 09 168336,4 22767,0 191103,4 171792,6 24130,0 195922,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 155449,8 390,0 155839,8 158645,3 390,0 159035,3
Культура 08 01 141759,8 390,0 142149,8 144358,3 390,0 144748,3
Периодическая печать и издательства 08 04 2024,0 0,0 2024,0 2141,0 0,0 2141,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 11666,0 0,0 11666,0 12146,0 0,0 12146,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 1710227,7 40146,0 1750373,7 1581538,8 843,0 1582381,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 614684,0 797,0 615481,0 635714,0 843,0 636557,0
Амбулаторная помощь 09 02 218412,4 0,0 218412,4 227561,0 0,0 227561,0
Скорая медицинская помощь 09 04 177706,0 39349,0 217055,0 177589,0 0,0 177589,0
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 51570,0 0,0 51570,0 51520,0 0,0 51520,0
Физическая культура и спорт 09 08 239270,2 0,0 239270,2 247846,9 0,0 247846,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 408585,1 0,0 408585,1 241307,9 0,0 241307,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 70020,0 1816835,5 1886855,5 68631,0 2227935,4 2296566,4
Пенсионное обеспечение 10 01 23234,0 0,0 23234,0 23711,0 0,0 23711,0
Социальное обслуживание населения 10 02 7294,0 232962,0 240256,0 7717,0 234560,0 242277,0
Социальное обеспечение населения 10 03 39492,0 1489650,5 1529142,5 37203,0 1899371,4 1936574,4
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 94223,0 94223,0 0,0 94004,0 94004,0
ИТОГО 7796845,9 3793553,6 11590399,5 8106697,9 4281868,4 12388566,3

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ