Приложение к Закону от 30.09.2008 г № 79-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета Предоставление бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием
2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 16006 16006 16006 5261 5270 5609 5994 5994 6363
Анжеро-Судженск 921 921 921 305 305 325 603 603 477
Белово 1000 1000 1000 45 45 51 252 252 477
Березовский 349 349 349 49 41 53 117 117 207
Калтан 272 272 272 54 57 61 171 171 171
Кемерово 3265 3265 3265 1051 1051 1182 1260 1260 1350
Киселевск 1032 1032 1032 260 260 295 504 504 504
Ленинск-Кузнецкий 936 936 936 266 266 324 270 270 360
Междуреченск 637 637 637 288 288 338 288 288 288
Мыски 312 312 312 210 210 210 90 90 90
Новокузнецк 3686 3686 3686 1488 1488 1488 1404 1404 1404
Осинники 444 444 444 114 114 114 135 135 135
Прокопьевск 1980 1980 1980 941 941 941 648 648 648
Полысаево 300 300 300 36 38 40 63 63 63
Тайга 260 260 260 10 11 11
Юрга 556 556 556 127 143 158 189 189 189
пгт Краснобродский 56 56 56 17 12 18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 6471 6471 6471 1739 1730 1846 2529 2529 2637
Беловский 356 356 356 17 18 19 90 90 90
Гурьевский 447 447 447 320 320 320 180 180 180
Ижморский 116 116 116 6 6 8 27 27 9
Кемеровский 416 416 416 108 108 108 324 324 324
Крапивинский 332 332 332 45 48 51 81 81 81
Ленинск-Кузнецкий 364 364 364 22 23 24 99 99 99
Мариинский 496 496 496 209 209 254 252 252 252
Новокузнецкий 436 436 436 171 171 171 72 72 72
Прокопьевский 340 340 340 124 103 131 144 144 117
Промышленновский 396 396 396 18 19 20 162 162 144
Таштагольский 555 555 555 253 253 253 162 162 252
Тисульский 220 220 220 18 18 19 135 135 135
Топкинский 476 476 476 98 93 98 270 270 270
Тяжинский 300 300 300 18 19 20 81 81 81
Чебулинский 200 200 200 146 145 164 72 72 45
Юргинский 212 212 212 20 21 22 180 180 180
Яйский 300 300 300 73 78 82 126 126 180
Яшкинский 509 509 509 73 78 82 72 72 126
Итого 22477 22477 22477 7000 7000 7455 8523 8523 9000

                                                                          "