Приложение к Закону от 30.09.2008 г № 79-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 624724 776710 784850 572071 691660 703872
Анжеро-Судженск 35697 46429 46186 25055 28150 29101
Белово 45711 56491 57059 27121 34061 33407
Березовский 15404 18284 18438 23587 27525 27980
Калтан 11678 16297 14989 13596 16377 16930
Кемерово 159250 195117 196571 81604 101678 101945
Киселевск 21568 26635 26897 14620 17689 18312
Ленинск-Кузнецкий 28168 35384 35647 33696 40483 41840
Междуреченск 17625 21907 22967 37199 44629 45362
Мыски 10577 13108 13223 14401 16165 17410
Новокузнецк 153119 189902 192119 176072 214797 218722
Осинники 28201 35453 36684 15665 20321 20410
Прокопьевск 46857 59147 59894 68717 81193 82915
Полысаево 10625 12880 13028 10307 11780 12062
Тайга 13597 16369 17563 9261 11193 11384
Юрга 22398 28007 28228 21170 25619 26092
пгт Краснобродский 4249 5300 5357
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 275738 350794 354094 226439 270805 278945
Беловский 13214 17089 17205 19720 23688 24195
Гурьевский 28343 36181 36376 19143 24174 24593
Ижморский 10605 14514 13635 6611 8066 8218
Кемеровский 13840 18213 18301
Крапивинский 16052 20621 20905 9728 11820 12270
Ленинск-Кузнецкий 12076 15095 15166 9555 11093 11300
Мариинский 18777 23443 23691 17268 19739 21001
Новокузнецкий 10209 13306 13401 12038 15543 15445
Прокопьевский 9456 12100 12172 11969 15028 15551
Промышленновский 12859 16701 17518 8237 9373 9526
Таштагольский 29939 36823 37296 21647 24515 25394
Тисульский 23303 30439 29667 9453 11211 11840
Топкинский 16325 20637 21795 22557 26050 29100
Тяжинский 10965 13929 14037 18257 20348 20433
Чебулинский 6227 7623 7777 5056 5902 6089
Юргинский 13220 16779 17541 10536 12916 13493
Яйский 17456 21757 21931 11010 14675 14065
Яшкинский 12872 15544 15680 13654 16664 16432
Итого 900462 1127504 1138944 798510 962465 982817

                                                                           "