Приложение к Решению от 26.09.2008 г № 140 Перечень

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2008 год тыс. руб.


Наименование Рз ПР Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 919626,3 82268,0 1001894,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1009,0 0,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 15846,0 0,0 15846,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 343759,8 76222,0 419981,8
Судебная система 01 05 0,0 500,0 500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 10510,9 0,0 10510,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 5325,0 0,0 5325,0
Резервные фонды 01 12 57510,0 0,0 57510,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 485665,6 5546,0 491211,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 339827,9 2000,0 341827,9
Органы внутренних дел 03 02 322933,3 0,0 322933,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 16894,6 2000,0 18894,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 824301,4 401889,8 1226191,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 827,0 349173,6 350000,6
Транспорт 04 08 543100,5 2660,2 545760,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 280373,9 50056,0 330429,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3556884,6 556602,4 4113487,0
Жилищное хозяйство 05 01 630910,1 468408,4 1099318,5
Коммунальное хозяйство 05 02 1277899,1 81469,0 1359368,1
Благоустройство 05 03 1512180,6 6725,0 1518905,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 135894,8 0,0 135894,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3093524,8 1472757,0 4566281,8
Дошкольное образование 07 01 1496646,6 107336,3 1603982,9
Общее образование 07 02 982440,1 1299991,9 2282432,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 119913,1 0,0 119913,1
Другие вопросы в области образования 07 09 494525,0 65428,8 559953,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 207011,4 1870,0 208881,4
Культура 08 01 190444,3 1870,0 192314,3
Периодическая печать и издательства 08 04 3740,0 0,0 3740,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 12827,1 0,0 12827,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 1930427,6 57813,5 1988241,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 697180,4 10750,0 707930,4
Амбулаторная помощь 09 02 295453,8 295453,8
Скорая медицинская помощь 09 04 183765,6 39329,0 223094,6
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 46111,5 0,0 46111,5
Физическая культура и спорт 09 08 193902,4 0,0 193902,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 514013,9 7734,5 521748,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 87593,1 1503155,9 1590749,0
Пенсионное обеспечение 10 01 15080,0 0,0 15080,0
Социальное обслуживание населения 10 02 17810,4 240854,0 258664,4
Социальное обеспечение населения 10 03 52224,7 1141562,3 1193787,0
Охрана семьи и детства 10 04 2478,0 120739,6 123217,6
ИТОГО 10959197,1 4078356,6 15037553,7

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ