Приложение к Закону от 18.12.2008 г № 108-ОЗ Норматив

Источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


Код Наименование 2009 год 2010 год 2011 год
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5977212,3 6469215 7159817,3
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7777212,3 10069215 10959817,3
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7777212,3 10069215 10959817,3
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1800000 3600000 3800000
000 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1800000 3600000 3800000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -41727 -38384
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 600000 700000 800000
000 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 600000 700000 800000
000 01 03 00 00 02 2600 710 Получение бюджетных кредитов бюджетом субъекта Российской Федерации на покрытие временного кассового разрыва от федерального бюджета 600000 700000 800000
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 641727 738384 800000
000 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 641727 738384 800000
000 01 03 00 00 02 0800 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом субъекта Российской Федерации под централизованные кредиты агропромышленного комплекса в 1992 - 1994 годах, федеральному бюджету 38384 38384
000 01 03 00 00 02 1400 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетного кредита, полученного от федерального бюджета по Соглашению о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в федеральный бюджет организациямизаемщиками топливноэнергетического, агропромышленного, лесного комплексов, текстильной и легкой промышленности и других отраслей промышленности задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации 3343
000 01 03 00 00 02 2600 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом субъекта Российской Федерации на покрытие временного кассового разрыва, федеральному бюджету 600000 700000 800000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 102080 -50000
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 50000
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 50000
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 50000
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 50000
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 102080
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 102080
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 102080
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 102080
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 153475 190625
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 250000 100000 100000
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 250000 100000 100000
000 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации 250000 100000 100000
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -49800 -9500 -25693
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 49800 9500 25693
000 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 49800 9500 25693
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -46725 100125 -74307
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 5498000 5400000 5638800
000 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 498000 400000 638800
000 01 06 05 01 02 0500 540 Предоставление бюджетных кредитов на реализацию долгосрочной целевой программы "Жилище" 288000 290000 528800
000 01 06 05 01 02 0502 540 Предоставление бюджетных кредитов на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья" долгосрочной целевой программы "Жилище" 60000 60000 47800
000 01 06 05 01 02 0503 540 Предоставление бюджетных кредитов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями участников федеральной подпрограммы" долгосрочной целевой программы "Жилище" 28000 30000 33000
000 01 06 05 01 02 0505 540 Предоставление бюджетных кредитов на реализацию подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой программы "Жилище" 200000 200000 448000
000 01 06 05 01 02 4600 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации 110000 10000 10000
000 01 06 05 01 02 4601 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов юридическим лицам из областного бюджета в валюте Российской Федерации 110000 10000 10000
000 01 06 05 01 02 6710 540 Предоставление бюджетных кредитов на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса" долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области" 100000 100000 100000
000 01 06 05 01 02 6711 540 Предоставление бюджетных кредитов на приобретение зерна на продовольственные и кормовые цели 48000 48000 48000
000 01 06 05 01 02 6712 540 Предоставление бюджетных кредитов на приобретение запасных частей для сельскохозяйственной техники 10000 10000 10000
000 01 06 05 01 02 6713 540 Предоставление бюджетных кредитов на приобретение горюче-смазочных материалов на проведение весенне-полевых работ 15000 15000 15000
000 01 06 05 01 02 6714 540 Предоставление бюджетных кредитов на приобретение семенного фонда 10000 10000 10000
000 01 06 05 01 02 6715 540 Предоставление бюджетных кредитов на приобретение средств химической защиты 15000 15000 15000
000 01 06 05 01 02 6716 540 Предоставление бюджетных кредитов на развитие кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 2000 2000 2000
000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000000 5000000 5000000
000 01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местных бюджетов 5000000 5000000 5000000
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 5451275 5500125 5564493
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 451125 500000 564493
000 01 06 05 01 02 0500 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию долгосрочной целевой программы "Жилище" 136000 136000 356093
000 01 06 05 01 02 0505 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой программы "Жилище" 136000 136000 356093
000 01 06 05 01 02 4600 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации 5000 55000 3400
000 01 06 05 01 02 4601 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, полученных юридическими лицами из областного бюджета в валюте Российской Федерации 5000 55000 3400
000 01 06 05 01 02 6710 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса" долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области" 274000 279000 175000
000 01 06 05 01 02 6711 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение зерна на продовольственные и кормовые цели 139000 139000 60000
000 01 06 05 01 02 6712 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение запасных частей для сельскохозяйственной техники 20000 20000 20000
000 01 06 05 01 02 6713 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение горючесмазочных материалов для проведения весеннеполевых работ 55000 55000 40000
000 01 06 05 01 02 6714 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение семенного фонда 20000 20000 10000
000 01 06 05 01 02 6715 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение средств химической защиты 15000 15000 15000
000 01 06 05 01 02 6716 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на развитие кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 5000 5000
000 01 06 05 01 02 6717 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение молочного оборудования 1000 1000 1000
000 01 06 05 01 02 6718 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на приобретение комбайнов 24000 24000 24000
000 01 06 05 01 02 6720 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка социального развития села" долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области" 36125 30000 30000
000 01 06 05 01 02 6721 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на развитие личных подсобных хозяйств 6125
000 01 06 05 01 02 6722 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства 30000 30000 30000
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000150 5000125 5000000
000 01 06 05 02 02 0700 640 Возврат бюджетных кредитов в областной бюджет из местных бюджетов муниципальных образований Кемеровской области, полученных под товарный кредит на поставку горючесмазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году 50 25
000 01 06 05 02 02 0800 640 Возврат бюджетных кредитов в областной бюджет из местных бюджетов муниципальных образований Кемеровской области, полученных под централизованные кредиты агропромышленного комплекса в 1992 - 1994 годах 100 100
000 01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета местными бюджетами муниципальных образований Кемеровской области на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местных бюджетов 5000000 5000000 5000000
Итого источников финансирования дефицита бюджета 6191040,3 6571456 7159817,3