Приложение к Решению от 22.12.2008 г № 192 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2009 и 2010 годов тыс. руб.


Наименование Рз ПР 2009 2010
Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 722224,2 91169,0 813393,2 689246,9 94573,0 783819,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1447,0 0,0 1447,0 1454,0 0,0 1454,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 13447,1 0,0 13447,1 14378,1 0,0 14378,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 365303,3 85821,0 451124,3 372094,3 88060,0 460154,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 5698,0 0,0 5698,0 6068,0 0,0 6068,0
Резервные фонды 01 12 30000,0 0,0 30000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 306328,8 5348,0 311676,8 295252,5 6513,0 301765,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 334404,3 0,0 334404,3 344734,7 0,0 344734,7
Органы внутренних дел 03 02 313955,9 0,0 313955,9 324047,1 0,0 324047,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20448,4 20448,4 20687,6 0,0 20687,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 664239,2 576697,1 1240936,3 771545,0 379720,0 1151265,0
Топливноэнергетический комплекс 04 02 7951,2 368917,1 376868,3 40,0 379720,0 379760,0
Транспорт 04 08 472493,0 0,0 472493,0 642300,0 0,0 642300,0
Дорожное хозяйство 04 09 0,0 207780,0 207780,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 183795,0 183795,0 129205,0 0,0 129205,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1639430,4 21938,0 1661368,4 1799188,0 18300,0 1817488,0
Жилищное хозяйство 05 01 306543,2 0,0 306543,2 382442,9 0,0 382442,9
Коммунальное хозяйство 05 02 740538,0 18300,0 758838,0 116010,0 18300,0 134310,0
Благоустройство 05 03 463944,7 3638,0 467582,7 1179187,6 0,0 1179187,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 128404,5 0,0 128404,5 121547,5 0,0 121547,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2991888,1 1370064,0 4361952,1 3249742,7 1383475,0 4633217,7
Дошкольное образование 07 01 1517521,8 59050,0 1576571,8 1674332,2 59122,0 1733454,2
Общее образование 07 02 927253,8 1288477,0 2215730,8 1057829,4 1301743,0 2359572,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 108334,8 0,0 108334,8 114620,5 0,0 114620,5
Другие вопросы в области образования 07 09 438777,7 22537,0 461314,7 402960,6 22610,0 425570,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 197164,6 390,0 197554,6 207142,1 390,0 207532,1
Культура 08 01 177176,7 390,0 177566,7 186795,7 390,0 187185,7
Периодическая печать и издательства 08 04 6092,0 0,0 6092,0 6488,0 0,0 6488,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 13895,9 0,0 13895,9 13858,4 0,0 13858,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 2042505,0 47716,0 2090221,0 1979997,3 48339,0 2028336,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 811061,2 717,0 811778,2 884957,2 0,0 884957,2
Амбулаторная помощь 09 02 307577,2 307577,2 324591,9 0,0 324591,9
Скорая медицинская помощь 09 04 217813,9 46999,0 264812,9 220833,2 48339,0 269172,2
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 40001,0 0,0 40001,0 41946,2 0,0 41946,2
Физическая культура и спорт 09 08 249600,0 0,0 249600,0 253238,5 0,0 253238,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 416451,7 416451,7 254430,3 0,0 254430,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 83427,9 1865607,0 1949034,9 83973,0 2323663,3 2407636,3
Пенсионное обеспечение 10 01 25162,0 0,0 25162,0 28286,0 0,0 28286,0
Социальное обслуживание населения 10 02 13293,0 287871,0 301164,0 8694,0 289611,0 298305,0
Социальное обеспечение населения 10 03 41834,9 1491728,0 1533562,9 43651,0 1948042,3 1991693,3
Охрана семьи и детства 10 04 3138,0 86008,0 89146,0 3342,0 86010,0 89352,0
Условно утвержденные расходы 99 316221,6 0,0 316221,6 668701,5 0,0 668701,5
Условно утвержденные расходы 99 99 316221,6 316221,6 668701,5 668701,5
ИТОГО 8991505,3 3973581,1 12965086,4 9794271,2 4248460,3 14042731,5

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ