Приложение к Постановлению от 25.12.2008 г № 190 Перечень

Перечень объектов муниципального нежилого фонда города Кемерово, предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства


N п/п Адрес объекта муниципального нежилого фонда Пользователь Общая площадь (кв. м) Площадь подвала (кв. м)
1 Ул. 40 лет Октября, 20 161,1 161,1
2 Ул. 40 лет Октября, 5 17,0 0,0
3 Ул. 40 лет Октября, 5 ООО "Белом" 51,5 35,4
4 Ул. 40 лет Октября, 6а ООО "Сибирский коммерсант" 339,5 0,0
5 Ул. 40 лет Октября, 9б ООО "Жилищный трест Кировского района" г. Кемерово 550,6 0,0
6 Ул. 50 лет Октября, 15 ООО "Глория" 124,2 124,2
7 Ул. 50 лет Октября, 15 133,4 133,4
8 Ул. 50 лет Октября, 30а 182,5 182,5
9 Ул. 50 лет Октября, 8 ИП Мецкер Е.А. 78,8 78,8
10 Ул. Арочная, 4 ООО ТД "Суховский" 15,1 0,0
11 Ул. Арочная, 19 ООО "Благо-Т" 57,8 57,8
12 Ул. Арочная, 41 45,4 0,0
13 Ул. Баумана, 8 ООО "Южный" 540,0 0,0
14 Ул. Весенняя, 10 ООО "Сапожник" 11,8 0,0
15 Ул. Весенняя, 13 ООО "Дельта" 4,0 0,0
16 Ул. Весенняя, 18 156,0 156,0
17 Ул. Весенняя, 21 ИП Ашванян А.К. 12,4 0,0
18 Ул. Весенняя, 21 ООО "Согласие" 154,3 0,0
19 Ул. Весенняя, 26 ИП Евлакова Т.Е. 129,0 129,0
20 Ул. Весенняя, 7 131,8 131,8
21 Ул. Весенняя, 9а ООО "Эргин" 322,3 0,0
22 Ул. Волгоградская, 24 13,7 0,0
23 Ул. Волгоградская, 26 ООО "Стинк" 15,4 0,0
24 Ул. Волгоградская, 3 155,9 0,0
25 Ул. Волгоградская, 30 ИП Исаков Д.В. 444,5 444,5
26 Ул. В.Волошиной, 13 ООО "Южный" 472,0 0,0
27 Ул. Дарвина, 2 ООО "Антел" 168,2 168,2
28 Ул. Дарвина, 2 79,9 79,9
29 Ул. Дзержинского, 13 ООО "Спортивноэкипировочный центр СибСпорт" 7,4 0,0
30 Ул. Дзержинского, 21 ИП Овсянникова М.Н. 15,2 0,0
31 Ул. Дзержинского, 23 ИП Бондарец Ю.В. 10,0 0,0
32 Ул. Дзержинского, 25 43,0 43,0
33 Ул. Дзержинского, 27 ИП Гергенрейдер В.В. 72,5 72,5
34 Ул. Инициативная, 16 ООО "Кондитерский цех Волна" 647,5 70,4
35 Ул. Инициативная, 48а ИП Валяс Т.А. 15,8 0,0
36 Ул. Инициативная, 50а 699,0 42,0
37 Ул. Калинина, 1 ООО "НПП Эксергия" 224,1 224,1
38 Ул. Каркасная, 10а 155,3 0,0
39 Ул. Кирова, 27 ООО "Благо-Т" 152,6 152,6
40 Ул. Кирова, 4 ООО "Парк культуры" 385,4 98,4
41 Ул. Коломейцева, 6 ИП Скрипко Е.Н. 164,3 164,3
42 Ул. Коломейцева, 7 99,3 99,3
43 Просп. Комсомольский, 5 ИП Сухарев С.А. 17,1 0,0
44 Ул. Красная, 10б ЗАО "Кемероволифтсервис" 22,9 0,0
45 Ул. Красная, 9 ООО "Студия" 116,5 116,5
46 Ул. Красноармейская, 121 ООО "Печати Кемерово" 46,0 46,0
47 Ул. Красноармейская, 121 129,0 129,0
48 Ул. Красноармейская, 129 ООО "Микон" 149,2 0,0
49 Просп. Кузнецкий, 102 Инвентаризация 1057,7 0,0
50 Просп. Кузнецкий, 122 ООО "Гарант ЖХ" 81,9 0,0
51 Просп. Кузнецкий, 122 ИП Орлов Н.А. 14,4 0,0
52 Просп. Кузнецкий, 58 ИП Демченко О.В. 9,9 0,0
53 Просп. Ленина, 105 ООО "Согласие" 157,5 0,0
54 Просп. Ленина, 105 ЗАО "А Кросс" 382,0 271,3
55 Просп. Ленина, 114 ООО "Ерофей" 37,4 37,4
56 Просп. Ленина, 114 ООО "Мир спорта" 536,9 536,9
57 Просп. Ленина, 117б ИП Валяс Т.А. 11,3 0,0
58 Просп. Ленина, 121 ООО "Экзотика плюс" 359,3 359,3
59 Просп. Ленина, 125 - 33 ЗАО "Кемероволифтсервис" 30,8 0,0
60 Просп. Ленина, 14 - 5 ООО "Оргстрой-3" 75,7 0,0
61 Просп. Ленина, 32 ИП Каминский И.С. 125,8 125,8
62 Просп. Ленина, 32 ООО "Самсон" 82,9 82,9
63 Просп. Ленина, 32 ИП Михалева Н.А. 51,4 51,4
64 Просп. Ленина, 38 76,5 76,5
65 Просп. Ленина, 44 92,4 92,4
66 Просп. Ленина, 52 ФЛ Корецкий С.Е. 50,0 50,0
67 Просп. Ленина, 63 ИП Богунов С.Г. 143,3 143,3
68 Просп. Ленина, 66б ООО "Спорт" 108,5 108,5
69 Просп. Ленина, 66б 110,0 0,0
70 Просп. Ленина, 69 92,9 92,9
71 Просп. Ленина, 90а ИП Зальцман С.В. 13,6 0,0
72 Просп. Ленинградский, 21 ООО "Спутник-ТВ" 40,6 0,0
73 Просп. Ленинградский, 23а ИП Валова Л.Е. 106,3 0,0
74 Просп. Ленинградский, 30/1 ИП Доманова М.В. 15,5 0,0
75 Просп. Ленинградский, 38 74 ЗАО "Кемероволифтсервис" 43,0 0,0
76 Просп. Ленинградский, 38б ООО "Зевсъ" 15,4 0,0
77 Просп. Ленинградский, 45б ООО "Пекарня Нива" 124,0 0,0
78 Просп. Ленинградский, 47 15,4 0,0
79 Просп. Ленинградский, 49б ЗАО "Кемероволифтсервис" 49,4 0,0
80 Ул. Леонова, 24 ИП Валяс Т.А. 12,3 0,0
81 Ул. Марковцева, 24а - 146 ЗАО "Кемероволифтсервис" 42,8 0,0
82 Ул. Металлистов, 4а ИП Зеленцова С.В. 25,8 0,0
83 Просп. Молодежный, 2а ООО "Молодежный" 905,3 118,9
84 Просп. Молодежный, 5 ИП Авакумова Е.А. 16,0 0,0
85 Просп. Молодежный, 6а ИП Белоусова О.В. 15,4 0,0
86 Просп. Молодежный, 6а ИП Киверин О.В. 16,0 0,0
87 Просп. Молодежный, 7 ЗАО "ОР-ТВ" 15,9 0,0
88 Просп. Московский, 29 ЗАО "Кемероволифтсервис" 17,0 0,0
89 Просп. Московский, 3 ЗАО "Кемероволифтсервис" 22,9 0,0
90 Просп. Московский, 41а - 38 ЗАО "Кемероволифтсервис" 34,6 0,0
91 Ул. Нахимова, 28 ИП Евлакова Т.Е. 134,1 0,0
92 Ул. Новогодняя, 18 ИП Пфунт А.И. 13,2 0,0
93 Ул. Ноградская, 10 ИП Юханов В.А. 16,1 0,0
94 Ул. Ноградская, 10 ООО "Сапожник" 16,1 0,0
95 Ул. Ноградская, 32 ИП Гаврилова Л.В. 178,5 178,5
96 Ул. Ноградская, 34 ООО "Кемеровское бюро путешествий" 72,9 0,0
97 Ул. Ноградская, 8 220,5 220,5
98 Просп. Октябрьский, 103 ЗАО "Кемероволифтсервис" 15,9 0,0
99 Просп. Октябрьский, 20 ООО "Визит-Сервис" 28,0 28,0
100 Просп. Октябрьский, 20 209,2 209,2
101 Просп. Октябрьский, 20а ИП Трясунов А.Б. 77,7 77,7
102 Просп. Октябрьский, 3в ЗАО "Кемероволифтсервис" 71,4 0,0
103 Просп. Октябрьский, 46 ООО "Благо-Т" 13,3 0,0
104 Просп. Октябрьский, 62 24,5 0,0
105 Просп. Октябрьский, 69 ИП Котсалайнен Н.И. 13,6 0,0
106 Просп. Октябрьский, 73 ИП Демин В.М. 14,0 0,0
107 Просп. Октябрьский, 74 20,1 0,0
108 Просп. Октябрьский, 73а - 2 ЗАО "Кемероволифтсервис" 30,7 0,0
109 Просп. Октябрьский, 77 13,3 0,0
110 Просп. Октябрьский, 89 ИП Серкова И.В. 14,4 0,0
111 Ул. Орджоникидзе, 2а ООО "Уфалей" 16,6 0,0
112 Ул. Орджоникидзе, 3 ООО "Дилекс" 64,1 0,0
113 Ул. Орджоникидзе, 4 ИП Кузнецов Е.Г. 100,0 100,0
114 Ул. Орджоникидзе, 4 11,2 0,0
115 Ул. Орджоникидзе, 4 9,6 0,0
116 Ул. Орджоникидзе, 5 ИП Сухарев В.А. 16,2 0,0
117 Ул. Островского, 27 МНФ поддержки малого предпринимательства г. Кемерово 314,6 234,4
118 Ул. Островского, 28 ИП Константинова Н.Ю. 15,9 0,0
119 Ул. Островского, 28 15,8 0,0
120 Ул. Островского, 29 ИП Ильина Ф.Ю. 89,4 78,4
121 Ул. Островского, 33 ООО "Сапожник" 13,6 0,0
122 Ул. Патриотов, 18 - 43 ЗАО "Кемероволифтсервис" 34,1 0,0
123 Ул. Патриотов, 27 ИП Черевко Т.Ю. 18,5 0,0
124 Ул. Патриотов, 27 ООО "Парк-М" 12,7 0,0
125 Ул. Патриотов, 30 ИП Калмыкова Т.С. 31,1 31,1
126 Ул. Патриотов, 35 - 3 ЗАО "Кемероволифтсервис" 34,3 0,0
127 Ул. Попова, 1а ЗАО "Кемероволифтсервис" 19,9 0,0
128 Ул. Попова, 5 - 102 ЗАО "Кемероволифтсервис" 22,7 0,0
129 Ул. Притомская набережная, 13 ООО "НИ ПС фирма Уникон" 24,3 0,0
130 Ул. Притомская набережная, 7 ООО "Конвент Плюс" 684,8 257,5
131 Ул. Пролетарская, 5 ИП Хрипунов С.А. 31,4 31,4
132 Ул. Пролетарская, 11 ИП Гулиев Г.С. 15,0 0,0
133 Ул. Рабочая, 101 ООО "Продукты" 63,0 0,0
134 Ул. Радищева, 4 ИП Яценко С.Б. 138,0 138,0
135 Ул. Радищева, 4а ООО "Энергия-плюс" 20,6 0,0
136 Ул. Радищева, 4в ИП Дегтярев И.К. 94,8 94,8
137 Ул. Радищева, 6 ИП Бадартинов М.Г. 35,8 35,8
138 Ул. Рекордная, 27 ЗАО "Комтел-Кемерово" 9,5 0,0
139 Ул. Сарыгина, 8 62,8 62,8
140 Ул. Свободы, 13 - 41 ИП Лоскутов С.М. 63,8 0,0
141 Ул. Свободы, 13а ИП Должиков С.Н. 15,8 0,0
142 Ул. Свободы, 27а - 2 ЗАО "Кемероволифтсервис" 42,8 0,0
143 Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22а ЗАО "Кемероволифтсервис" 54,6 0,0
144 Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 4а ИП Чернигов К.М. 60,0 60,0
145 Просп. Советский, 28 13,7 0,0
146 Просп. Советский, 28 ИП Рыков О.В. 78,9 78,9
147 Просп. Советский, 28 ИП Рыков О.В. 39,2 39,2
148 Просп. Советский, 33 ООО "Мембранотехник" 60,6 60,6
149 Просп. Советский, 39 ИП Ушакова Л.П. 4,2 0,0
150 Просп. Советский, 39 ИП Бондарев О.В. 3,6 0,0
151 Просп. Советский, 50 10,7 0,0
152 Просп. Советский, 50 ООО "Регионэлектро" 11,0 0,0
153 Ул. Спортивная, 26 ИП Горовых С.Ю. 55,1 0,0
154 Ул. Спортивная, 26 ООО "Сибпромторг" 1238,9 0,0
155 Ул. Станционная, 2 МНФ поддержки малого предпринимательства г. Кемерово 1304,7 0,0
156 Ул. Стахановская, 2 ЗАО "Кемероволифтсервис" 34,6 0,0
157 Ул. Стахановская, 23 ООО "Управляющая компания "Кедровская" 73,4 0,0
158 Бульв. Строителей, 11 ИП Милевич А.С. 296,5 146,0
159 Бульв. Строителей, 22 ООО "Благо-Т" 13,2 0,0
160 Бульв. Строителей, 25 8,1 0,0
161 Бульв. Строителей, 4 23,9 0,0
162 Бульв. Строителей, 5 ЗАО "Кемероволифтсервис" 20,3 0,0
163 Ул. Таврическая, 102 ИП Гаврилова О.Л. 36,0 0,0
164 Ул. Томская, 5а ООО "С-Лига_Аудит" 120,2 0,0
165 Ул. Томская, 5а ООО "Безопасность" 92,1 0,0
166 Ул. Тухачевского, 25 17,5 0,0
167 Ул. Тухачевского, 25 34,1 0,0
168 Ул. Тухачевского, 45а - 1 ИП Котсалайнен Н.И. 66,9 0,0
169 Ул. Тухачевского, 45а - 2 ЗАО "Кемероволифтсервис" 43,5 0,0
170 Ул. Тухачевского, 49а - 77 ООО "ЦТВС КузбассТехноСпорт" 50,7 0,0
171 Ул. Урицкого, 4 ООО "Ягуновский" 82,8 0,0
172 Пер. Ушакова, 2 ИП Жидкова В.П. 89,9 0,0
173 Ул. Ушакова, 1 ИП Шатров О.Л. 199,0 199,0
174 Просп. Химиков, 24 ИП Герц Н.Н. 12,8 0,0
175 Просп. Химиков, 24 - 74 ЗАО "Кемероволифтсервис" 43,6 0,0
176 Просп. Химиков, 25 15,8 0,0
177 Просп. Химиков, 43 ИП Валяс Т.А. 19,3 0,0
178 Просп. Шахтеров, 47 ООО "Медицинская практика" 333,3 0
179 Просп. Шахтеров, 57 ООО "Лидия плюс" 146,7 0,0
180 Просп. Шахтеров, 83 ИП Малеева О.И. 12,8 0,0
181 Просп. Шахтеров, 85а ЗАО "Кемероволифтсервис" 30,6 0,0

Начальник управления делам
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА