Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 6-ПГ


Наименование мероприятий Наименование лесничества Ед. изм. Объемы по годам Общие объемы на планируемый период
год, предшествующий разработке Лесного плана 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Посадка леса Беловское га 45 45 27 28 28 28 28 28 28 28 28 296
Гурьевское га 70 50 32 34 34 34 34 34 34 34 34 354
Ижморское га 107 29 59 40 40 40 40 40 40 40 40 408
Кемеровское га 125 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 398
Крапивинское га 75 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 330
Кузедеевское га 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 460
Мариинское га 78 25 25 47 47 47 47 47 47 47 47 426
Междуреченское га 30 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 47
Мысковское га 45 45 16 17 17 17 17 17 17 17 17 197
Новокузнецкое га 209 84 112 70 70 70 70 70 70 70 70 756
Прокопьевское га 70 77 46 47 47 47 47 47 47 47 47 499
Промышленновское га 65 21 38 23 23 23 23 23 23 23 23 243
Таштагольское га 45 36 35 37 37 37 37 37 37 37 37 367
Тисульское га 70 13 1 30 30 30 30 30 30 30 30 254
Тяжинское га 80 16 16 36 36 36 36 36 36 36 36 320
Чебулинское га 70 33 37 42 42 42 42 42 42 42 42 406
Юргинское га 44 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 198
Яйское га 60 29 29 23 23 23 23 23 23 23 23 242
Яшкинское га 72 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 348
Итого 1400 700 641 651 651 651 651 651 651 651 651 6549
Комбинированное лесовосстановление Беловское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ижморское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемеровское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузедеевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Междуреченское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысковское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новокузнецкое га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокопьевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промышленновское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таштагольское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тисульское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебулинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юргинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яйское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Естественное лесовосстановление Беловское га 186,0 127,0 94,0 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 1296,2
Гурьевское га 770,0 155,0 661,0 139,3 139,3 139,3 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 1898,9
Ижморское га 275,0 287,0 517,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 977,6
Кемеровское га 495,0 165,0 68,0 367,4 367,4 367,4 306,3 306,3 306,3 306,3 306,3 2866,7
Крапивинское га 1000,0 922,0 868,0 1236,7 1236,7 1236,7 1236,7 1236,7 1236,7 1236,7 1236,7 11683,6
Кузедеевское га 470,0 340,0 80,0 243,3 243,3 243,3 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 2299,9
Мариинское га 310,0 225,0 34,0 413,6 413,6 413,6 413,6 413,6 413,6 413,6 413,6 3567,8
Междуреченское га 70,0 142,0 59,0 35,4 35,4 35,4 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 419,7
Мысковское га 450,0 63,0 66,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 669,0
Новокузнецкое га 740,0 143,0 124,0 663,4 663,4 663,4 642,9 642,9 642,9 642,9 642,9 5471,7
Прокопьевское га 425,0 254,0 1571,0 325,5 325,5 325,5 325,5 325,5 325,5 325,5 325,5 4429,0
Промышленновское га 220,0 67,0 72,0 95,9 95,9 95,9 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 874,7
Таштагольское га 2020,0 449,0 1366,0 778,6 778,6 778,6 778,6 778,6 778,6 778,6 778,6 8043,8
Тисульское га 550,0 90,0 24,0 316,1 316,1 316,1 279,4 279,4 279,4 279,4 279,4 2459,3
Тяжинское га 270,0 156,0 0 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 1999,2
Чебулинское га 320,0 270,0 216,0 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 2444,4
Юргинское га 175,0 180,0 55,0 143,6 142,4 142,4 142,4 142,4 142,4 142,4 142,4 1375,4
Яйское га 70,0 149,0 75,0 84,8 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 899,6
Яшкинское га 185,0 228,0 359,0 181,3 181,3 181,3 169,9 169,9 169,9 169,9 169,9 1980,4
Итого 9001,0 4412,0 6309,0 5723,7 5722,1 5722,1 5553,6 5553,6 5553,6 5553,6 5553,6 55656,9
в том числе содействие естественному лесовосстановлению Беловское га 0,0 89,0 94,0 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 836,6
Гурьевское га 90,0 103,0 109,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 1164,0
Ижморское га 170,0 162,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,0
Кемеровское га 0,0 64,0 68,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 804,0
Крапивинское га 0,0 922,0 868,0 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 2805,2
Кузедеевское га 0,0 76,0 80,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 756,0
Мариинское га 138,0 32,0 34,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1650,0
Междуреченское га 70,0 56,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0
Мысковское га 0,0 62,0 66,0 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 470,4
Новокузнецкое га 58,0 122,0 124,0 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 1916,4
Прокопьевское га 0,0 117,0 121,0 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 1035,6
Промышленновское га 0,0 67,0 72,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 203,0
Таштагольское га 243,0 119,0 126,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 2381,0
Тисульское га 520,0 22,0 24,0 237,1 237,1 237,1 237,1 237,1 237,1 237,1 237,1 1942,8
Тяжинское га 0,0 0,0 0,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 1228,8
Чебулинское га 64,0 63,0 216,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1719,0
Юргинское га 0,0 52,0 55,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 851,0
Яйское га 29,0 64,0 67,0 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 734,2
Яшкинское га 0,0 205,0 215,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 1468,0
Итого 1382,0 2397,0 2569,0 2181,0 2181,0 2181,0 2181,0 2181,0 2181,0 2181,0 2181,0 22414,0
из него сохранение подроста Беловское га 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 104,8
Гурьевское га 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 232,0
Ижморское га 0,0 162,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,0
Кемеровское га 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 133,6
Крапивинское га 0,0 0,0 0,0 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 213,6
Кузедеевское га 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 120,0
Мариинское га 0,0 24,0 10,0 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 1128,4
Междуреченское га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мысковское га 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 232,0
Новокузнецкое га 0,0 0,0 0,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 512,0
Прокопьевское га 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 192,0
Промышленновское га 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,0
Таштагольское га 0,0 119,0 126,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 1005,0
Тисульское га 0,0 0,0 24,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 1064,0
Тяжинское га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чебулинское га 0,0 63,0 216,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 495,0
Юргинское га 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,0
Яйское га 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 64,0
Яшкинское га 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 248,0
Итого 0,0 368,0 497,0 649,3 649,3 649,3 649,3 649,3 649,3 649,3 649,3 6059,4
в том числе минерализация почвы Беловское га 0,0 89,0 94,0 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 731,8
Гурьевское га 90,0 103,0 109,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 932,0
Ижморское га 170,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Кемеровское га 0,0 64,0 68,0 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 670,4
Крапивинское га 0,0 922,0 868,0 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 2591,6
Кузедеевское га 0,0 76,0 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 636,0
Мариинское га 138,0 8,0 24,0 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 521,6
Междуреченское га 70,0 56,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0
Мысковское га 0,0 62,0 66,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 238,4
Новокузнецкое га 58,0 122,0 124,0 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 144,8 1404,4
Прокопьевское га 0,0 117,0 121,0 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 843,6
Промышленновское га 0,0 67,0 72,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 187,0
Таштагольское га 243,0 0,0 0,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 1376,0
Тисульское га 520,0 22,0 0,0 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 878,8
Тяжинское га 0,0 0,0 0,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 1228,8
Чебулинское га 64,0 0,0 0,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 1224,0
Юргинское га 0,0 52,0 55,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 835,0
Яйское га 29,0 64,0 67,0 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 670,2
Яшкинское га 0,0 205,0 215,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1220,0
Итого 1382,0 2029,0 2072,0 1531,7 1531,7 1531,7 1531,7 1531,7 1531,7 1531,7 1531,7 16354,6
Естественное заращивание (без хозвоздействия) Беловское га 186,0 38,0 0,0 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 459,6
Гурьевское га 680,0 52,0 552,0 20,3 20,3 20,3 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 734,9
Ижморское га 105,0 125,0 346,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 644,6
Кемеровское га 495,0 101,0 0,0 283,4 283,4 283,4 222,3 222,3 222,3 222,3 222,3 2062,7
Крапивинское га 1000,0 0,0 0,0 1109,8 1109,8 1109,8 1109,8 1109,8 1109,8 1109,8 1109,8 8878,4
Кузедеевское га 470,0 264,0 0,0 168,3 168,3 168,3 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 1543,9
Мариинское га 172,0 193,0 0,0 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 1917,8
Междуреченское га 0,0 86,0 0,0 35,4 35,4 35,4 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 304,7
Мысковское га 450,0 1,0 0,0 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 198,6
Новокузнецкое га 682,0 21,0 0,0 454,6 454,6 454,6 434,1 434,1 434,1 434,1 434,1 3555,3
Прокопьевское га 425,0 137,0 1450,0 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 3393,4
Промышленновское га 220,0 0,0 0,0 87,9 87,9 87,9 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 671,7
Таштагольское га 1777,0 330,0 1240,0 511,6 511,6 511,6 511,6 511,6 511,6 511,6 511,6 5662,8
Тисульское га 30,0 68,0 0,0 79,0 79,0 79,0 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 516,5
Тяжинское га 270,0 156,0 0,0 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 770,4
Чебулинское га 256,0 207,0 0,0 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 725,4
Юргинское га 175,0 128,0 0,0 50,6 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 524,4
Яйское га 41,0 85,0 8,0 9,4 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 165,4
Яшкинское га 185,0 23,0 144,0 50,3 50,3 50,3 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 512,4
Итого 7619,0 2015,0 3740,0 3542,7 3541,1 3541,1 3372,6 3372,6 3372,6 3372,6 3372,6 33242,9
Агротехнический уход за лесными культурами, всего Беловское га 620,0 180,0 187,0 134,7 173,0 173,0 139,0 140,0 140,0 140,0 140,0 1546,7
Гурьевское га 615,0 225,0 286,0 228,0 208,0 208,0 168,0 170,0 170,0 170,0 170,0 2003,0
Ижморское га 499,0 222,0 304,0 204,0 217,0 217,0 219,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2183,0
Кемеровское га 785,0 275,0 332,0 165,5 202,0 202,0 199,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2175,5
Крапивинское га 580,0 235,0 274,0 224,0 197,0 196,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 1951,0
Кузедеевское га 460,0 145,0 248,0 213,0 230,0 228,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 2214,0
Мариинское га 450,0 174,0 193,0 161,6 177,0 177,0 213,0 235,0 235,0 235,0 235,0 2035,6
Междуреченское га 550,0 120,0 151,0 133,0 74,0 72,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 599,0
Мысковское га 530,0 175,0 241,0 158,0 140,0 138,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 1276,0
Новокузнецкое га 1625,0 493,0 515,0 479,6 439,0 436,0 392,0 350,0 350,0 350,0 350,0 4154,6
Прокопьевское га 514,0 235,0 400,0 317,3 293,0 291,0 234,0 235,0 235,0 235,0 235,0 2710,3
Промышленновское га 415,0 165,0 145,0 178,0 138,0 138,0 130,0 115,0 115,0 115,0 115,0 1354,0
Таштагольское га 470,0 135,0 212,0 179,3 174,0 174,0 183,0 185,0 185,0 185,0 185,0 1797,3
Тисульское га 500,0 34,0 162,0 135,0 124,0 123,0 121,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1299,0
Тяжинское га 280,0 196,0 133,0 128,0 133,0 133,0 160,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1603,0
Чебулинское га 600,0 165,0 193,0 205,0 195,0 194,0 205,0 210,0 210,0 210,0 210,0 1997,0
Юргинское га 480,0 144,0 161,0 118,0 118,0 117,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1157,0
Яйское га 300,0 150,0 132,0 111,0 127,0 126,0 121,0 115,0 115,0 115,0 115,0 1227,0
Яшкинское га 720,0 167,0 206,0 175,0 169,0 168,0 174,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1779,0
Итого 10993,0 3635,0 4475,0 3648,0 3528,0 3511,0 3245,0 3255,0 3255,0 3255,0 3255,0 35062,0
Дополнение лесных культур Беловское га 0,0 23,0 27,0 63,0 31,0 30,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 279,0
Гурьевское га 70,0 34,0 57,0 130,0 27,0 27,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 375,0
Ижморское га 30,0 38,0 33,0 26,0 25,0 25,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252,0
Кемеровское га 11,0 46,0 36,0 40,0 33,0 32,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 287,0
Крапивинское га 0,0 31,0 28,0 0,0 21,0 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 190,0
Кузедеевское га 35,0 23,0 25,0 25,0 32,0 30,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 215,0
Мариинское га 30,0 19,0 27,0 38,0 38,0 36,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 278,0
Междуреченское га 40,0 13,0 10,0 15,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 43,5
Мысковское га 15,0 19,0 18,0 20,0 15,0 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 126,0
Новокузнецкое га 55,0 58,0 84,0 65,0 48,0 46,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 486,0
Прокопьевское га 25,0 45,0 93,0 54,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 492,0
Промышленновское га 20,0 43,0 10,0 38,0 24,0 22,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 227,0
Таштагольское га 9,0 18,0 20,0 36,0 32,0 30,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 226,0
Тисульское га 40,0 11,0 0,0 28,0 20,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 152,0
Тяжинское га 0,0 30,0 21,0 64,0 40,0 38,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 294,5
Чебулинское га 0,0 38,0 24,0 24,0 30,0 29,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 230,0
Юргинское га 9,0 19,0 51,0 74,0 36,0 36,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 331,0
Яйское га 5,0 27,0 40,0 25,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 212,0
Яшкинское га 75,0 41,0 18,0 69,0 30,0 29,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 372,0
Итого 469,0 576,0 622,0 834,0 553,0 533,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 5068,0
Подготовка почвы под лесные культуры будущего года Беловское га 45,0 27,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 279,0
Гурьевское га 50,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 338,0
Ижморское га 0,0 59,0 61,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 440,0
Кемеровское га 49,0 39,0 27,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 386,0
Крапивинское га 50,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 330,0
Кузедеевское га 40,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 460,0
Мариинское га 30,0 25,0 26,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 427,0
Междуреченское га 30,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 19,0
Мысковское га 45,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 169,0
Новокузнецкое га 80,0 112,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 742,0
Прокопьевское га 0,0 46,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 469,0
Промышленновское га 20,0 38,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 245,0
Таштагольское га 30,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 368,0
Тисульское га 45,0 1,0 1,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 242,0
Тяжинское га 0,0 16,0 16,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 320,0
Чебулинское га 10,0 37,0 34,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 407,0
Юргинское га 20,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 199,0
Яйское га 20,0 30,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 237,0
Яшкинское га 0,0 29,0 29,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 346,0
Итого 564,0 641,0 574,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 6423,0
Уход за молодняками Беловское га 654 149,0 149,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 1322,0
Гурьевское га 550 386,0 386,0 80,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 1132,0
Ижморское га 455 232,0 232,0 151,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 1105,0
Кемеровское га 1005 431,0 391,0 387,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2609,8
Крапивинское га 470 369,0 369,0 369,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 2990,0
Кузедеевское га 250 11,0 11,0 50,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 135,0
Мариинское га 550 224,0 224,0 324,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 1948,0
Междуреченское га 573 43,0 43,0 60,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 447,0
Мысковское га 400 379,0 379,0 379,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 3090,0
Новокузнецкое га 976 146,0 146,0 54,6 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 731,6
Прокопьевское га 470 712,0 111,0 71,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1244,4
Промышленновское га 310 195,0 21,0 18,6 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 367,6
Таштагольское га 670 491,0 114,0 390,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 4768,0
Тисульское га 250 0,0 0,0 300,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 1210,0
Тяжинское га 356 76,0 76,0 224,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 1608,0
Чебулинское га 450 201,0 201,0 291,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 2254,0
Юргинское га 404 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 700,0
Яйское га 420 100,0 100,0 94,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 959,6
Яшкинское га 803 474,0 474,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2948,0
Итого 10016,0 4689,0 3497,0 3693,0 2813,0 2813,0 2813,0 2813,0 2813,0 2813,0 2813,0 31570,0
Прореживания Беловское га нет данных 42 42 121 121 121 121 121 121 121 121 1052
Гурьевское га 35 6 2 2 2 2 2 2 2 2 57
Ижморское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемеровское га 7 61 19 19 19 19 19 19 19 19 220
Крапивинское га 68 8 3 3 3 3 3 3 3 3 100
Кузедеевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское га 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Междуреченское га 0 40 30 30 30 30 30 30 30 30 280
Мысковское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новокузнецкое га 43 31 44 44 44 44 44 44 44 44 426
Прокопьевское га 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Промышленновское га 101 18 8 8 8 8 8 8 8 8 183
Таштагольское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тисульское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжинское га 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Чебулинское га 27 235 209 209 209 209 209 209 209 209 1934
Юргинское га 58 56 43 43 43 43 43 43 43 43 458
Яйское га 39 38 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Яшкинское га 50 25 40 40 40 40 40 40 40 40 395
Итого 502 563 519 519 519 519 519 519 519 519 5217
Проходная рубка Беловское га нет данных 46 665 106 106 106 106 106 106 106 106 1559
Гурьевское га 248 20 11 11 11 11 11 11 11 11 356
Ижморское га 2057 2916 439 439 439 483 483 483 483 483 8705
Кемеровское га 109 14 3 3 3 3 3 3 3 3 147
Крапивинское га 28 50 30 30 30 30 30 30 30 30 318
Кузедеевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское га 35 20 5 6 6 6 6 6 6 6 102
Междуреченское га 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Мысковское га 10 75 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Новокузнецкое га 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Прокопьевское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промышленновское га 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Таштагольское га 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Тисульское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебулинское га 139 177 82 82 82 82 82 82 82 82 972
Юргинское га 38 18 22 22 22 22 22 22 22 22 232
Яйское га 140 312 113 113 113 113 113 113 113 113 1356
Яшкинское га 494 398 278 278 278 278 278 278 278 278 3116
Итого 3380 4734 1089 1090 1090 1134 1134 1134 1134 1134 17053

Планируемые мероприятия
по воспроизводству лесов и лесоразведению, обеспечиваемые
органами государственной власти и местного самоуправления
за счет средств из федерального бюджета
Наименование мероприятий Наименование лесничества Ед. изм. Объемы по годам Общие объемы на планируемый период
год, предшествующий разработке Лесного плана 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Закладывание архивов клонов (кедр) Яшкинское га 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5
Итого 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5
Содержание архивов клонов Яшкинское га 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 19
Итого 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 19
Уход за архивами клонов Яшкинское га 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 10 28
Итого 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 10 28
Содержание плюсовых деревьев Гурьевское шт. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Промышленновское шт. 0 5 5 5 35 65 65 65 65 65 65 440
Тисульское шт. 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 90 180
Яшкинское шт. 0 58 58 58 58 58 88 118 118 118 118 850
Итого 0 107 107 107 137 167 197 227 257 287 317 1910
Отбор плюсовых деревьев: сосна ель пихта лиственница
Промышленновское шт. 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 60
Яшкинское шт. 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 60
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 60
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Итого 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 210
Уход за плюсовыми деревьями Гурьевское шт. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Промышленновское шт. 0 0 0 0 5 30 30 0 0 0 0 65
Тисульское шт. 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 60
