Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 6-ПГ

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров


Наименование мероприятий Наименование лесничества Ед. изм. Объемы по годам Общие объемы на планируемый период
год, предшествующий разработке Лесного плана 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров
Устройство минерализованных полос Беловское км 100 150 110 110 110 115 115 120 120 125 125 125 1175
Гурьевское км 190 410 180 180 180 180 180 185 185 185 185 185 1825
Ижморское км 35 100 100 100 100 105 105 110 110 115 115 115 1075
Кемеровское км 287,5 105 110 110 110 110 115 120 120 125 125 125 1170
Крапивинское км 37 115 100 100 100 110 115 120 120 125 125 125 1140
Кузедеевское км 40 115 80 80 80 90 90 95 95 100 100 100 910
Мариинское км 216 178 120 120 120 120 120 125 125 130 130 130 1240
Междуреченское км 40 80 80 80 80 90 90 95 95 100 100 100 910
Мысковское км 35 35 80 80 80 90 90 95 95 100 100 100 910
Новокузнецкое км 160 140 120 120 120 120 120 125 125 130 130 130 1240
Прокопьевское км 183 272 120 120 120 120 120 120 125 130 130 130 1235
Промышленновское км 103 180 120 120 120 120 120 120 125 125 130 130 1230
Таштагольское км 35 20 35 35 35 35 45 45 55 55 60 65 465
Тисульское км 75 50 50 50 50 50 55 55 60 60 65 75 570
Тяжинское км 115 45 45 45 45 45 50 50 55 55 65 75 530
Чебулинское км 35 120 100 100 100 100 105 105 110 110 115 120 1065
Юргинское км 120 220 120 120 120 120 125 125 130 130 135 140 1265
Яйское км 110 133 80 80 80 80 85 85 90 90 100 110 880
Яшкинское км 137,5 226 100 100 100 100 105 105 110 110 115 120 1065
Итого 2054 2694 1850 1850 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 19900
Уход за минерализованными полосами Беловское км 218 600 330 330 330 330 330 330 330 330 335 335 3310
Гурьевское км 335 630 540 540 540 540 540 540 540 540 545 545 5410
Ижморское км 130 210 300 300 300 300 300 300 300 310 315 315 3040
Кемеровское км 481 560 330 330 330 330 335 345 345 355 360 360 3420
Крапивинское км 130 280 300 300 300 310 315 315 320 330 335 340 3165
Кузедеевское км 165 220 240 240 240 250 255 265 280 285 295 300 2650
Мариинское км 343 138 360 360 360 360 360 360 360 365 370 370 3625
Междуреченское км 205 150 240 240 240 245 250 275 280 285 290 295 2640
Мысковское км 165 60 240 240 240 250 275 280 285 285 285 295 2675
Новокузнецкое км 455 500 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3600
Прокопьевское км 267 211 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3600
Промышленновское км 301 250 360 360 360 360 360 360 375 375 380 390 3680
Таштагольское км 100 110 105 105 105 120 130 140 145 145 145 145 1285
Тисульское км 130 60 150 150 150 160 165 180 190 200 210 225 1780
Тяжинское км 400 60 135 135 135 145 160 180 190 200 210 225 1715
Чебулинское км 195 200 300 300 300 310 315 315 320 330 340 355 3185
Юргинское км 220 220 360 360 360 360 370 375 380 385 405 415 3770
Яйское км 255 298 240 240 240 250 255 255 265 280 280 285 2590
Яшкинское км 481 235 300 300 300 310 315 315 325 330 330 335 3160
Итого 4976 4992 5550 5550 5550 5650 5750 5850 5950 6050 6150 6250 58300
Контролируемые выжигания сухих горючих материалов Беловское га 57 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Гурьевское га 100 75 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1800
Ижморское га 100 130 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3100
Кемеровское га 470 315 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 5900
Крапивинское га 100 115 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2750
Кузедеевское га 50 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Мариинское га 118 140 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 3350
Междуреченское га 50 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Мысковское га 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Новокузнецкое га 350 200 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500
Прокопьевское га 104 130 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3500
Промышленновское га 233 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4000
Таштагольское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тисульское га 50 60 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500
Тяжинское га 200 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Чебулинское га 50 50 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Юргинское га 600 200 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500
Яйское га 52 25 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Яшкинское га 228 210 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4000
Итого 2962 2100 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50000
Организация и содержание пожарнохимических станций (ПХС) Беловское шт. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Гурьевское шт. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ижморское шт. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кемеровское шт. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Крапивинское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кузедеевское шт. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Междуреченское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мысковское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Новокузнецкое шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Прокопьевское шт. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Промышленновское шт. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Таштагольское шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Тисульское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тяжинское шт. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Чебулинское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Юргинское шт. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Яйское шт. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Яшкинское шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого 18 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Организация и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) Беловское шт. 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Гурьевское шт. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ижморское шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Кемеровское шт. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Крапивинское шт. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Кузедеевское шт. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Мариинское шт. 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Междуреченское шт. 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Мысковское шт. 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Новокузнецкое шт. 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Прокопьевское шт. 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Промышленновское шт. 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Таштагольское шт. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Тисульское шт. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Тяжинское шт. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Чебулинское шт. 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Юргинское шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Яйское шт. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Яшкинское шт. 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Итого 73 75 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Организация мест отдыха и курения Беловское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьевское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ижморское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемеровское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузедеевское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское шт. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Междуреченское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысковское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новокузнецкое шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокопьевское шт. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Промышленновское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таштагольское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тисульское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юргинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яйское шт. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Яшкинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
2. Противопожарное обустройство лесов
Строительство дорог противопожарного назначения Беловское км 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Гурьевское км 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Ижморское км 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Кемеровское км 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Крапивинское км 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Кузедеевское км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Мариинское км 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Междуреченское км 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Мысковское км 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Новокузнецкое км 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Прокопьевское км 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Промышленновское км 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Таштагольское км 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Тисульское км 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Тяжинское км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Чебулинское км 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Юргинское км 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яйское км 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Яшкинское км 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Итого 47 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 470
Ремонт дорог противопожарного назначения Беловское км 4 12 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 104
Гурьевское км 11 10 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 100
Ижморское км 6 10 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 83
Кемеровское км 17 10 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 86
Крапивинское км 6 4 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 87
Кузедеевское км 5 16 6 6 6 7 7 9 10 10 10 11 82
Мариинское км 4 16 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 97
Междуреченское км 4 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 46
Мысковское км 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Новокузнецкое км 14 14 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 96
Прокопьевское км 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 96
Промышленновское км 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 82
Таштагольское км 6 - 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 79
Тисульское км 4 1 6 6 6 6 8 8 9 10 10 11 80
Тяжинское км 5 2 5 5 5 6 7 8 9 9 11 12 77
Чебулинское км 4 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 126
Юргинское км 9 6 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 112
Яйское км 7 10 3 3 3 5 5 5 6 6 7 7 50
Яшкинское км 16 3 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 97
Итого 140 150 140 140 140 150 160 170 180 190 200 210 1680
3. Мониторинг пожарной опасности в лесах
Мониторинг пожарной опасности в лесах Беловское тыс. га 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6
Гурьевское тыс. га 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2
Ижморское тыс. га 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0
Кемеровское тыс. га 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8
Крапивинское тыс. га 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5
Кузедеевское тыс. га 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1
Мариинское тыс. га 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2 372,2
Междуреченское тыс. га 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3 619,3
Мысковское тыс. га 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6 292,6
Новокузнецкое тыс. га 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2 365,2
Прокопьевское тыс. га 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3
Промышленновское тыс. га 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1
Таштагольское тыс. га 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3 676,3
Тисульское тыс. га 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8 542,8
Тяжинское тыс. га 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2
Чебулинское тыс. га 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9
Юргинское тыс. га 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1
Яйское тыс. га 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4
Яшкинское тыс. га 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4
Итого 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0 5418,0
Наземное маршрутное патрулирование Беловское км 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1650
Гурьевское км 891 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500
Ижморское км 450 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Кемеровское км 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Крапивинское км 173 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2250
Кузедеевское км 320 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 2600
Мариинское км 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500
Междуреченское км 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Мысковское км 200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Новокузнецкое км 466 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3800
Прокопьевское км 152 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1900
Промышленновское км 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Таштагольское км 220 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Тисульское км 450 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500
Тяжинское км 414 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Чебулинское км 70 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
Юргинское км 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500
Яйское км 448 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1800
Яшкинское км 400 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3200
Итого 5799 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 42000
Наем временных пожарных сторожей Беловское чел. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Гурьевское чел. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Ижморское чел. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Кемеровское чел. 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Крапивинское чел. 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Кузедеевское чел. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Мариинское чел. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Междуреченское чел. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Мысковское чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Новокузнецкое чел. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Прокопьевское чел. 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Промышленновское чел. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Таштагольское чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Тисульское чел. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Тяжинское чел. 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Чебулинское чел. 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Юргинское чел. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Яйское чел. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Яшкинское чел. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
Итого 90 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1140
4. Иные меры пожарной безопасности в лесах
Организация постоянных выставок Беловское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьевское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ижморское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемеровское шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Крапивинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузедеевское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Междуреченское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысковское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новокузнецкое шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокопьевское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промышленновское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таштагольское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тисульское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тяжинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебулинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юргинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яйское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкинское шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Установка аншлагов, панно и других средств наглядной агитации Беловское шт. 29 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Гурьевское шт. 37 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180
Ижморское шт. 41 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Кемеровское шт. 38 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Крапивинское шт. 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Кузедеевское шт. 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Мариинское шт. 32 22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180
Междуреченское шт. 40 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Мысковское шт. 29 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180
Новокузнецкое шт. 34 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Прокопьевское шт. 37 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Промышленновское шт. 43 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Таштагольское шт. 37 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180
Тисульское шт. 42 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Тяжинское шт. 38 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Чебулинское шт. 40 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Юргинское шт. 43 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Яйское шт. 31 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Яшкинское шт. 45 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180
Итого 701 409 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000
Противопожарная пропаганда Беловское тыс. руб. 15 35 35 38 38 40 40 42 43 45 47 50 418
Гурьевское тыс. руб. 25 45 45 45 45 48 48 50 51 52 54 55 493
Ижморское тыс. руб. 55 35 35 38 38 40 40 42 44 45 47 50 419
Кемеровское тыс. руб. 74,4 201,2 45 45 45 48 48 50 52 52 54 55 494
Крапивинское тыс. руб. 15 30 30 30 32 35 38 40 42 44 47 50 388
Кузедеевское тыс. руб. 25 25 25 30 32 35 38 40 42 44 47 50 383
Мариинское тыс. руб. 18 45 45 45 45 48 48 50 52 54 54 55 496
Междуреченское тыс. руб. 25 25 25 30 32 35 38 40 42 44 45 47 378
Мысковское тыс. руб. 15 25 25 30 32 35 38 40 42 44 45 47 378
Новокузнецкое тыс. руб. 42 45 45 45 48 48 48 50 50 52 52 55 493
Прокопьевское тыс. руб. 25 40 40 40 42 42 45 48 50 52 52 55 466
Промышленновское тыс. руб. 25 35 35 40 42 42 45 45 48 50 50 52 449
Таштагольское тыс. руб. 22 30 30 30 32 35 38 40 40 42 44 47 378
Тисульское тыс. руб. 15 25 25 34 35 35 38 40 42 44 46 48 387
Тяжинское тыс. руб. 15 30 30 35 35 35 38 39 40 42 44 45 383
Чебулинское тыс. руб. 30 30 30 30 33 35 38 39 40 42 44 45 376
Юргинское тыс. руб. 40 45 45 45 48 48 48 48 50 52 54 54 492
Яйское тыс. руб. 15 25 25 35 38 38 38 39 40 40 42 45 380
Яшкинское тыс. руб. 47,1 35 35 35 38 38 38 38 40 40 42 45 389
Итого 543,5 806,2 650 700 730 760 790 820 850 880 910 950 8040