Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 6-ПГ

Планируемый объем использования лесов по видам использования запас, тыс. куб. м ликвидной древесины


Наименование лесничества Виды использования Ед. изм. Объемы по годам Общие объемы на планируемый период
год, предшествующий разработке Лесного плана 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Заготовка древесины
Беловское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 10,7 24,9 52,9 50,5 66,6 129,2 153,0 155,0 157,0 157,0 157,0 1103,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 4,6 21,7 20,9 40,1 55,7 118,3 142,1 144,1 146,1 146,1 146,1 981,2
при уходе за лесами тыс. куб. м 3,3 3,2 32,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 118,4
санитарные рубки тыс. куб. м 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 1,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5
Гурьевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 70,9 35,8 61,2 100,3 100,5 100,5 98,3 98,3 98,4 98,4 98,4 890,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 38,0 23,4 52,3 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 803,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 31,6 11,1 5,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 73,8
санитарные рубки тыс. куб. м 0,8 1,3 3,0 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
прочие рубки тыс. куб. м 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4
Ижморское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 40,0 45,1 111,7 269,7 269,8 270,3 272,1 272,1 272,1 272,1 272,1 2327,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 15,8 19,8 62,2 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5 2046,0
при уходе за лесами тыс. куб. м 20,1 25,3 49,5 24,2 24,2 24,7 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 280,4
санитарные рубки тыс. куб. м 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Кемеровское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 36,7 68,0 44,0 121,9 123,8 80,5 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 767,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 9,7 49,0 16,0 104,5 104,5 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 641,2
при уходе за лесами тыс. куб. м 14,6 6,1 6,7 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 37,3
санитарные рубки тыс. куб. м 11,5 12,9 7,5 13,9 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
прочие рубки тыс. куб. м 0,9 0,0 13,8 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 27,1
Крапивинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 23,8 17,0 16,8 10,8 10,9 21,3 25,2 30,2 30,2 30,2 30,2 222,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 13,5 12,0 5,8 9,0 9,0 19,4 24,0 29,0 29,0 29,0 29,0 195,2
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,4 2,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 12,4
санитарные рубки тыс. куб. м 2,9 2,9 9,5 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
прочие рубки тыс. куб. м 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Кузедеевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 35,1 44,6 78,5 74,5 80,0 81,9 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 762,5
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 20,1 44,0 74,4 68,5 68,5 70,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 692,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,2 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 11,2
санитарные рубки тыс. куб. м 8,8 0,6 4,1 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,3 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 40,9
Мариинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 70,0 94,3 92,5 96,1 96,6 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 908,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 50,6 93,1 91,9 95,4 95,4 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 897,2
при уходе за лесами тыс. куб. м 10,7 1,2 0,6 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 10,9
санитарные рубки тыс. куб. м 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Междуреченское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 23,8 19,9 11,3 7,3 11,0 11,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 102,5
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,8 16,8 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 48,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,4
санитарные рубки тыс. куб. м 1,1 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
прочие рубки тыс. куб. м 16,9 3,1 6,7 0,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 40,5
Мысковское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 14,9 14,2 14,5 6,7 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 8,1 8,1 91,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 4,6 13,8 12,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 79,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 10,3 0,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
санитарные рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 9,4
Новокузнецкое Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 40,1 54,5 43,4 65,3 69,7 69,7 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 593,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 8,6 16,5 13,2 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 448,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 9,4 2,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 14,9
санитарные рубки тыс. куб. м 16,5 33,1 20,2 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1
прочие рубки тыс. куб. м 5,6 2,5 8,7 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 42,0
Прокопьевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 22,9 98,4 58,6 133,4 135,1 135,1 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 1204,6
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,1 87,2 55,9 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 1155,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 5,7 10,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5
санитарные рубки тыс. куб. м 8,9 0,7 2,7 6,4 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
прочие рубки тыс. куб. м 3,2 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 12,4
Промышленновское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 33,9 24,0 20,6 29,4 30,4 30,4 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 258,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 1,2 11,4 14,3 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 201,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,4 3,3 1,5 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 26,2
санитарные рубки тыс. куб. м 23,7 9,3 4,3 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
прочие рубки тыс. куб. м 2,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Таштагольское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 94,4 47,2 62,7 59,1 59,3 59,3 74,1 79,1 79,1 79,1 79,1 678,1
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 70,0 41,8 61,3 54,3 54,3 54,3 73,9 78,9 78,9 78,9 78,9 655,5
при уходе за лесами тыс. куб. м 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
санитарные рубки тыс. куб. м 24,2 5,4 0,0 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4
Тисульское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 26,1 40,1 52,8 33,4 33,5 33,5 44,1 49,1 54,1 59,1 63,1 462,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 0,3 40,1 52,8 29,0 29,0 29,0 44,0 49,0 54,0 59,0 63,0 448,9
при уходе за лесами тыс. куб. м 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
санитарные рубки тыс. куб. м 5,9 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Тяжинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 31,2 27,6 30,7 22,3 22,3 22,3 26,3 31,3 36,3 36,3 36,3 291,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 20,7 26,7 30,7 21,3 21,3 21,3 26,3 31,3 36,3 36,3 36,3 287,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 4,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
санитарные рубки тыс. куб. м 6,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чебулинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 26,4 49,8 31,8 171,3 171,3 191,3 191,3 191,3 191,3 191,3 191,3 1572,0
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 9,2 39,6 21,4 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 1371,4
при уходе за лесами тыс. куб. м 14,2 9,9 10,4 7,5 7,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 200,3
санитарные рубки тыс. куб. м 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Юргинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 38,1 32,0 21,8 19,1 18,7 18,7 23,5 28,5 30,5 30,5 30,5 253,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 1,3 24,5 17,2 16,2 16,2 16,2 21,2 26,2 28,2 28,2 28,2 222,3
при уходе за лесами тыс. куб. м 33,3 6,7 3,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 28,7
санитарные рубки тыс. куб. м 2,9 0,8 1,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
прочие рубки тыс. куб. м 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Яйское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 36,0 60,9 47,9 60,9 60,9 60,9 62,1 67,3 67,3 67,3 67,3 622,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 8,2 45,4 36,5 53,9 53,9 53,9 55,1 60,1 60,1 60,1 60,1 539,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 22,8 15,0 11,4 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 82,1
санитарные рубки тыс. куб. м 3,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
прочие рубки тыс. куб. м 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Яшкинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 53,7 67,2 63,8 73,0 76,4 76,4 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 761,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,1 38,5 42,8 43,6 44,1 44,1 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 495,6
при уходе за лесами тыс. куб. м 39,7 27,6 19,8 21,5 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 240,2
санитарные рубки тыс. куб. м 8,3 1,0 0,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
прочие рубки тыс. куб. м 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Итого: Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 728,7 865,5 917,5 1404,8 1444,6 1488,2 1513,6 1545,7 1559,8 1564,9 1568,9 13873,5
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 292,4 665,3 685,9 1246,9 1263,0 1286,1 1375,7 1407,7 1421,7 1426,7 1430,7 18209,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 258,8 125,2 148,4 90,7 95,1 115,6 117,0 117,2 117,3 117,3 117,3 1161,1
санитарные рубки тыс. куб. м 142,2 69,1 53,2 66,3 65,8 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,2
прочие рубки тыс. куб. м 35,3 5,9 30,0 0,9 20,7 20,7 20,9 20,8 20,8 20,9 20,9 182,5
В том числе: по договорам купли продажи для обеспечения государственных или муниципальных нужд и гражданами для собственных нужд
Беловское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 10,7 24,5 40,9 26,8 26,9 26,9 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 279,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 4,6 21,3 9,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 167,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 3,3 3,2 31,9 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 111,9
санитарные рубки тыс. куб. м 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Гурьевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 70,9 35,8 28,4 36,9 36,9 36,9 34,7 34,7 34,8 34,8 34,8 348,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 38,0 23,4 23,4 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 294,0
при уходе за лесами тыс. куб. м 31,6 11,1 3,2 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 44,7
санитарные рубки тыс. куб. м 0,8 1,3 1,8 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ижморское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 25,5 44,0 49,0 25,6 25,6 25,6 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 306,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 1,3 18,7 1,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 80,5
при уходе за лесами тыс. куб. м 20,1 25,3 48,0 18,0 18,0 18,0 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 226,3
санитарные рубки тыс. куб. м 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кемеровское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 36,7 68,0 16,9 24,1 24,2 24,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 214,4
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 9,7 49,0 5,6 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 137,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 14,6 6,1 3,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 17,1
санитарные рубки тыс. куб. м 11,5 12,9 7,5 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8
прочие рубки тыс. куб. м 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Крапивинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 23,8 17,0 16,8 10,8 10,8 10,8 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 116,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 13,5 12,0 5,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 89,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,4 2,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 12,4
санитарные рубки тыс. куб. м 2,9 2,9 9,5 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
прочие рубки тыс. куб. м 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кузедеевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 35,1 44,6 11,4 13,6 13,5 13,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 144,6
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 20,1 44,0 7,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 124,9
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6
санитарные рубки тыс. куб. м 8,8 0,6 4,1 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
Мариинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 70,0 57,3 27,3 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 229,4
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 50,6 56,1 26,7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 225,2
при уходе за лесами тыс. куб. м 10,7 1,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4,2
санитарные рубки тыс. куб. м 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Междуреченское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 23,8 16,8 4,6 7,3 6,8 6,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 63,3
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,8 16,8 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 48,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,4
санитарные рубки тыс. куб. м 1,1 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
прочие рубки тыс. куб. м 16,9 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
Мысковское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 14,9 14,2 12,8 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 77,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 4,6 13,8 10,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 74,8
при уходе за лесами тыс. куб. м 10,3 0,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
санитарные рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3
Новокузнецкое Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 40,1 52,0 32,1 35,0 35,2 35,2 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 342,5
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 8,6 16,5 3,8 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 252,3
при уходе за лесами тыс. куб. м 9,4 2,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 14,9
санитарные рубки тыс. куб. м 16,5 33,1 18,3 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2
прочие рубки тыс. куб. м 5,6 0,0 8,7 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 10,1
Прокопьевское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 22,9 93,9 31,6 19,0 19,0 19,0 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 278,0
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,1 82,7 28,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 263,6
при уходе за лесами тыс. куб. м 5,7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
санитарные рубки тыс. куб. м 8,9 0,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
прочие рубки тыс. куб. м 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Промышленновское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 33,9 24,0 7,8 4,8 4,8 4,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 61,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 1,2 11,4 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 37,4
при уходе за лесами тыс. куб. м 6,4 3,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,5
санитарные рубки тыс. куб. м 23,7 9,3 3,4 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
прочие рубки тыс. куб. м 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таштагольское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 94,4 47,2 51,5 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 409,9
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 70,0 41,8 50,1 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 403,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
санитарные рубки тыс. куб. м 24,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тисульское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 26,1 12,3 48,4 33,4 33,4 33,4 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 305,9
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 0,3 12,3 48,4 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 292,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
санитарные рубки тыс. куб. м 5,9 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тяжинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 31,2 20,1 25,8 22,3 22,3 22,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 219,3
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 20,7 19,2 25,8 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 215,4
при уходе за лесами тыс. куб. м 4,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
санитарные рубки тыс. куб. м 6,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чебулинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 26,4 49,6 31,8 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 305,4
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 9,2 39,6 21,4 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 225,0
при уходе за лесами тыс. куб. м 14,2 9,9 10,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 80,3
санитарные рубки тыс. куб. м 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
прочие рубки тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Юргинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 38,1 32,0 21,8 19,1 18,7 18,7 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 202,8
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 1,3 24,5 17,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 171,3
при уходе за лесами тыс. куб. м 33,3 6,7 3,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 28,7
санитарные рубки тыс. куб. м 2,9 0,8 1,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
прочие рубки тыс. куб. м 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Яйское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 28,1 47,6 31,9 23,3 23,3 23,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 265,5
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 2,3 32,8 20,5 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 198,1
при уходе за лесами тыс. куб. м 21,0 14,3 11,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 66,5
санитарные рубки тыс. куб. м 3,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
прочие рубки тыс. куб. м 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Яшкинское Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 53,7 63,7 47,3 41,4 41,9 41,9 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 454,7
в том числе:
спелых и перестойных лесных насаждений тыс. куб. м 5,1 35,1 26,8 24,1 24,6 24,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 272,7
при уходе за лесами тыс. куб. м 39,7 27,6 19,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 176,5
санитарные рубки тыс. куб. м 8,3 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
прочие рубки тыс. куб. м 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Итого: Заготовка древесины (ликвидной) тыс. куб. м 706,3 764,6 538,1 434,8 434,6 434,6 404,1 404,0 404,0 404,1 404,1 4627,0
в том числе:
