Приложение к Закону от 04.03.2009 г № 15-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства федерального бюджета) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета)
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 1357524 1517723 1673388,5 26991,5 1965018 3468570 4061913
Анжеро-Судженск 62207 69542 75866 1863 82732 145748 170525
Белово 92599 103518 114883 1501 88874 156568 183185
Березовский 51813 57923 65028 1209 119307 214309 250742
Калтан 22359 24996 28179 238 22613 39838 46896
Кемерово 279937 312948 344648,5 4703 445276 784435 917789
Киселевск 73944 82664 91039 1201 69676 122747 143614
Ленинск-Кузнецкий 71671 80122 88872 2860 235314 414549 487022
Междуреченск 101876 113889 125721 1471 103550 182423 213435
Мыски 29218 32664 36849 493 30071 52976 61982
Новокузнецк 255711 285984 314302 4925 306758 543111 635440
Осинники 54532 60962 67196 1785,5 135567 238826 279426
Прокопьевск 146653 163946 179911 1748 119305 210178 246908
Полысаево 23106 25830 28179 380 30022 52889 61880
Тайга 19359 21642 23844 408 29352 51709 60500
Юрга 59927 66994 73698 2086 140720 247904 290048
пгт Краснобродский 12612 14099 15173 120 5881 10360 12521
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 398742 445759 494213 5450 353481 624228 734447
Беловский 13574 15174 17341 25 972 2216 3993
Гурьевский 29380 32844 36849 792 52834 93078 108901
Ижморский 10545 11788 13006 22 1040 2332 3028
Кемеровский 27114 30311 32514 307 20640 36362 43044
Крапивинский 20394 22798 26011 312 21661 38160 45147
Ленинск-Кузнецкий 21271 23779 26011 55 3418 6321 7896
Мариинский 38601 43154 47687 623 44833 78982 92409
Новокузнецкий 17160 19184 21676 78 10293 18134 21217
Прокопьевский 18805 21022 23844 83 4419 7985 9342
Промышленновский 23802 26609 30346 239 12234 21553 25217
Таштагольский 33149 37058 41184 770 45475 80113 93732
Тисульский 19550 21854 23844 163 4548 8011 10073
Топкинский 35566 39760 43352 931 56042 98729 115513
Тяжинский 15357 17168 19508 121 5192 9146 10701
Чебулинский 13971 15618 17341 87 3450 6077 7310
Юргинский 19520 21822 23844 88 6405 11284 13202
Яйский 18432 20605 21676 94 10944 19280 22558
Яшкинский 22551 25211 28179 660 49081 86465 101164
Итого 1756266 1963482 2167601,5 32441,5 2318499 4092798 4796360

                                                                                        "