Приложение к Закону от 04.03.2009 г № 15-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей Меры социальной поддержки инвалидов
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 8089 8189 8189 13771 14573 15386 1551 1596 1641
Анжеро-Судженск 402 402 402 620 654 691 59 59 59
Белово 51 51 51 926 980 1035 61 61 61
Березовский 101 101 101 388 411 434 35 35 35
Калтан 51 51 51 325 344 363 21 21 21
Кемерово 3159 3259 3259 2760 2921 3084 658 688 718
Киселевск 302 302 302 652 690 728 21 21 21
Ленинск-Кузнецкий 51 51 51 822 870 919 35 35 35
Междуреченск 202 202 202 581 615 649 16 16 16
Мыски 51 51 51 442 468 494 8 8 8
Новокузнецк 2207 2207 2207 3286 3478 3672 462 477 492
Осинники 51 51 51 649 687 725 38 38 38
Прокопьевск 553 553 553 1039 1100 1161 46 46 46
Полысаево 453 453 453 377 399 421 51 51 51
Тайга 51 51 51 331 350 370 10 10 10
Юрга 252 252 252 418 442 467 23 23 23
пгт Краснобродский 152 152 152 155 164 173 7 7 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 1971 1871 1871 10621 11242 11868 180 180 180
Беловский 51 51 51 684 724 764 6 6 6
Гурьевский 51 51 51 509 539 569 8 8 8
Ижморский 51 51 51 285 302 319 6 6 6
Кемеровский 51 51 51 729 772 815 6 6 6
Крапивинский 202 202 202 522 552 583 6 6 6
Ленинск-Кузнецкий 101 101 101 553 585 618 6 6 6
Мариинский 101 101 101 694 734 775 12 12 12
Новокузнецкий 101 101 101 836 885 934 6 6 6
Прокопьевский 101 101 101 574 607 641 6 6 6
Промышленновский 101 101 101 1126 1192 1258 6 6 6
Таштагольский 101 101 101 730 773 816 22 22 22
Тисульский 51 51 51 360 381 402 17 17 17
Топкинский 51 51 51 876 927 979 11 11 11
Тяжинский 51 51 51 566 599 632 6 6 6
Чебулинский 151 51 51 146 155 164 6 6 6
Юргинский 101 101 101 489 518 547 6 6 6
Яйский 453 453 453 310 328 346 27 27 27
Яшкинский 101 101 101 632 669 706 17 17 17
Итого 10060 10060 10060 24392 25815 27254 1731 1776 1821

                                                                                         "