Приложение к Решению от 24.04.2009 г № 233 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2010 и 2011 годов тыс. руб.


Наименование Рз ПР 2010 2011
Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 689246,9 94573,0 783819,9 713398,0 99485,0 812883,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1454,0 0,0 1454,0 1461,0 1461,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14378,1 0,0 14378,1 15315,1 15315,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 372094,3 88060,0 460154,3 376000,3 91419,0 467419,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6068,0 0,0 6068,0 6438,0 6438,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 295252,5 6513,0 301765,5 314183,6 8066,0 322249,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 344734,7 0,0 344734,7 360593,4 0,0 360593,4
Органы внутренних дел 03 02 324047,1 0,0 324047,1 339661,7 339661,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20687,6 0,0 20687,6 20931,7 20931,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 771545,0 379720,0 1151265,0 772412,0 0,0 772412,0
Топливноэнергетический комплекс 04 02 40,0 379720,0 379760,0 42,0 0,0 42,0
Транспорт 04 08 642300,0 0,0 642300,0 686370,0 0,0 686370,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 129205,0 0,0 129205,0 86000,0 0,0 86000,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2125383,8 18300,0 2143683,8 2408383,2 18300,0 2426683,2
Жилищное хозяйство 05 01 382442,9 0,0 382442,9 413993,1 0,0 413993,1
Коммунальное хозяйство 05 02 116010,0 18300,0 134310,0 120879,0 18300,0 139179,0
Благоустройство 05 03 1505383,4 0,0 1505383,4 1748707,6 0,0 1748707,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 121547,5 0,0 121547,5 124803,5 0,0 124803,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3249742,7 1383475,0 4633217,7 3483077,3 1404568,0 4887645,3
Дошкольное образование 07 01 1674332,2 59122,0 1733454,2 1696187,2 61322,0 1757509,2
Общее образование 07 02 1057829,4 1301743,0 2359572,4 1058175,0 1315860,0 2374035,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 114620,5 0,0 114620,5 311436,7 0,0 311436,7
Другие вопросы в области образования 07 09 402960,6 22610,0 425570,6 417278,4 27386,0 444664,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 207142,1 390,0 207532,1 209632,9 0,0 209632,9
Культура 08 01 186795,7 390,0 187185,7 188720,8 0,0 188720,8
Периодическая печать и издательства 08 04 6488,0 0,0 6488,0 6884,0 0,0 6884,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 13858,4 0,0 13858,4 14028,1 0,0 14028,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 1979997,3 48339,0 2028336,3 1889185,9 48339,0 1937524,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 762702,4 0,0 762702,4 696101,4 0,0 696101,4
Амбулаторная помощь 09 02 589023,8 0,0 589023,8 560292,4 0,0 560292,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 8122,9 8122,9 8333,9 8333,9
Скорая медицинская помощь 09 04 220833,2 48339,0 269172,2 223510,6 48339,0 271849,6
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 41946,2 0,0 41946,2 43989,6 0,0 43989,6
Физическая культура и спорт 09 08 253238,5 0,0 253238,5 245656,4 0,0 245656,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 104130,3 0,0 104130,3 111301,6 0,0 111301,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 83972,8 2330260,6 2414233,4 86319,1 2540268,6 2626587,7
Пенсионное обеспечение 10 01 28286,0 0,0 28286,0 31214,1 0,0 31214,1
Социальное обслуживание населения 10 02 8694,0 289611,0 298305,0 9140,0 293138,0 302278,0
Социальное обеспечение населения 10 03 43650,8 1954639,6 1998290,4 42419,0 2161266,6 2203685,6
Охрана семьи и детства 10 04 3342,0 86010,0 89352,0 3546,0 85864,0 89410,0
Условно утвержденные расходы 99 342505,7 0,0 342505,7 701369,0 0,0 701369,0
Условно утвержденные расходы 99 99 342505,7 342505,7 701369,0 701369,0
ИТОГО 9794271,0 4255057,6 14049328,6 10624370,8 4110960,6 14735331,4

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ