Приложение к Закону от 01.06.2009 г № 52-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства областного бюджета)
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 74837,1 77053,1 82292,8 1885,4 433860 481765 511154 99012,6 107456 114010
Анжеро-Судженск 4264 4285 4576 93,9 14315 15458 16401 10690,1 11485 12183
Белово 8303 8399 8971 29,8 25568 27230 28891 4618,2 4950 5252
Березовский 1972 1937 2068 21,9 6207 6610 7013 1111,1 1207 1281
Калтан 795 798 853 3 4956 5278 5600 1361 1453 1542
Кемерово 12655,1 13061,1 13946,8 483,3 125495 136849 145198 9808,7 10961 11630
Киселевск 7297 8021 8567 56,5 13276 15204 16131 5535,5 5955 6318
Ленинск-Кузнецкий 3385 3217 3436 77,2 19768 24248 25727 5151,8 5569 5909
Междуреченск 5282 5324 5686 37,1 20508 23439 24869 2890,9 3118 3308
Мыски 3217 3550 3791 23,8 6223 6627 7031 1866,2 2013 2136
Новокузнецк 11805 12380 13223 476,4 130614 144430 153241 24109,6 26184 27781
Осинники 2829 2994 3198 126,5 12883 13720 14557 7424,5 8042 8533
Прокопьевск 7697 7808 8339 393,3 30830 37094 39357 18352,7 19964 21182
Полысаево 254 188 201 19,6 5520 5879 6238 2395,4 2572 2729
Тайга 317 314 335 2760 2939 3118 451 480 509
Юрга 4488 4481 4786 42,1 12137 13778 14618 2665,9 2884 3060
пгт Краснобродский 277 296 316 1 2800 2982 3164 580 619 657
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 11893 12039 12860 126,5 69534 75650 80263 22527,5 24127 25600
Беловский 580 485 518 2,1 4016 4277 4538 479,9 513 544
Гурьевский 956 967 1033 17,7 4757 5066 5375 539,3 593 629
Ижморский 547 528 564 1900 2024 2147 634 675 716
Кемеровский 469 503 537 5,3 2533 2698 2863 670,7 720 764
Крапивинский 242 259 277 5 3684 3923 4162 1522 1626 1725
Ленинск-Кузнецкий 101 108 115 3033 3230 3427 1076 1146 1216
Мариинский 1457 1560 1666 8,8 4796 5853 6210 755,2 814 864
Новокузнецкий 932 924 987 6,9 5666 6034 6402 2655,1 2835 3008
Прокопьевский 474 359 384 3980 4239 4498 1321 1407 1493
Промышленновский 620 663 708 6,4 4909 5228 5547 2991,6 3193 3388
Таштагольский 1752 1874 2002 32,5 8242 9204 9765 2499,5 2697 2862
Тисульский 326 322 344 1,8 3700 3941 4181 1510,2 1610 1708
Топкинский 1108 1094 1168 0,7 5146 5480 5814 1276,3 1360 1443
Тяжинский 696 745 796 2,7 3543 3773 4003 854,3 913 969
Чебулинский 260 278 297 7,8 1390 1480 1570 218,2 241 256
Юргинский 317 241 258 17,8 1986 2115 2244 827,2 900 955
Яйский 494 528 564 7,2 2556 2722 2888 1472,8 1576 1672
Яшкинский 562 601 642 3,8 3697 4363 4629 1224,2 1308 1388
ИТОГО 86730,1 89092,1 95152,8 2011,9 503394 557415 591417 121540,1 131583 139610

                                                                                                 "