Приложение к Закону от 08.10.2009 г № 92-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства федерального бюджета) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета)
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 1357524 1517723 1673388,5 79020,8 1244957 3468570 4061913
Анжеро-Судженск 62207 69542 75866 5602 56351 145748 170525
Белово 92599 103518 114883 3750 55991 156568 183185
Березовский 51813 57923 65028 4898 75163 214309 250742
Калтан 22359 24996 28179 426 14246 39838 46896
Кемерово 279937 312948 344648,5 12410 283012 784435 917789
Киселевск 73944 82664 91039 3527 43896 122747 143614
ЛенинскКузнецкий 71671 80122 88872 6511 148248 414549 487022
Междуреченск 101876 113889 125721 3688 65237 182423 213435
Мыски 29218 32664 36849 1580 18945 52976 61982
Новокузнецк 255711 285984 314302 12195 193534 543111 635440
Осинники 54532 60962 67196 6477 85407 238826 279426
Прокопьевск 146653 163946 179911 9129,8 75162 210178 246908
Полысаево 23106 25830 28179 1140 18914 52889 61880
Тайга 19359 21642 23844 1238 18492 51709 60500
Юрга 59927 66994 73698 6039 88654 247904 290048
пгт Краснобродский 12612 14099 15173 410 3705 10360 12521
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 398742 445759 494213 16081 225208 624228 734447
Беловский 13574 15174 17341 90 872 2216 3993
Гурьевский 29380 32844 36849 1916 33285 93078 108901
Ижморский 10545 11788 13006 150 692 2332 3028
Кемеровский 27114 30311 32514 1309 13003 36362 43044
Крапивинский 20394 22798 26011 1122 13646 38160 45147
ЛенинскКузнецкий 21271 23779 26011 249 2153 6321 7896
Мариинский 38601 43154 47687 1137 28245 78982 92409
Новокузнецкий 17160 19184 21676 289 6485 18134 21217
Прокопьевский 18805 21022 23844 375 2784 7985 9342
Промышленновский 23802 26609 30346 852 7707 21553 25217
Таштагольский 33149 37058 41184 2057 28649 80113 93732
Тисульский 19550 21854 23844 577 4548 8011 10073
Топкинский 35566 39760 43352 2650 35306 98729 115513
Тяжинский 15357 17168 19508 357 3780 9146 10701
Чебулинский 13971 15618 17341 304 2202 6077 7310
Юргинский 19520 21822 23844 409 4035 11284 13202
Яйский 18432 20605 21676 377 6895 19280 22558
Яшкинский 22551 25211 28179 1861 30921 86465 101164
ИТОГО 1756266 1963482 2167601,5 95101,8 1470165 4092798 4796360

                                                                              "