Приложение к Закону от 26.12.2009 г № 132-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Ежемесячное пособие на ребенка (средства федерального бюджета) Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета) Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства федерального бюджета)
2009 год 2009 год 2010 год 2011 год 2010 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 211539,1 136363 352662 352662 24982,1 72762,5
Анжеро-Судженск 11624 6660 19046 19046 2168,3 7697
Белово 15726 9932 25838 25838 2050,2 3401
Березовский 6154 4304 10563 10563 423,2 985
Калтан 2236,8 1582 3880 3880 423,2 985
Кемерово 43673,1 27272 71680 71680 6199,8 7339
Киселевск 11624 7612 20480 20480 964,4 4117
Ленинск-Кузнецкий 13675 8534 22245 22245 1295,7 3759
Междуреченск 8547 6304 14674 14674 469,1 2148
Мыски 5812 3235 9220 9220 423,2 1343
Новокузнецк 38289 29129 68134 68134 4135,5 17359,5
Осинники 5976,1 4322 10386 10386 492 5460
Прокопьевск 27906 14825 43014 43014 3136 13604
Полысаево 4403,5 3168 7782 7782 423,2 1790
Тайга 3419 1823 5332 5332 423,2 358
Юрга 10598 6751 17418 17418 1531,9 1969
пгт. Краснобродский 1875,6 910 2970 2970 423,2 448
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 130331,1 74825 211106 211106 14873 16740
Беловский 6846,6 3910 10875 10875 469,1 358
Гурьевский 9542,6 4741 14243 14243 469,1 448
Ижморский 4102 2351 6444 6444 423,2 537
Кемеровский 7521 4760 12352 12352 1295,7 537
Крапивинский 6496 3478 10093 10093 918,5 1074
Ленинск-Кузнецкий 6496 3934 10566 10566 446,1 806
Мариинский 10256 5694 16398 16398 1105,5 537
Новокузнецкий 7521 4975 12693 12693 1059,5 1969
Прокопьевский 6072,3 3018 9473 9473 941,4 985
Промышленновский 11495,2 6571 19184 19184 728,2 2238
Таштагольский 9914 5117 15526 15526 1673 1790
Тисульский 6154 3549 9847 9847 659,3 1074
Топкинский 8889 6234 15134 15134 918,5 895
Тяжинский 7863 3979 12268 12268 705,3 627
Чебулинский 3419 1999 5586 5586 423,2 269
Юргинский 4911,2 3509 8675 8675 423,2 627
Яйский 5765,3 2020 9162 9162 659,3 1074
Яшкинский 7066,9 4986 12587 12587 1554,9 895
ИТОГО 341870,2 211188 563768 563768 39855,1 89502,5

                                                                          "