Приложение к Закону от 26.12.2009 г № 132-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства областного бюджета)
2009 год 2010 год 2009 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 78239,2 88456,9 1885,4 430646 433610 433610 91740 27685,5 100448
Анжеро-Судженск 4398 4985 93,9 13517 13765 13765 9335 2887 10584
Белово 8706 9879 29,8 25782 25968 25968 4288 1247 4648
Березовский 2054 2344 21,9 6011 6107 6107 1228 348 1333
Калтан 869 1003 3 4838 4956 4956 1204 379 1364
Кемерово 13082,2 14792,9 483,3 125845 127595 127595 9804 2953 10292
Киселевск 7599 8640 56,5 13087 13076 13076 5790 1525 5642
Ленинск-Кузнецкий 3385 3757 77,2 19461 19718 19718 4421 1470 5229
Междуреченск 5619 6357 37,1 21419 21158 21158 2673 780 2928
Мыски 3379 3859 23,8 5888 5923 5923 1831 547 1890
Новокузнецк 12350 13831 476,4 128401 128614 128614 21796 6726,5 24086
Осинники 3116 3593 126,5 12777 12783 12783 6857 2091 7551
Прокопьевск 8161 9264 393,3 30145 30330 30330 17073 5142 18746
Полысаево 257 287 19,6 5411 5520 5520 2016 625 2415
Тайга 348 389 2652 2760 2760 399 93 451
Юрга 4625 5159 42,1 12626 12537 12537 2540 739 2708
пгт. Краснобродский 291 317 1 2786 2800 2800 485 133 581
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 12512 13913 126,5 68297 69784 69784 21036 6364 23104
Беловский 566 624 2,1 4047 4076 4076 465 174 532
Гурьевский 921 1003 17,7 4314 4517 4517 515 109 557
Ижморский 605 696 1784 1850 1850 655 147 684
Кемеровский 524 584 5,3 2470 2533 2533 738 239 776
Крапивинский 296 297 5 3433 3584 3584 1377 453 1527
Ленинск-Кузнецкий 120 133 2966 3033 3033 974 270 1076
Мариинский 1514 1730 8,8 4494 4596 4596 587 227 764
Новокузнецкий 1018 1116 6,9 5462 5566 5566 2175 693 2662
Прокопьевский 548 573 3905 3980 3980 1060 336 1321
Промышленновский 647 737 6,4 5535 5559 5559 3031 860 3098
Таштагольский 1825 2078 32,5 8031 8142 8142 2447 742 2532
Тисульский 333 379 1,8 3764 3900 3900 1422 438 1512
Топкинский 1179 1239 0,7 4632 4646 4646 1199 382 1277
Тяжинский 763 891 2,7 3611 3643 3643 732 230 857
Чебулинский 241 266 7,8 1730 1790 1790 251 57 326
Юргинский 316 338 17,8 1841 1906 1906 854 268 895
Яйский 506 543 7,2 2788 2856 2856 1361 406 1480
Яшкинский 590 686 3,8 3490 3607 3607 1193 333 1228
ИТОГО 90751,2 102369,9 2011,9 498943 503394 503394 112776 34049,5 123552

                                                                                           "