Приложение к Закону от 26.12.2009 г № 132-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Меры социальной поддержки многодетных семей Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 134528 125208 125208 3460 4008 4008 54,2 55,8 55,8
Анжеро-Судженск 7282 6990 6990 320 319 319 4,4 4,3 4,3
Белово 10229 9905 9905 95 92 92 1,9 2,1 2,1
Березовский 5550 4843 4843 53 55 55 2,7 2,7 2,7
Калтан 1685 1674 1674 10 10 10 0,3 0,3 0,3
Кемерово 22005 19736 19736 576 625 625 13 13,7 13,7
Киселевск 7778 7561 7561 132 125 125 3 3,2 3,2
Ленинск-Кузнецкий 7917 7573 7573 122 119 119 6 5,8 5,8
Междуреченск 7146 6688 6688 222 220 220 0,3 0,3
Мыски 4191 4152 4152 28 27 27 2,5 2,6 2,6
Новокузнецк 29223 26721 26721 1369 1879 1879 7,9 8,4 8,4
Осинники 4865 4640 4640 83 86 86 0,9 0,9 0,9
Прокопьевск 15637 14143 14143 241 242 242 4,7 4,7 4,7
Полысаево 3029 2919 2919 84 84 84 1,5 1,5 1,5
Тайга 2253 2152 2152 54 54 54 1,2 1,2 1,2
Юрга 4339 4224 4224 60 61 61 3 2,9 2,9
пгт. Краснобродский 1399 1287 1287 11 10 10 1,2 1,2 1,2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 97874 95451 95451 298 292 292 27,8 29,2 29,2
Беловский 5771 5661 5661 6 6 6 1,1 1,5 1,5
Гурьевский 5684 5634 5634 15 15 15 1,5 1,5 1,5
Ижморский 2648 2550 2550 7 6 6 1 1,1 1,1
Кемеровский 6179 5937 5937 23 22 22 1,2 1,2 1,2
Крапивинский 4512 4379 4379 8 7 7 0,3 0,3 0,3
Ленинск-Кузнецкий 5433 5641 5641 13 14 14 1,2 1,2 1,2
Мариинский 6998 6899 6899 8 8 8 3,6 3,5 3,5
Новокузнецкий 5728 5334 5334 15 15 15 1,6 1,6 1,6
Прокопьевский 5358 5312 5312 10 10 10 1,8 1,8 1,8
Промышленновский 8293 8157 8157 38 38 38 1,9 1,9 1,9
Таштагольский 9033 8869 8869 15 14 14 2,7 2,8 2,8
Тисульский 4557 4390 4390 15 15 15 0,9 0,8 0,8
Топкинский 5753 5478 5478 61 60 60 1,2 1,7 1,7
Тяжинский 5786 5598 5598 5 5 5 1,5 1,5 1,5
Чебулинский 2795 2717 2717 15 15 15 1,4 1,5 1,5
Юргинский 4097 3963 3963 9 8 8 1,3 1,5 1,5
Яйский 3147 3083 3083 12 11 11 2,6 2,7 2,7
Яшкинский 6102 5849 5849 23 23 23 1 1,1 1,1
ИТОГО 232402 220659 220659 3758 4300 4300 82 85 85

                                                                          "