Приложение к Закону от 26.12.2009 г № 132-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям Перевозка в пределах Кемеровской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 725080 735901 692504 619005 651588 570373 24 72 72
Анжеро-Судженск 43057 42872 40688 25985 26091 22551 4 4
Белово 52897 53099 49742 30325 30937 25915 4 4 4
Березовский 15359 17225 16319 23868 25670 21903 1 1
Калтан 13824 13925 13631 13317 14844 13552 2 3 3
Кемерово 186994 190845 178833 95161 99254 85528 13 25 25
Киселевск 24124 24303 22699 16717 17074 14651 2 2
Ленинск-Кузнецкий 34242 34564 32811 37654 37371 33780 1 1 1
Междуреченск 20072 20865 19314 41489 40932 35552 4 4
Мыски 12191 12002 11334 15552 15354 13456 4 2 2
Новокузнецк 178794 179558 167959 197746 202035 176301 12 12
Осинники 29068 30809 30039 19387 19086 17352 2 2
Прокопьевск 55454 57040 54703 56125 76201 68867 5 5
Полысаево 11911 12096 11012 10957 11072 9682 1 1
Тайга 16086 15790 14181 10279 10832 8921 5 5
Юрга 26195 26045 24840 24443 24835 22362 1 1
пгт. Краснобродский 4812 4863 4399
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 320260 323355 309940 243475 250253 217672 5 29 29
Беловский 15157 15338 14724 21662 22298 19295 1 1
Гурьевский 34441 34270 32654 23302 23479 20870 1 1
Ижморский 12711 12676 12336 7441 7634 6058 1 1
Кемеровский 18671 18492 17689
Крапивинский 18799 18727 18329 11427 11442 9836 1 1
Ленинск-Кузнецкий 14082 14128 13643 9873 10246 9253 1 1
Мариинский 21796 21806 20726 18168 18200 15015 3 3
Новокузнецкий 11924 12145 11781 13708 14366 12490 1 1
Прокопьевский 10008 11206 10742 12913 14089 12373 1 1
Промышленновский 14612 15596 15033 7548 8101 7108 1 1
Таштагольский 32459 32454 29871 22602 23328 21001 5 9 9
Тисульский 28382 28335 26884 9541 9854 8160 1 1
Топкинский 19085 19098 18684 21360 23178 20069 3 3
Тяжинский 12893 12761 12421 18410 18524 16388 1 1
Чебулинский 6544 6738 6354 5278 4957 4114 1 1
Юргинский 14312 15046 14658 11714 11905 10184 1 1
Яйский 20025 20216 19356 13275 13005 11580 1 1
Яшкинский 14359 14323 14055 15253 15647 13878 1 1
ИТОГО 1045340 1059256 1002444 862480 901841 788045 29 101 101

                                                                                 "