Приложение к Закону от 01.04.2010 г № 32-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной семье Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2010 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 160212,1 68498 68498 68498 56981 56981 56981
Анжеро-Судженск 6650 4926 4926 4926 4536 4536 4536
Белово 10327,1 3302 3302 3302 2678 2678 2678
Березовский 3720 1548 1548 1548 1464 1464 1464
Калтан 1700 836 836 836 793 793 793
Кемерово 36100 12885 12885 12885 9260 9260 9260
Киселевск 8160 5136 5136 5136 4160 4160 4160
Ленинск-Кузнецкий 8200 4071 4071 4071 3570 3570 3570
Междуреченск 8400 2529 2529 2529 2169 2169 2169
Мыски 4320 7261 7261 7261 5618 5618 5618
Новокузнецк 40010 7910 7910 7910 6411 6411 6411
Осинники 5260 2030 2030 2030 1776 1776 1776
Прокопьевск 15605 6940 6940 6940 6634 6634 6634
Полысаево 2470 2183 2183 2183 1573 1573 1573
Тайга 2160 3608 3608 3608 3423 3423 3423
Юрга 5800 2859 2859 2859 2395 2395 2395
пгт Краснобродский 1330 474 474 474 521 521 521
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 66370 77788 77788 77788 73810 73810 73810
Беловский 4000 5659 5659 5659 5253 5253 5253
Гурьевский 4250 6355 6355 6355 5247 5247 5247
Ижморский 1840 2099 2099 2099 1821 1821 1821
Кемеровский 4370 3029 3029 3029 2813 2813 2813
Крапивинский 2970 4725 4725 4725 4379 4379 4379
Ленинск-Кузнецкий 3150 6943 6943 6943 7734 7734 7734
Мариинский 5400 3152 3152 3152 2807 2807 2807
Новокузнецкий 5500 3414 3414 3414 3245 3245 3245
Прокопьевский 3590 3563 3563 3563 3213 3213 3213
Промышленновский 5900 4552 4552 4552 4990 4990 4990
Таштагольский 4810 5804 5804 5804 5995 5995 5995
Тисульский 2590 2223 2223 2223 2255 2255 2255
Топкинский 4550 5494 5494 5494 4772 4772 4772
Тяжинский 3300 5328 5328 5328 5065 5065 5065
Чебулинский 1950 3557 3557 3557 3242 3242 3242
Юргинский 2300 2375 2375 2375 2507 2507 2507
Яйский 2400 4869 4869 4869 4274 4274 4274
Яшкинский 3500 4647 4647 4647 4198 4198 4198
ИТОГО 226582,1 146286 146286 146286 130791 130791 130791

                                                                         ".