Приложение к Закону от 23.09.2010 г № 92-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
2010 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 6355,3 4537052 4191398 4191398 827903 643150 643150
Анжеро-Судженск 549,8 167915 168615 168615 81034 53692 53692
Белово 373,2 297734 291433 291433 39035 32703 32703
Березовский 159,2 110281 90480 90480
Калтан 159,2 40600 37941 37941
Кемерово 1013,6 1031189 946322 946322 163961 127661 127661
Киселевск 562,9 227062 202592 202592 30881 25431 25431
Ленинск-Кузнецкий 381,9 224661 220025 220025 54369 38997 38997
Междуреченск 334,1 268192 233239 233239 32667 26059 26059
Мыски 278,4 107089 117402 117402
Новокузнецк 844,8 1138327 1062796 1062796 214017 178636 178636
Осинники 208,8 143537 140671 140671 32704 26969 26969
Прокопьевск 931,8 445460 382010 382010 130876 100360 100360
Полысаево 208,8 63521 54968 54968 18485 15808 15808
Тайга 117,4 64216 61867 61867
Юрга 131,4 171958 150044 150044 29874 16834 16834
пгт Краснобродский 100 35310 30993 30993
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 5358,4 2042231 2285896 2285896 318831 253681 253681
Беловский 272,3 122685 137984 137984 24749 21423 21423
Гурьевский 336,7 117771 120448 120448 22836 16314 16314
Ижморский 96,6 58148 68032 68032 16902 10764 10764
Кемеровский 641,2 143286 165162 165162 30031 22739 22739
Крапивинский 133,1 87094 100599 100599 17838 16537 16537
Ленинск-Кузнецкий 282,8 85711 86734 86734 18514 15839 15839
Мариинский 383,7 165629 175400 175400 21847 17499 17499
Новокузнецкий 535,9 167321 203313 203313 17186 12599 12599
Прокопьевский 588,1 121070 138830 138830 13362 11174 11174
Промышленновский 287,1 178616 186106 186106 22119 19784 19784
Таштагольский 348 143342 142315 142315 28223 20553 20553
Тисульский 178,4 83323 93178 93178 13930 10460 10460
Топкинский 515 137311 148829 148829 11526 9113 9113
Тяжинский 181,8 107477 139173 139173 14050 10986 10986
Чебулинский 116,6 55239 71095 71095 13990 11369 11369
Юргинский 167 78093 99137 99137
Яйский 99,2 82872 88848 88848 14134 11730 11730
Яшкинский 194,9 107243 120713 120713 17594 14798 14798
ИТОГО 11713,7 6579283 6477294 6477294 1146734 896831 896831

                                                                             "