Приложение к Закону от 23.09.2010 г № 92-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 28585 28728 28728 270410 216910 216910 1541,7 1554,5 1554,5
Анжеро-Судженск 1153 1461 1461 9870 9870 9870 48,8 48,8 48,8
Белово 1833 2075 2075 23840 16140 16140 87,8 89 89
Березовский 580 797 797 8790 5590 5590 34,3 34,3 34,3
Калтан 322 299 299 3230 1630 1630 12,7 10,7 10,7
Кемерово 5527 5312 5312 49610 46610 46610 344,6 327,6 327,6
Киселевск 1702 1926 1926 17500 11900 11900 58,6 68,8 68,8
Ленинск-Кузнецкий 1895 1760 1760 21050 12850 12850 75,6 75,6 75,6
Междуреченск 1307 1062 1062 11040 6340 6340 64,6 74,6 74,6
Мыски 605 564 564 5200 3000 3000 61,8 54,8 54,8
Новокузнецк 6309 5644 5644 48100 45100 45100 383,2 393,2 393,2
Осинники 1026 1411 1411 6450 3650 3650 77,3 77,3 77,3
Прокопьевск 4453 4077 4077 42500 36900 36900 187,9 191,9 191,9
Полысаево 377 498 498 6140 4440 4440 9,8 19,8 19,8
Тайга 477 564 564 6070 5070 5070 6,6 6,6 6,6
Юрга 819 996 996 8100 5700 5700 74,6 74,6 74,6
пгт Краснобродский 200 282 282 2920 2120 2120 13,5 6,9 6,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 11415 11272 11272 94090 83090 83090 430,6 393 393
Беловский 607 531 531 6970 6970 6970 34,4 27,4 27,4
Гурьевский 908 747 747 9970 6370 6370 43 51 51
Ижморский 349 349 349 1580 1580 1580
Кемеровский 480 531 531 4230 7230 7230
Крапивинский 492 299 299 2420 1820 1820 27,7 27,7 27,7
Ленинск-Кузнецкий 493 432 432 5020 4220 4220 31,4 27,4 27,4
Мариинский 1883 1826 1826 7780 5480 5480 40 37 37
Новокузнецкий 612 780 780 7780 4480 4480 23,6 23,6 23,6
Прокопьевский 500 531 531 7380 6980 6980 20,6 20,6 20,6
Промышленновский 750 780 780 5580 8580 8580 59,2 59,2 59,2
Таштагольский 957 863 863 5600 5200 5200 34,3 34,3 34,3
Тисульский 450 465 465 3420 3420 3420 13,2 6,6 6,6
Топкинский 858 797 797 5600 3600 3600 28,8 28,8 28,8
Тяжинский 460 498 498 3170 3170 3170 13,2
Чебулинский 191 349 349 750 650 650 15,7 13,7 13,7
Юргинский 325 365 365 3740 3140 3140 13,7 13,7 13,7
Яйский 500 432 432 4610 4210 4210 26,6 20,6 20,6
Яшкинский 600 697 697 8490 5990 5990 5,2 1,4 1,4
ИТОГО 40000 40000 40000 364500 300000 300000 1972,3 1947,5 1947,5

                                                                               "