Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 145-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (средства областного бюджета)
2010 год 2010 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 38029 88520,9 81644 47898 47898
Анжеро-Судженск 2056,8 4985 1166 1166 1166
Белово 1302 9879 1166 1166 1166
Березовский 977,8 2409 2748 2320 2320
Калтан 779,7 973 1708 1280 1280
Кемерово 6590,6 14492,9 17532 10740 10740
Киселевск 3150,8 8570 1670 1670 1670
Ленинск-Кузнецкий 1436,7 3836 1756 1756 1756
Междуреченск 1621,5 6317 1204 1204 1204
Мыски 1767,2 3809 1748 1748 1748
Новокузнецк 9427,3 13751 32907 9162 9162
Осинники 1179,1 3623 1618 1618 1618
Прокопьевск 4274,3 9324 6202 6202 6202
Полысаево 460 312 1252 1252 1252
Тайга 520,2 389 6435 4082 4082
Юрга 2241,6 5504 1532 1532 1532
пгт Краснобродский 243,4 347 1000 1000 1000
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 13642,4 13849 71618 30302 30302
Беловский 528,8 624 2200 1644 1644
Гурьевский 870,2 978 1532 1532 1532
Ижморский 113 696 1032 1032 1032
Кемеровский 678,3 584 5624 5624 5624
Крапивинский 583,9 322 1845 1332 1332
Ленинск-Кузнецкий 548,4 148 1460 1032 1032
Мариинский 1672,8 1700 2895 1184 1184
Новокузнецкий 781,9 1116 7668 2534 2534
Прокопьевский 1212,7 593 1032 1032 1032
Промышленновский 646,9 717 1046 1046 1046
Таштагольский 1412,1 2023 31420 1348 1348
Тисульский 840,5 369 1812 1384 1384
Топкинский 1287,3 1219 2838 1554 1554
Тяжинский 159,3 851 2398 2398 2398
Чебулинский 270,1 281 2222 1032 1032
Юргинский 826,2 363 1164 1164 1164
Яйский 452,4 573 1430 1430 1430
Яшкинский 757,6 692 2000 2000 2000
ИТОГО 51671,4 102369,9 153262 78200 78200

                                                                          "