Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 145-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной семье Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2010 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 160490,1 73014,9 68498 68498 77699,3 56981 56981
Анжеро-Судженск 6650 4803,9 4926 4926 5166,6 4536 4536
Белово 10327,1 3536,8 3302 3302 3771,7 2678 2678
Березовский 3720 1990,6 1548 1548 1868,1 1464 1464
Калтан 1700 980,6 836 836 964,6 793 793
Кемерово 36100 14264 12885 12885 14950,2 9260 9260
Киселевск 8160 5452 5136 5136 5597,1 4160 4160
Ленинск-Кузнецкий 8200 4609,2 4071 4071 4811 3570 3570
Междуреченск 8400 2552 2529 2529 2631 2169 2169
Мыски 4320 7089,2 7261 7261 7890,5 5618 5618
Новокузнецк 40010 9199 7910 7910 9667,2 6411 6411
Осинники 5260 2346,3 2030 2030 2557,8 1776 1776
Прокопьевск 15605 6605,7 6940 6940 7116,5 6634 6634
Полысаево 2470 2735,6 2183 2183 3027,6 1573 1573
Тайга 2002 3504 3608 3608 4011,2 3423 3423
Юрга 6236 2918 2859 2859 3214,2 2395 2395
пгт Краснобродский 1330 428 474 474 454 521 521
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 66092 85407,1 77788 77788 97235,7 73810 73810
Беловский 3779 6251,4 5659 5659 7792,9 5253 5253
Гурьевский 4250 7435,3 6355 6355 7774 5247 5247
Ижморский 1840 2049 2099 2099 2632,3 1821 1821
Кемеровский 4370 2990 3029 3029 3170,8 2813 2813
Крапивинский 2970 5107,9 4725 4725 6010 4379 4379
Ленинск-Кузнецкий 3150 7438,8 6943 6943 9212,4 7734 7734
Мариинский 5400 3833,3 3152 3152 4034,2 2807 2807
Новокузнецкий 5285 2832,1 3414 3414 3734 3245 3245
Прокопьевский 3590 3351,7 3563 3563 4023,7 3213 3213
Промышленновский 5900 5132 4552 4552 6048 4990 4990
Таштагольский 4810 6152,1 5804 5804 7170 5995 5995
Тисульский 2590 2224 2223 2223 2506,2 2255 2255
Топкинский 4550 8083,3 5494 5494 7555,7 4772 4772
Тяжинский 3300 5955,5 5328 5328 6932 5065 5065
Чебулинский 2108 3122,6 3557 3557 3639,9 3242 3242
Юргинский 2300 3127,5 2375 2375 3512 2507 2507
Яйский 2400 5791,7 4869 4869 6066,6 4274 4274
Яшкинский 3500 4528,9 4647 4647 5421 4198 4198
ИТОГО 226582,1 158422 146286 146286 174935 130791 130791

                                                                               "