Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 145-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 757761 692504 692504 657103 570373 570373
Анжеро-Судженск 46322 40688 40688 28761 22551 22551
Белово 54772 49742 49742 31804 25915 25915
Березовский 17027 16319 16319 26162 21903 21903
Калтан 13406 13631 13631 14426 13552 13552
Кемерово 195571 178833 178833 100586 85528 85528
Киселевск 24499 22699 22699 17415 14651 14651
Ленинск-Кузнецкий 35650 32811 32811 41181 33780 33780
Междуреченск 21634 19314 19314 42852 35552 35552
Мыски 12657 11334 11334 16068 13456 13456
Новокузнецк 184592 167959 167959 202346 176301 176301
Осинники 30907 30039 30039 19644 17352 17352
Прокопьевск 59253 54703 54703 68376 68867 68867
Полысаево 13203 11012 11012 11290 9682 9682
Тайга 16379 14181 14181 10832 8921 8921
Юрга 27026 24840 24840 25360 22362 22362
пгт Краснобродский 4863 4399 4399
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 332579 309940 309940 256453 217672 217672
Беловский 15837 14724 14724 20952 19295 19295
Гурьевский 35456 32654 32654 24610 20870 20870
Ижморский 13706 12336 12336 7932 6058 6058
Кемеровский 19297 17689 17689
Крапивинский 19655 18329 18329 12650 9836 9836
Ленинск-Кузнецкий 14816 13643 13643 10549 9253 9253
Мариинский 22961 20726 20726 19200 15015 15015
Новокузнецкий 12115 11781 11781 14538 12490 12490
Прокопьевский 11903 10742 10742 14242 12373 12373
Промышленновский 14509 15033 15033 7221 7108 7108
Таштагольский 34309 29871 29871 23945 21001 21001
Тисульский 28228 26884 26884 10137 8160 8160
Топкинский 19998 18684 18684 24690 20069 20069
Тяжинский 11886 12421 12421 18893 16388 16388
Чебулинский 6749 6354 6354 4957 4114 4114
Юргинский 14954 14658 14658 12718 10184 10184
Яйский 21248 19356 19356 13256 11580 11580
Яшкинский 14952 14055 14055 15963 13878 13878
ИТОГО 1090340 1002444 1002444 913556 788045 788045

                                                                          "