Приложение к Закону от 05.04.2011 г № 24-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 404,3 417,5 417,5 1387183,7 1522465,7 1637226,8
Анжеро-Судженск 11,5 11,9 11,9 53106 58285 62678
Белово 28,6 29,7 29,7 93337 102440 110161
Березовский 11,2 11,6 11,6 48278 52986 56980
Калтан 1,8 2 2 12775,2 10597 11396
Кемерово 167,4 171,2 171,2 297714 326747 351377
Киселевск 6,8 7,1 7,1 56324 61817 66477
Ленинск-Кузнецкий 15,3 15,9 15,9 82072 90076 96866
Междуреченск 3,5 4 4 77245 84778 91168
Мыски 1,5 1,7 1,7 22530 24727 26591
Новокузнецк 108,8 112,2 112,2 392657,7 430952,7 463437,8
Осинники 13,1 13,6 13,6 45158,8 52986 56980
Прокопьевск 15,7 16,3 16,3 117476 128933 138651
Полысаево 2 2,2 2,2 17702 19428 20893
Тайга 1,5 1,7 1,7 9656 10597 11396
Юрга 14,1 14,7 14,7 53106 58285 62678
пгт Краснобродский 1,5 1,7 1,7 8046 8831 9497
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 73,7 77,8 77,8 222080 243736 262108
Беловский 1,5 1,7 1,7 4828 5299 5698
Гурьевский 4,2 4,4 4,4 19311 21194 22792
Ижморский 1 1,2 1,2 3219 3532 3799
Кемеровский 8,4 8,7 8,7 11265 12363 13295
Крапивинский 1 1,2 1,2 6437 7065 7597
Ленинск-Кузнецкий 2 2,2 2,2 6437 7065 7597
Мариинский 5,2 5,4 5,4 32185 35324 37987
Новокузнецкий 2,3 2,4 2,4 9656 10597 11396
Прокопьевский 1,9 2,1 2,1 11265 12363 13295
Промышленновский 4,2 4,5 4,5 14483 15896 17094
Таштагольский 4 4,2 4,2 22530 24727 26591
Тисульский 6,8 7,1 7,1 8046 8831 9497
Топкинский 4,7 4,9 4,9 28967 31792 34188
Тяжинский 7,1 7,4 7,4 9656 10597 11396
Чебулинский 1,5 1,7 1,7 4828 5299 5698
Юргинский 5,1 5,3 5,3 6437 7065 7597
Яйский 3,4 3,6 3,6 4828 5299 5698
Яшкинский 9,4 9,8 9,8 17702 19428 20893
ИТОГО 478 495,3 495,3 1609263,7 1766201,7 1899334,8

                                                                          "