Приложение к Закону от 05.04.2011 г № 24-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета) Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета)
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 837724 837724 837724 474545 424474 424474
Анжеро-Судженск 61987 61987 61987 24875 22154 22154
Белово 40703 40703 40703 34001 30417 30417
Березовский 55291 55291 55291 14685 13173 13173
Калтан 8416,1 6792 6792 6590,4 4704 4704
Кемерово 156402 156402 156402 95487 85282 85282
Киселевск 29950 29950 29950 26424 23705 23705
Ленинск-Кузнецкий 83150 83150 83150 30552 27387 27387
Междуреченск 44511 44511 44511 20029 18034 18034
Мыски 12926 12926 12926 12576 11227 11227
Новокузнецк 140830 140830 140830 91723 82111 82111
Осинники 49835,9 51460 51460 13438,6 13135 13135
Прокопьевск 64183 64183 64183 58181 52016 52016
Полысаево 11905 11905 11905 11153 10053 10053
Тайга 14117 14117 14117 7033 6305 6305
Юрга 60489 60489 60489 24023 21377 21377
пгт Краснобродский 3028 3028 3028 3774 3394 3394
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 162276 162276 162276 281428 250428 250428
Беловский 661 661 661 14382 12801 12801
Гурьевский 24211 24211 24211 20044 17880 17880
Ижморский 910 910 910 8990 7999 7999
Кемеровский 8872 8872 8872 17114 15266 15266
Крапивинский 9311 9311 9311 13897 12365 12365
Ленинск-Кузнецкий 1642 1642 1642 14101 12528 12528
Мариинский 18272 18272 18272 21887 19425 19425
Новокузнецкий 3425 3425 3425 16775 14991 14991
Прокопьевский 3230 3230 3230 11831 10579 10579
Промышленновский 8550 8550 8550 24362 21592 21592
Таштагольский 19548 19548 19548 19534 17365 17365
Тисульский 5500 5500 5500 13425 11947 11947
Топкинский 24090 24090 24090 21463 19170 19170
Тяжинский 3950 3950 3950 16414 14522 14522
Чебулинский 2550 2550 2550 7461 6561 6561
Юргинский 2753 2753 2753 11729 10441 10441
Яйский 3704 3704 3704 11326 10139 10139
Яшкинский 21097 21097 21097 16693 14857 14857
ИТОГО 1000000 1000000 1000000 755973 674902 674902

                                                                          "