Приложение к Закону от 27.05.2011 г № 53-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 5111129 4989969 4989969 901705 664825 664825
Анжеро-Судженск 189103 184022 184022 86115 59479 59479
Белово 340315 326451 326451 43601 34216 34216
Березовский 121901 120939 120939
Калтан 75897 73997 73997
Кемерово 1171983 1131801 1131801 181236 133432 133432
Киселевск 255701 248522 248522 34463 26749 26749
Ленинск-Кузнецкий 253015 246258 246258 59313 40548 40548
Междуреченск 298071 294557 294557 35937 27344 27344
Мыски 118609 117469 117469
Новокузнецк 1271726 1247570 1247570 235896 179501 179501
Осинники 128699 128094 128094 36495 28878 28878
Прокопьевск 500886 502801 502801 143204 101152 101152
Полысаево 71534 69565 69565 20671 16453 16453
Тайга 71212 70436 70436
Юрга 202709 188749 188749 24774 17073 17073
пгт Краснобродский 39768 38738 38738
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 2308672 2252411 2252411 365163 278700 278700
Беловский 132401 135984 135984 27708 20748 20748
Гурьевский 128163 129600 129600 25449 20269 20269
Ижморский 65526 64497 64497 16328 11123 11123
Кемеровский 169452 158576 158576 31732 23761 23761
Крапивинский 98554 96426 96426 20008 18601 18601
Ленинск-Кузнецкий 98402 94880 94880 22308 16574 16574
Мариинский 190470 182720 182720 24362 17609 17609
Новокузнецкий 185703 185284 185284 18006 14363 14363
Прокопьевский 136427 134081 134081 14920 12152 12152
Промышленновский 202060 192519 192519 38761 31783 31783
Таштагольский 166453 157534 157534 31356 19721 19721
Тисульский 92819 92207 92207 14530 10728 10728
Топкинский 152832 151525 151525 13435 9958 9958
Тяжинский 122890 118871 118871 15645 11515 11515
Чебулинский 68488 60857 60857 15601 12214 12214
Юргинский 85002 86556 86556
Яйский 93380 91762 91762 15780 12386 12386
Яшкинский 119650 118532 118532 19234 15195 15195
ИТОГО 7419801 7242380 7242380 1266868 943525 943525

                                                                          "