Приложение к Постановлению от 01.07.2011 г № 1108 Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по муниципальному образованию «Юргинский городской округ» по состоянию на 01.01.2011


N Адрес дома Материал стен Год постройки Документ о признании дома аварийным Площадь жилых помещений, кв. м
1 ул. Достоевского, 2а шлакоблоч. 1944 N 16 от 24.12.2009 395,8
2 ул. Достоевского, 2 шлакоблоч. 1944 N 17 от 24.12.2009 809,8
3 ул. Заречная, 2 бревенчатый 1986 N 10 от 24.12.2009 171,1
4 ул. Заречная, 106 бревенчатый 1991 N 11 от 24.12.2009 116,9
5 ул. Заречная, 10а бревенчатый 1986 N 12 от 24.12.2009 116,9
6 ул. Заречная, 10 бревенчатый 1974 N 13 от 24.12.2009 230,7.
7 ул. Кирова, 9 шлакоблоч. 1943 N 28 от 19.12.2006 420,6
8 ул. Ленинградская, 17 шлакоблоч. 1943 N 9 от 05.09.2005 412,3
9 ул. Ленинградская, 25 шлакоблоч. 1944 N 18 от 24.12.2009 401,1
10 ул. Ленинградская, 28 шлакоблоч. 1946 N 19 от 24.12.2009 992,9
11 ул. Нахановича, 147 бревенчатый 1920 N 16 от 19.12.2006 56,9
12 ул. Новая, 1 кирпичный 1950 N 14 от 07.05.2010 384,7
13 ул. Первомайская, 10 бревенчатый 1958 N 22 от 24.12.2009 62,5
14 пер. МТС-12 кирпичный 1953 N 14 от 24.12.2009 664,7
15 ул. Строительная, 2 кирпичный 1955 N 20 от 19.12.2006 412,2
16 ул. Строительная, 4 кирпичный 1955 N 22 от 19.12.2006 403,5
17 ул. Строительная, 4а кирпичный 1956 N 15 от 24.12.2009 584,6
18 ул. Строительная, 4б кирпичный 1955 N 21 от 19.12.2006 393,8
19 ул. Строительная, 7 кирпичный 1954 N 20 от 24.12.2009 411,0
20 ул. Строительная, 7а кирпичный 1954 N 21 от 24.12.2009 408,5
21 ул. Тальская, 51 бревенчатый 1967 N 7 от 05.09.2005 51,1
Итого: 7901,6

Реестр
ветхих домов по Юргинскому городскому округу
на 01.01.2011
N п/п Адрес дома N дома Год постр. Материал стен Этажность Количество квартир Площадь квартир (кв. м) Количество жителей Собств. Найм Физ. износ
1 ул. Достоевского 14 1955 кирпич 2 18 1211.1 40 17 1 66
2 ул. Достоевского 8 1946 шлакобл. 2 16 729.8 16 12 4 66
3 ул. Западная 8 1950 кирпич 2 8 378.3 19 6 2 65
4 ул. Западная 10 1950 кирпич 2 8 232.2 15 7 1 65
5 ул. Кирова 13 1945 шлакобл. 2 14 560 24 8 4 63
6 ул. Коммунистическая 118 1961 бревенч. 1 1 89 3 1 0 68
7 ул. Комсомольская 23 1961 панельн. 4 64 2785.7 143 55 9 65
8 ул. Комсомольская 25 1961 панельн. 4 64 2785.6 120 59 5 65
9 ул. Ленинградская 24 1946 шлакобл. 2 16 818 22 9 4 70
10 ул. Ленинградская 30 1947 шлакобл. 2 14 590 23 11 1 67
11 ул. Ленинградская 32 1948 шлакобл. 2 16 820.3 27 12 3 65
12 ул. Ленинградская 34 1949 шлакобл. 2 16 860.1 38 15 1 65
13 ул. Ленина 57 1960 бревенч. 1 2 66.9 3 2 0 74
14 ул. Московская 32 1960 панельн. 4 64 2791.4 123 62 2 70
15 ул. Московская 38 1960 панельн. 4 62 2703.1 120 62 0 70
16 ул. Нахановича 102 1926 бревенч. 2 1 59.1 3 0 1 70
17 ул. Новая 3 1950 кирпич 2 8 379 21 8 0 67
18 ул. Новая 5 1950 кирпич 2 8 380 17 8 0 67
19 ул. 2-ая Степная 8 1970 бревенч. 1 1 18 1 0 1 76
20 ул. Строительная 3 1954 кирпич 2 8 458 18 8 0 66
21 ул. Строительная 6 1955 кирпич 2 8 401 17 8 0 65
22 ул. Строительная 1954 кирпич 2 8 406.2 14 8 0 69
23 ул. Строительная 1955 кирпич 2 8 399.2 23 8 0 69
24 ул. Строительная 1955 кирпич 2 8 394.5 25 1 69
25 пер. Тихий 9 1946 бревенч. 16.50
26 ул. Шоссейная 11 кирпич 418.3
27 ул. Шоссейная 11А бревенч. 116.6
Итого: 20867.9