Приложение к Закону от 28.12.2011 г № 158-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 5424386,6 4989969 4989969 915902 664825 664825
Анжеро-Судженск 199886,8 184022 184022 87526 59479 59479
Белово 359564,1 326451 326451 44383 34216 34216
Березовский 128280,2 120939 120939
Калтан 79510,5 73997 73997
Кемерово 1244828,7 1131801 1131801 180690 133432 133432
Киселевск 270605,6 248522 248522 35738 26749 26749
Ленинск-Кузнецкий 267640,5 246258 246258 61285 40548 40548
Междуреченск 318894,8 294557 294557 41466 27344 27344
Мыски 125853 117469 117469
Новокузнецк 1347181 1247570 1247570 237876 179501 179501
Осинники 138133,9 128094 128094 25592 28878 28878
Прокопьевск 535479,3 502801 502801 149683 101152 101152
Полысаево 76206,7 69565 69565 26416 16453 16453
Тайга 75097,8 70436 70436
Юрга 214219,2 188749 188749 25247 17073 17073
пгт Краснобродский 43004,5 38738 38738
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 2425756,5 2252411 2252411 371354 278700 278700
Беловский 140508,7 135984 135984 27674 20748 20748
Гурьевский 135874,5 129600 129600 26766 20269 20269
Ижморский 69042,7 64497 64497 17164 11123 11123
Кемеровский 179375,3 158576 158576 32820 23761 23761
Крапивинский 97993,6 96426 96426 20992 18601 18601
Ленинск-Кузнецкий 104301,4 94880 94880 23561 16574 16574
Мариинский 201256 182720 182720 25597 17609 17609
Новокузнецкий 196086,7 185284 185284 16967 14363 14363
Прокопьевский 141991,4 134081 134081 16680 12152 12152
Промышленновский 211945,4 192519 192519 30567 31783 31783
Таштагольский 174476,1 157534 157534 32375 19721 19721
Тисульский 97945,3 92207 92207 14533 10728 10728
Топкинский 158690,2 151525 151525 14178 9958 9958
Тяжинский 128800,9 118871 118871 16604 11515 11515
Чебулинский 71412 60857 60857 16163 12214 12214
Юргинский 90518,2 86556 86556
Яйский 98930,8 91762 91762 16606 12386 12386
Яшкинский 126607,3 118532 118532 22107 15195 15195
ИТОГО 7850143,1 7242380 7242380 1287256 943525 943525

                                                                          "