Приложение к Закону от 28.12.2011 г № 158-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 390,3 417,5 417,5 1435395,4 1522465,7 1637226,8
Анжеро-Судженск 11,5 11,9 11,9 58368 58285 62678
Белово 28,6 29,7 29,7 95870 102440 110161
Березовский 11,2 11,6 11,6 43230 52986 56980
Калтан 3,3 2 2 13879,3 10597 11396
Кемерово 150,9 171,2 171,2 303112,1 326747 351377
Киселевск 6,8 7,1 7,1 62232 61817 66477
Ленинск-Кузнецкий 15,3 15,9 15,9 84979 90076 96866
Междуреченск 3,5 4 4 72323 84778 91168
Мыски 1,5 1,7 1,7 27051,9 24727 26591
Новокузнецк 108,8 112,2 112,2 390869,1 430952,7 463437,8
Осинники 13,1 13,6 13,6 43730 52986 56980
Прокопьевск 15,7 16,3 16,3 140583 128933 138651
Полысаево 3 2,2 2,2 17161,1 19428 20893
Тайга 1,5 1,7 1,7 10141,4 10597 11396
Юрга 14,1 14,7 14,7 64498,1 58285 62678
пгт Краснобродский 1,5 1,7 1,7 7367,4 8831 9497
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 87,7 77,8 77,8 246541,7 243736 262108
Беловский 2,5 1,7 1,7 5756,9 5299 5698
Гурьевский 5,2 4,4 4,4 23642,4 21194 22792
Ижморский 1 1,2 1,2 5046 3532 3799
Кемеровский 11,4 8,7 8,7 12955 12363 13295
Крапивинский 2 1,2 1,2 9542 7065 7597
Ленинск-Кузнецкий 2 2,2 2,2 8410 7065 7597
Мариинский 5,2 5,4 5,4 30397,3 35324 37987
Новокузнецкий 2,3 2,4 2,4 10541,2 10597 11396
Прокопьевский 1,9 2,1 2,1 10092 12363 13295
Промышленновский 4,2 4,5 4,5 14567 15896 17094
Таштагольский 11 4,2 4,2 22164,7 24727 26591
Тисульский 6,8 7,1 7,1 8569,9 8831 9497
Топкинский 4,7 4,9 4,9 30492,2 31792 34188
Тяжинский 8,1 7,4 7,4 13116,1 10597 11396
Чебулинский 1,5 1,7 1,7 6867,1 5299 5698
Юргинский 5,1 5,3 5,3 7910 7065 7597
Яйский 3,4 3,6 3,6 6788 5299 5698
Яшкинский 9,4 9,8 9,8 19683,9 19428 20893
ИТОГО 478 495,3 495,3 1681937,1 1766201,7 1899334,8

                                                                          "