Приложение к Постановлению от 06.04.2012 г № 119 План

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров


N п/п Наименование района Населенные пункты, непосредственно примыкающие к лесному участку Численность населения, чел. Длина границы лесного участка, примыкающего к населенному пункту, км
менее 100 м до границы застройки городского поселения менее 30 м до границы застройки городского либо сельского поселения с одноэтажной либо 2-этажной индивидуальной застройкой
1 2 3 4 5 6
1 Кемеровский Тебеньковка 206 - 1
2 Панинск 16 - 1,3
3 Илендеевка 10 - 1,1
4 Барановка 1209 - 2,6
5 Новая Балахонка 138 - 3
6 Дмитриевка 28 - 2,2
7 Бердовка 12 - 1,4
8 Юго-Александровка 8 - 1,5
9 Нижняя Суета 23 - 1,5
10 Успенка 308 - 1,2
11 Разведчик 1022 - 1,2
12 Арсентьевка 122 - 1,2
13 Вотиновка 55 - 1,2
14 Сосновка 42 - 1,6
15 Сосновка-2 149 - 1,9
16 Ровенский 107 - 1,1
Итого за Кемеровским районом 16 населенных пунктов 3455 - 25
17 Анжеро-Судженский городской округ Терентьевка 30 - 0,5
18 326-й квартал 350 - 0,8
19 3-й склад 30 - 1
20 348-й квартал 450 - 0,6
21 Козлы 40 2 -
22 325-й квартал 150 0,3 -
Итого за Анжеро-Судженским городским округом 6 населенных пунктов 960 3,5 2,9
23 Ижморский Новый Свет 348 - 0,8
Итого за Ижморским районом 1 населенный пункт 348 - 0,8
24 Яйский Пономаревка 11 - 0,3
25 Емельяновка 330 - 0,65
26 Донской 10 - 0,6
Итого за Яйским районом 3 населенных пункта 351 - 1,55
27 Гурьевский Салаирский дом отдыха 168 - 0,5
28 Лесной 315 - 0,7
29 Заречный 126 - 0,2
30 Урск 1778 - 1
31 Заря 36 - 1,2
32 Апрелька 70 - 0,1
33 Тайгинский леспромхоз 219 - 2
Итого за Гурьевским районом 7 населенных пунктов 2712 - 5,7
34 Беловский Щебзавод 1529 - 2
35 Рямовая 81 - 1,5
Итого за Беловским районом 2 населенных пункта 1610 - 3,5
36 Ленинск-Кузнецкий Кокуй 280 - 0,6
37 Харьков Лог 67 - 0,8
38 Драченино 1200 - 0,6
39 Хмелево 60 - 1,6
Итого за Ленинск-Кузнецким районом 4 населенных пункта 1607 - 3,6
40 Мариинский Лебяжье 336 - 10
41 Куркули 123 - 10
42 Пихтовка 298 - 12
43 Бобровский 47 - 7
44 Туйла 137 - 5
Итого за Мариинским районом 5 населенных пунктов 941 - 44
45 Междуреченский городской округ Ортон 441 - 0,5
46 Учас 50 - 2
47 Барсук 6 - 2
Итого за Междуреченским городским округом 3 населенных пункта 497 - 4,5
48 Мыски Чувашка 247 - 1,5
49 Камешек 13 - 2,5
Итого за г. Мыски 2 населенных пункта 260 - 4
50 Новокузнецкий Алексеевка 59 - 0,7
51 Ананьино 69 - 0,7
52 Белорус 9 - 0,5
53 Верхние Кинерки 12 - 0,85
54 Загадное 268 - 0,95
55 Килинск 5 - 0,6
56 Красный Холм 4 - 0,45
57 Крутая 2 - 0,45
58 Курейное 16 - 0,55
59 Мостовая 9 - 0,8
60 Мунай 17 - 1
61 Мутный 304 - 0,9
62 Нижние Кинерки 7 - 0,15
63 Таловая 145 - 0,5
64 Увал 69 - 0,3
65 Урнас 15 - 0,4
66 Усть-Аскарлы 240 - 0,7
67 Шарово 4 - 0,65
68 Ячменюха 426 - 0,85
69 Макариха 3 - 0,7
70 Юла 5 - 0,25
71 Краснознаменка 37 - 0,95
72 Рябиновка 22 - 0,4
73 Чистая Грива 236 - 1,5
74 Учул 6 - 0,7
Итого за Новокузнецким районом 25 населенных пунктов 1989 - 16,5
75 Прокопьевский Калачево 1827 - 2
76 Индустрия 502 - 0,5
77 Матюшино 23 - 0,5
78 Новорождественское 314 - 1,5
79 Терентьевское 863 - 0,5
80 Оселки 89 - 1
81 Кара-Чумыш 203 - 0,7
82 Каменный Ключ 991 - 1
83 Трудоармейский 4900 - 2
84 Инченково 84 - 0,5
85 Углерод 121 - 0,5
86 Осиновка 9 - 0,5
87 Большой Керлегеш 1520 - 1
88 Новостройка 1276 - 2,5
89 Чистугаш 29 - 0,5
90 Кара-Чумыш 203 - 1
Итого за Прокопьевским районом 16 населенных пунктов 12954 - 16
91 Яшкинский Ботьево 629 - 0,4
92 Шахтер 656 - 0,6
93 Власково 250 - 0,2
94 Осовиахим 14 - 0,7
95 Сланцевый Рудник 2 - 0,5
Итого за Яшкинским районом 5 населенных пункта 1551 - 2,4
96 Юргинский Алаево 13 - 1
97 Глиновка 1 - 0,2
98 Кирово 14 - 0,75
99 Колбиха 61 - 0,3
100 Кожевниково 155 - 3,25
101 Лебяжье-Асаново 534 - 1,9
102 Макурино 408 - 1,1
103 Новороманово 1042 - 1,85
104 Проскоково 1407 - 5,1
105 Пятково 549 - 2,1
106 Томилово 398 - 1,47
107 Чахлово 17 - 1,05
Итого за Юргинским районом 12 населенных пунктов 4599 - 20,7
108 Промышленновский Уфимцево 797 - 3
109 Лебеди 736 - 1
110 Журавлево 1003 - 1
111 Ваганово 1558 - 2
112 Иван-Брод 1 - 2
113 Калинкино 243 - 3
114 Портнягино 230 - 3
115 Ушаково 190 - 1,5
116 Протопопово 446 - 2
117 Васьково 1098 - 3
118 Березово 158 - 0,5
119 Денисовка 161 - 0,5
120 Титово 1160 - 1
121 Усть-Тарсьма 142 - 1
Итого за Промышленновским районом 14 населенных пунктов 7923 - 24,5
122 Тяжинский Тисуль 642 - 3,5
123 Даниловка 792 - 3,8
124 Бороковка 103 - 3,6
Итого за Тяжинским районом 3 населенных пункта 1537 - 10,9
ВСЕГО 124 43294 3,5 186,55