Приложение к Решению от 25.01.2013 г № 212 Программа

Источники финансирования дефицита бюджета города Кемерово по статьям и видам источников финансирования дефицита бюджета города На 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. руб.)


Код Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 463650,1 395794,6 417191,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 433650,1 365794,6 387191,8
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 533650,1 465794,6 487191,8
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 533650,1 465794,6 487191,8
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 100000,0 100000,0 100000,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 100000,0 100000,0 100000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1500000,0 1500000,0 1500000,0
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1500000,0 1500000,0 1500000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1500000,0 1500000,0 1500000,0
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1500000,0 1500000,0 1500000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 30000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 30000,0 30000,0 30000,0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -77923,7 -77923,7 -77923,7
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -77923,7 -77923,7 -77923,7
000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 08 00 04 4700 640 Возврат средств в счет исполненных местным бюджетом муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 77923,7 77923,7 77923,7
000 01 06 08 00 04 4701 640 Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных местным бюджетом муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 77923,7 77923,7 77923,7
Итого источников финансирования дефицита бюджета 463650,1 395794,6 417191,8