Постановление от 28.11.2014 г № 92-ПГ

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2015 год


В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 718-р, от 01.11.2014 N 2222-р постановляю:
1.Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2015 год в соответствии с обоснованием величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2015 год, являющимся приложением к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) разместить настоящее постановление на информационном Интернет-портале органов исполнительной власти Кемеровской области.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области М.А.Макина.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД
N Муниципальное образование Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процентов)
с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015
1 2 3 4
1 Анжеро-Судженский городской округ 0 8,3
2 Беловский городской округ 0 8,3
3 Березовский городской округ 0 8,3
4 Калтанский городской округ 0 8,3
5 Кемеровский городской округ 0 8,3
6 Киселевский городской округ 0 8,3
7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 0 8,3
8 Междуреченский городской округ 0 8,3
9 Мысковский городской округ 0 8,3
10 Новокузнецкий городской округ 0 8,3
11 Осинниковский городской округ 0 8,3
12 Полысаевский городской округ 0 8,3
13 Прокопьевский городской округ 0 8,3
14 Тайгинский городской округ 0 8,3
15 Юргинский городской округ 0 8,3
16 Краснобродский городской округ 0 8,3
На территории Беловского муниципального района
17 Бековское сельское поселение 0 8,3
18 Евтинское сельское поселение 0 8,3
19 Новобачатское сельское поселение 0 8,3
20 Менчерепское сельское поселение 0 8,3
21 Моховское сельское поселение 0 8,3
22 Пермяковское сельское поселение 0 8,3
23 Старобачатское сельское поселение 0 8,3
24 Старопестеревское сельское поселение 0 8,3
На территории Гурьевского муниципального района
25 Гурьевское городское поселение 0 8,3
26 Салаирское городское поселение 0 8,3
27 Горскинское сельское поселение 0 8,3
28 Малосалаирское сельское поселение 0 8,3
29 Новопестеревское сельское поселение 0 8,3
30 Раздольное сельское поселение 0 8,3
31 Сосновское сельское поселение 0 8,3
32 Ур-Бедаревское сельское поселение 0 8,3
33 Урское сельское поселение 0 8,3
На территории Ижморского муниципального района
34 Ижморское городское поселение 0 8,3
35 Колыонское сельское поселение 0 8,3
36 Красноярское сельское поселение 0 8,3
37 Постниковское сельское поселение 0 8,3
38 Святославское сельское поселение 0 8,3
39 Симбирское сельское поселение 0 8,3
40 Троицкое сельское поселение 0 8,3
На территории Кемеровского муниципального района
41 Арсентьевское сельское поселение 0 8,3
42 Береговое сельское поселение 0 8,3
43 Березовское сельское поселение 0 8,3
44 Елыкаевское сельское поселение 0 8,3
45 Звездное сельское поселение 0 8,3
46 Суховское сельское поселение 0 8,3
47 Щегловское сельское поселение 0 8,3
48 Ягуновское сельское поселение 0 8,3
49 Ясногорское сельское поселение 0 8,3
На территории Крапивинского муниципального района
50 Крапивинское городское поселение 0 8,3
51 Зеленогорское городское поселение 0 8,3
52 Банновское сельское поселение 0 8,3
53 Барачатское сельское поселение 0 8,3
54 Борисовское сельское поселение 0 8,3
55 Зеленовское сельское поселение 0 8,3
56 Каменское сельское поселение 0 8,3
57 Крапивинское сельское поселение 0 8,3
58 Мельковское сельское поселение 0 8,3
59 Тарадановское сельское поселение 0 8,3
60 Шевелевское сельское поселение 0 8,3
На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района
61 Горняцкое сельское поселение 0 8,3
62 Демьяновское сельское поселение 0 8,3
63 Драченинское сельское поселение 0 8,3
64 Краснинское сельское поселение 0 8,3
65 Подгорновское сельское поселение 0 8,3
66 Чкаловское сельское поселение 0 8,3
67 Чусовитинское сельское поселение 0 8,3
68 Шабановское сельское поселение 0 8,3
На территории Мариинского муниципального района
69 Мариинское городское поселение 0 8,3
70 Белогородское сельское поселение 0 8,3
71 Благовещенское сельское поселение 0 8,3
72 Большеантибесское сельское поселение 0 8,3
73 Калининское сельское поселение 0 8,3
74 Кийское сельское поселение 0 8,3
75 Красноорловское сельское поселение 0 8,3
76 Лебяжье сельское поселение 0 8,3
77 Малопесчанское сельское поселение 0 8,3
78 Николаевское сельское поселение 0 8,3
79 Первомайское сельское поселение 0 8,3
80 Сусловское сельское поселение 0 8,3
81 Таежно-Михайловское сельское поселение 0 8,3
На территории Новокузнецкого муниципального района
82 Загорское сельское 0 8,3
83 Красулинское сельское поселение 0 8,3
84 Кузедеевское сельское поселение 0 8,3
85 Сосновское сельское поселение 0 8,3
86 Терсинское сельское поселение 0 8,3
87 Центральное сельское поселение 0 8,3
На территории Прокопьевского муниципального района
88 Большеталдинское сельское поселение 0 8,3
89 Бурлаковское сельское поселение 0 8,3
90 Калачевское сельское поселение 0 8,3
91 Каменно-Ключевское сельское поселение 0 8,3
92 Кузбасское сельское поселение 0 8,3
93 Михайловское сельское поселение 0 8,3
94 Сафоновское сельское поселение 0 8,3
95 Терентьевское сельское поселение 0 8,3
96 Трудармейское сельское поселение 0 8,3
97 Яснополянское сельское поселение 0 8,3
На территории Промышленновского муниципального района
98 Промышленновское городское поселение 0 8,3
99 Вагановское сельское поселение 0 8,3
100 Калинкинское сельское поселение 0 8,3
101 Лебедевское сельское поселение 0 8,3
102 Окуневское сельское поселение 0 8,3
103 Падунское сельское поселение 0 8,3
104 Плотниковское сельское поселение 0 8,3
105 Пушкинское сельское поселение 0 8,3
106 Тарабаринское сельское поселение 0 8,3
107 Тарасовское сельское поселение 0 8,3
108 Титовское сельское поселение 0 8,3
На территории Таштагольского муниципального района
109 Таштагольское городское поселение 0 8,3
110 Казское городское поселение 0 8,3
111 Мундыбашское городское поселение 0 8,3
112 Спасское городское поселение 0 8,3
113 Темиртауское городское поселение 0 8,3
114 Шерегешское городское поселение 0 8,3
115 Каларское сельское поселение 0 8,3
116 Коуринское сельское поселение 0 8,3
117 Кызыл-Шорское сельское поселение 0 8,3
118 Усть-Кабырзинское сельское поселение 0 8,3
На территории Тисульского муниципального района
119 Тисульское городское поселение 0 8,3
120 Белогорское городское поселение 0 8,3
121 Комсомольское городское поселение 0 8,3
122 Берикульское сельское поселение 0 8,3
123 Большебарандатское сельское поселение 0 8,3
124 Куликовское сельское поселение 0 8,3
125 Листвянское сельское поселение 0 8,3
126 Полуторниковское сельское поселение 0 8,3
127 Серебряковское сельское поселение 0 8,3
128 Тамбарское сельское поселение 0 8,3
129 Третьяковское сельское поселение 0 8,3
130 Центральское сельское поселение 0 8,3
131 Утинское сельское поселение 0 8,3
На территории Топкинского муниципального района
132 Топкинское городское поселение 0 8,3
133 Верх-Падунское сельское поселение 0 8,3
134 Зарубинское сельское поселение 0 8,3
135 Лукошкинское сельское поселение 0 8,3
136 Осиногривское сельское поселение 0 8,3
137 Соломинское сельское поселение 0 8,3
138 Топкинское сельское поселение 0 8,3
139 Усть-Сосновское сельское поселение 0 8,3
140 Хорошеборское сельское поселение 0 8,3
141 Черемичкинское сельское поселение 0 8,3
142 Шишинское сельское поселение 0 8,3
143 Юрьевское сельское поселение 0 8,3
На территории Тяжинского муниципального района
144 Тяжинское городское поселение 0 8,3
145 Итатское городское поселение 0 8,3
146 Акимо-Анненское сельское поселение 0 8,3
147 Кубитетское сельское поселение 0 8,3
148 Листвянское сельское поселение 0 8,3
149 Нововосточное сельское поселение 0 8,3
150 Новоподзорновское сельское поселение 0 8,3
151 Новопокровское сельское поселение 0 8,3
152 Преображенское сельское поселение 0 8,3
153 Ступишинское сельское поселение 0 8,3
154 Тисульское сельское поселение 0 8,3
155 Чулымское сельское поселение 0 8,3
На территории Чебулинского муниципального района
156 Верх-Чебулинское городское поселение 0 8,3
157 Алчедатское сельское поселение 0 8,3
158 Ивановское сельское поселение 0 8,3
159 Усманское сельское поселение 0 8,3
160 Усть-Сертинское сельское поселение 0 8,3
161 Усть-Чебулинское сельское поселение 0 8,3
162 Чумайское сельское поселение 0 8,3
На территории Юргинского муниципального района
163 Арлюкское сельское поселение 0 8,3
164 Зеледеевское сельское поселение 0 8,3
165 Лебяжье-Асановское сельское поселение 0 8,3
166 Мальцевское сельское поселение 0 8,3
167 Новоромановское сельское поселение 0 8,3
168 Попереченское сельское поселение 0 8,3
169 Проскоковское сельское поселение 0 8,3
170 Тальское сельское поселение 0 8,3
171 Юргинское сельское поселение 0 8,3
На территории Яйского муниципального района
172 Яйское городское поселение 0 8,3
173 Безлесное сельское поселение 0 8,3
174 Бекетское сельское поселение 0 8,3
175 Вознесенское сельское поселение 0 8,3
176 Дачно-Троицкое сельское поселение 0 8,3
177 Кайлинское сельское поселение 0 8,3
178 Китатское сельское поселение 0 8,3
179 Марьевское сельское поселение 0 8,3
180 Судженское сельское поселение 0 8,3
181 Улановское сельское поселение 0 8,3
На территории Яшкинского муниципального района
182 Яшкинское городское поселение 0 8,3
183 Акациевское сельское поселение 0 8,3
184 Дубровское сельское поселение 0 8,3
185 Колмогоровское сельское поселение 0 8,3
186 Ленинское сельское поселение 0 8,3
187 Литвиновское сельское поселение 0 8,3
188 Пачинское сельское поселение 0 8,3
189 Пашковское сельское поселение 0 8,3
190 Поломошинское сельское поселение 0 8,3
191 Таловское сельское поселение 0 8,3
192 Шахтерское сельское поселение 0 8,3