Приложение к Решению от 26.01.2006 г № 1 Программа

Программа капитального строительства и капитального ремонта на 2006 год по Г. Ленинску-кузнецкому тыс. руб.


N п/п Наименование План 2006 г. Предложения к перераспределению План с учетом перераспределения
1 2 5 4 5
Всего по программе 90522 +5000 95522
I. Капитальное строительство 40617 +200 40817
1. Жилищное строительство 28777 28777
1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов. Увеличение стоимости основных средств 28777 28777
2. Мероприятия в области застройки. Увеличение стоимости основных средств. Строительство объектов непроизводственного назначения 11840 +200 12040
2.1. Коммунальное строительство 2400 +2000 4400
2.2. Объекты социальной сферы 9440 -1800 7640
II. Капитальный ремонт 49905 +4800 54705
1. Объекты ЖКХ 20500 +3000 23500
1.1. Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт дорог 20500 +3000 23500
2. Объекты бюджетных организаций 29405 +1800 31205
2.1. Управление здравоохранения 7375 7375
2.1.1. МУЗ "Городская больница N 1". Родильное отделение 420 420
2.1.2. МУЗ "Городская больница N 1". Терапевтический корпус 5290 5290
2.1.3. МУЗ "Городская больница N 1". Женская консультация 625 625
2.1.4. МУЗ "Городская больница N 1". (вентиляция) 1040 1040
2.2. Управление образования 8330 8330
2.2.1. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3 2900 2900
2.2.2. МДОУ "Детский сад N 61" 1400 1400
2.2.3. МОУ "Санаторная школа-интернат N 5" 1000 1000
2.2.4. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" 450 450
2.2.5. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" 310 310
2.2.6. МОУ "Детский дом N 3" 1890 1890
2.2.7. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" 354 354
2.2.8. Долги прошлых лет 26 26
2.3. Управление культуры 3010 +1800 4810
2.3.1. МУК "ДК им. Ленина" 1210 1210
2.3.2. МОУ "Детская художественная школа N 4" 1500 +1800 3300
2.3.3. ЦБС "Библиотека им. Крупской" 100 100
2.3.4. МУК "ДК им. Ярославского" 200 200
2.4. Управление по физической культуре, спорту и туризму 1085 1085
2.4.1. МСУ "Стадион "Шахтер" 370 370
2.4.2. Дом спорта МУ "ДЮСШ" 520 520
2.4.3. МУ "ДЮСШ-2" 195 195
2.5. Территориальное управление п. Никитинский 625 625
2.5.1. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" 440 440
2.5.2. Здание территориального управления 185 185
2.6. Прочая непроизводственная отрасль 2430 2430
2.6.1. Здание администрации города 1200 1200
2.6.2. Ремонт здания управления по делам ГО и ЧС 260 260
2.6.3. Ремонт зданий УВД 970 970
2.7. МУДО "СДЮШОР по спортивной гимнастике им. И.И.Маметьева" 5900 5900
2.7.1. Манеж спортивной гимнастики 5900 5900
2.8. МУ "Оздоровительный комплекс "Уголек" 650 650
2.8.1. Водопровод 650 650

Заместитель главы города
по строительству
и городскому развитию
Р.Р.БАДЕРТДИНОВ