Приложение к Постановлению от 19.10.2016 г № 417 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением


N п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2 групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2 групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из двух человек на одного члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5 6
Городские округа
1 Анжеро-Судженский городской округ 1515,6 1076,13 976,90 33,08
2 Беловский городской округ 1485,72 1072,23 979,50 30,91
3 Березовский городской округ 1457,53 1056,04 966,32 29,91
4 Калтанский городской округ
4.1 Калтанский городской округ, за исключением п. Малиновка 1371,03 1012,92 934,05 26,29
4.2 п. Малиновка 1371,03 1012,92 934,05 26,29
5 г. Кемерово 1495,05 1080,36 987,33 31,01
6 Киселевский городской округ 1184,40 853,64 781,60 24,01
7 Ленинск-Кузнецкий городской округ 1320,34 969,24 892,12 25,71
8 Междуреченский городской округ 1263,43 914,43 837,84 25,53
9 Мысковский городской округ 1213,63 863,41 786,51 25,63
10 Новокузнецкий городской округ 1488,94 1053,43 955,20 32,74
11 Осинниковский городской округ 1438,19 1060,88 977,20 27,89
12 Полысаевский городской округ 1008,09 739,47 682,96 18,84
13 Прокопьевский городской округ 1230,42 890,54 816,23 24,77
14 Тайгинский городской округ 1238,28 929,44 862,88 22,19
15 Юргинский городской округ 1321,59 939,42 854,52 28,30
16 Краснобродский городской округ 1132,58 841,49 779,37 20,71
Муниципальные районы
17 Беловский муниципальный район
17.1 Беловский муниципальный район, за исключением п. Новый Каракан 981,40 719,75 664,98 18,25
17.2 п. Новый Каракан 1028,70 767,04 712,28 18,25
18 Гурьевский муниципальный район
18.1 Гурьевский муниципальный район, за исключением г. Гурьевска и г. Салаира 936,38 719,69 676,73 14,51
18.2 г. Гурьевск 1013,23 727,34 666,51 20,27
18.3 г. Салаир 981,30 709,80 652,58 19,07
19 Ижморский муниципальный район 1023,56 744,46 685,33 19,71
20 Кемеровский муниципальный район 1475,21 1046,99 950,59 32,13
21 Крапивинский муниципальный район
21.1 Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт Крапивинский 1193,49 884,91 818,42 22,16
21.2 пгт Крапивинский 1201,70 893,13 826,63 22,16
22 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 971,43 733,53 684,71 16,27
23 Мариинский муниципальный район
23.1 Мариинский муниципальный район, за исключением г. Мариинска, п. Калининский 1084,73 861,87 816,81 15,02
23.2 г. Мариинск 1244,01 950,60 887,89 20,90
23.3 п. Калининский 1146,27 894,74 842,50 17,41
24 Новокузнецкий муниципальный район 1295,26 924,07 841,92 27,38
25 Прокопьевский муниципальный район 879,57 661,49 617,62 14,62
26 Промышленновский муниципальный район 1187,25 893,91 831,23 20,89
27 Таштагольский муниципальный район
27.1 Таштагольский муниципальный район, за исключением пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш 1240,28 884,86 806,66 26,07
27.2 пгт Темиртау 1314,86 959,44 881,24 26,07
27.3 пгт Каз 1384,33 1028,91 950,71 26,07
27.4 пгт Шерегеш 1172,96 862,18 795,14 22,35
27.5 пгт Мундыбаш 1256,14 900,72 822,52 26,07
28 Тисульский муниципальный район 1180,35 826,29 748,43 25,95
29 Топкинский муниципальный район
29.1 Топкинский муниципальный район, за исключением г. Топки 1103,25 838,72 783,23 18,49
29.2 г. Топки 1273,75 926,86 850,79 25,36
30 Тяжинский муниципальный район 1184,14 857,73 786,78 23,65
31 Чебулинский муниципальный район 1059,35 787,62 730,33 19,09
32 Юргинский муниципальный район 955,78 710,88 660,31 16,86
33 Яйский муниципальный район 1010,04 736,31 678,53 19,26
34 Яшкинский муниципальный район 1002,18 736,20 680,36 18,61

"