Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.07.2006 № 149

О мерах по обеспечению проведения в 2006 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 21.07.06 N 149г. КемеровоО мерах по обеспечению проведенияв   2006   году  сезонных полевыхсельскохозяйственных работ
       В целях обеспечения своевременного и качественного  проведения  в2006  году  сезонных полевых сельскохозяйственных работ,  морального иматериального стимулирования работников  и  организаций,  производящихсельскохозяйственную   продукцию,  наращивания  объемов  производства,формирования  фондов  продовольственного  и  фуражного   зерна   и   всоответствии  с  постановлением  Правительства Российской Федерации от02.02.2006 N 64 "О предоставлении  из  федерального  бюджета  субсидийбюджетам    субъектов    Российской    Федерации    на   осуществлениегосударственной  поддержки  в   сфере   агропромышленного   комплекса"Коллегия Администрации Кемеровской области
       постановляет:
       1. Департаменту  сельского хозяйства и продовольствия Кемеровскойобласти (Г.И. Пыхтина):
       1.1. Направить          деятельность         сельскохозяйственныхтоваропроизводителей на увеличение площадей посева зерновых культур до730  тысяч  гектаров  и  наращивание объемов заготовки кормов согласноутвержденным  плановым  показателям  производства  зерна  и  заготовкикормов  на  2006  год  и  заключенным  соглашениям между департаментомсельского  хозяйства  и  продовольствия  Кемеровской   области   (Г.И.Пыхтина) и сельхозтоваропроизводителями.
       1.2. Организовать  работу  по  выделению  бюджетных  кредитов  наприобретение  горюче-смазочных  материалов,  средств химической защитырастений,  запасных частей для сельскохозяйственной техники, семенногозерна и по разбронировке семенного материала из резервного фонда зернаГубернатора для предоставления товарных кредитов.
       1.3. Производить        финансирование       сельскохозяйственныхтоваропроизводителей  за  счет   субсидий,   предоставляемых   бюджетуКемеровской   области   из   федерального   бюджета  на  осуществлениегосударственной  поддержки  в  сфере  агропромышленного  комплекса,  всоответствии  с утвержденными постановлениями Правительства РоссийскойФедерации правилами и порядками.
       1.4. Оказывать  за  счет средств областного бюджета организациям,производящим   сельскохозяйственную    продукцию,    следующие    видыматериально-технической и финансовой помощи:
       1.4.1. Выделение субсидий  на  частичную  компенсацию  затрат  наприобретение   минеральных   удобрений   в  соответствии  с  Порядком,утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской областиот  24.03.2006  N  77  "О  предоставлении  субсидий  для осуществлениягосударственной  поддержки  отдельных  отраслей  сельскохозяйственногопроизводства",        и       дополнительно       сельскохозяйственнымтоваропроизводителям, планирующим увеличение посевов рапса, начинающимстроительство,    реконструкцию    и   модернизацию   животноводческихкомплексов в  рамках  приоритетного  национального  проекта  "Развитиеагропромышленного    комплекса",    согласно   утвержденному   рееструполучателей.
       1.4.2. Выделение   субсидий   на   приобретение  горюче-смазочныхматериалов   для   проведения   весенних   полевых   работ    согласноутвержденному реестру получателей.
       1.4.3. Выделение  субсидий  на  частичное  возмещение   стоимостипроизведенных материальных затрат на производство сельскохозяйственнойпродукции  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  постановлениемКоллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  21.04.2006  N 96 "Овыплате субсидий по  статье  "Стимулирование  увеличения  производствасельскохозяйственной продукции путем приобретения сельскохозяйственнойтехники" краткосрочной региональной целевой программы "Государственнаяподдержка  агропромышленного  комплекса"  на  2006  год,  утвержденнойЗаконом Кемеровской области от  23.12.2005  N  160-ОЗ",  по  окончаниипосевных  работ  за  ввод  в  оборот дополнительной пашни и расширениепосевов зерновых и технических культур на 1000 и  более  гектаров  дляобеспечения  возможности  приобретения  сельскохозяйственной  техники:зерноуборочных комбайнов "Дон-1500Б",  посевных  комплексов  "Кузбасс"кормозаготовительных комплексов "Сенаж в упаковке", опрыскивателей.
       1.4.4. Выделение субсидий на поддержку племенного животноводства,элитного   семеноводства,   производство  животноводческой  продукции,закупку комбикормов,  закладку и уход за многолетними насаждениями, накомпенсацию   части   затрат   на   приобретение   средств  химизации,горюче-смазочных материалов, на уплату авансовых платежей по договорамлизинга  и  сублизинга,  по  страхованию  урожая  сельскохозяйственныхкультур,  а также  на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  вроссийских    кредитных   организациях,   и   займам,   полученным   всельскохозяйственных   кредитных   потребительских   кооперативах,   всоответствии   с   порядками   и  правилами,  утвержденными  КоллегиейАдминистрации Кемеровской области.
       2. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении по итогам работы вагропромышленном комплексе Кемеровской области в 2006 году.
       3. Главному  финансовому  управлению  Кемеровской  области  (А.Ю.Микельсон)  производить  финансирование  в  соответствии  с   заявкамидепартамента  сельского хозяйства и продовольствия Кемеровской области(Г.И.  Пыхтина) в пределах средств, предусмотренных на соответствующиецели в областном бюджете на 2006 год.
       4. Рекомендовать  органам   местного   самоуправления   оказыватьорганизациям,     производящим     сельскохозяйственную     продукцию,материально-техническую и финансовую помощь в подготовке и  проведениисезонных полевых сельскохозяйственных работ.
       5. Управлению  по  работе  со  средствами   массовой   информацииАдминистрации   Кемеровской   области   (С.И.  Черемнов)  опубликоватьнастоящее   постановление   в   сборнике   "Информационный   бюллетеньАдминистрации Кемеровской области".
       6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора области В.М. Мангазеева.
       7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
       И.о. Губернатора
       Кемеровской области         В. Мазикин
                                                               Утвержден
                                                 постановлением Коллегии
                                                   Администрации области
                                                     от 21.07.2006 N 149
                                  Реестр
                           получателей субсидий
                     на частичную компенсацию затрат
                       на приобретение минеральных
                                удобрений
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | N   |     Наименование получателя        | Количество |
        | п/п |                                    |    тонн    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |  1  |                  2                 |      3     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Беловский район                                 |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 1   | Колхоз имени Ильича                |  279,773   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 2   | КФХ "Пермяковское" ИП Божнев М.И.  |  13,257    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 3   | КФХ "Правда"                       |  285,535   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 4   | ОАО "Агрокомплекс"                 |  400,984   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 5   | Колхоз "Вишневский"                |  147,895   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 6   | Колхоз "Моховский"                 |  96,218    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 7   | КФХ "Пчелка" Закусилова А.В.       |  45,958    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 8   | КФХ "Каралдинское"                 |  28,908    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 9   | КФХ "Бековское"                    |  11,613    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 10  | СХА "Светлана"                     |  21,931    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 11  | КФХ Михайлов В. И.                 |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 12  | КФХ "Петрасюк В.Я."                |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 13  | КФХ "Крахмалев М.Ф."               |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 14  | КФХ Тушманаков В.И.                |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 15  | КФХ "Родина"                       |  12,910    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 16  | КФХ Бартасов Б.Н.                  |  1,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 17  | КФХ "Паненко В.П."                 |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 18  | КФХ Ветелкин М.П.                  |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 19  | ФХ "Инесса"                        |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 20  | КХ Фермер Коллекционов В.А.        |  12,91     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 21  | ООО "Калиновское"                  |  10,882    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 22  | КФХ Карасев В.В.                   |  5,973     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 23  | КФХ Бартасов В.Н.                  |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 24  | КФХ Бартасов А.Н.                  |  3,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 25  | КФХ Черемных М.В.                  |  3,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 26  | КФХ "Черемных И.В."                |  2,932     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 27  | КФХ Черемных В.В.                  |  3,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 28  | КХ Лебедиков А.Н.                  |  48,200    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 29  | КФХ Волосенков В.В.                |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 30  | КФХ "Инюшинское"                   |  3,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 31  | КФХ Андриянов А.Ф.                 |  7,970     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 32  | КФХ Васильев В.Н.                  |  1,985     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 33  | КФХ Правилов Ю.А.                  |  1,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 34  | КФХ "Адонис"                       |  0,997     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 35  | ООО "Бережок"                      |  8,836     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 36  | КФХ "Сатиной А.М."                 |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 37  | ООО "Беловское рыбное хозяйство"   |  3,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 38  | КФХ   "Ивановское"   ИП       ГКФХ |  7,700     |
        |     | Лукьяненко Д.В.                    |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  1506,367  |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Гурьевский район                                |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 39  | ООО "СП "Рассвет"                  |  58,979    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 40  | Предприниматель Надеев Н.В.        |  31,712    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 41  | Предприниматель Миронов И.Ф.       |  10,967    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 42  | ИП Мовсесян А.А.                   |  11,532    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 43  | ООО "Горскинское"                  |  207,884   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 44  | КХ Черепанова И.И.                 |  78,711    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 45  | ООО "Нива"                         |  14,972    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 46  | КХ Усольцева А.Д.                  |  10.000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 47  | ПБОЮЛ КХ Марочкин С.В.             |  5,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 48  | ИП Марков А.В.                     |  7,826     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 49  | ФКХ Исаев                          |  10,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 50  | КФХ Тяпшев Н.Г.                    |  16,448    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 51  | ПГКХ Логунов А.А.                  |  8,222     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 52  | ИП КФХ Федотов В. И.               |  11,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 53  | ИП ГКФХ Богданов В.Ф.              |  5,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 54  | МОУ   "Новопестеревская    средняя |  1,838     |
        |     | общеобразовательная школа"         |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 55  | ООО "Эдельвейс"                    |  25,869    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 56  | КХ Степанов А.П.                   |  19,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 57  | МОУ      "Горскинская      средняя |  1,000     |
        |     | общеобразовательная школа"         |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 58  | ИП ГКФХ Клостер А.И.               |  3,873     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 59  | КХ Суховольский Д.А.               |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 60  | ЗАО "СП "Урское"                   |  5,902     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 61  | КХ Кондратова В.П.                 |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 62  | ПБОЮЛ Фриауф А.Е.                  |  12,942    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 63  | ООО "СП Раздольное                 |  41,982    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  608,659   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Ижморский район                                 |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 64  | ООО "Север"                        |  5,946     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 65  | ООО "Сибирь"                       |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 66  | ООО "Маяк"                         |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 67  | ООО "Крестьянское хозяйство"       |  27,281    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 68  | СПК "Святославский колос"          |  94,338    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 69  | ГОУ НПО ПУ N 74                    |  5,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 70  | ООО "Труд"                         |  15,901    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 71  | ООО "Продсервис"                   |  36,907    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 72  | ПК "Луч"                           |  9,969     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 73  | ИП Авдонин Н.В.                    |  8,642     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 74  | ЗАО  "Ижморская  продовольственная |  175,095   |
        |     | компания"                          |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 75  | ИП Бондарев О.В.                   |  165,544   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 76  | ООО "Меркурий-Агро"                |  57,846    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 77  | СПК "Северный"                     |  89,841    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 78  | ООО "Азат"                         |  45,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 79  | ООО "Кедр"                         |  12,950    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  762,260   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Кемеровский район                               |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 80  | ООО "Кемеровская птицефабрика"     |  78,253    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 81  | ООО "Елыкаевское"                  |  80,710    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 82  | ОАО "Забойщик"                     |  36,976    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 83  | ООО СХК "Октябрьское"              |  161,836   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 84  | СПК "Береговой"                    |  462,585   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 85  | КФХ ИП Евдокимов Н.Я.              |  120,720   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 86  | ФГУП "Кемеровское"                 |  21,783    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 87  | ГОУ НПО ПУ N 77                    |  24,873    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 88  | ИП Бугаков В.А. ГКФХ "Комплект"    |  5,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 89  | КФХ ИП Сауков С.Н.                 |  15,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 90  | ДФГУП "Таежник"                    |  7,926     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 91  | ЗАО "Исток"                        |  39,874    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 92  | ФГОУ  СПО  "Кемеровский   аграрный |  7,676     |
        |     | техникум"                          |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 93  | ООО "Ассоциация "Звероводство"     |  4,985     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 94  | КХ "Элита"                         |  8,922     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 95  | ООО "АПК "Кировский"               |  13,958    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 96  | КФХ ИП Иванов В.И.                 |  29,308    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 97  | ГНУ "Кемеровский НИИСХ СО РАСХН"   |  89,944    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 98  | АКХ "Силинская"                    |  1,994     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 99  | КФХ Акопян А.Г.                    |  24,828    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 100 | КФХ "Нива" ПБОЮЛ Денисов В.В.      |  4,935     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 101 | ООО "Агрофирма "Ягуновская"        |  300,666   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 102 | ФГУП "Совхоз "Суховский"           |  59,852    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 103 | ООО "СП "Андреевское"              |  3,958     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 104 | ООО "Рассвет"                      |  15,828    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  1632,389  |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Крапивинский район                              |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 105 | ООО "Златозара"                    |  121,581   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 106 | ЗАО "Барачатский"                  |  185,333   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 107 | КХ "Золотая нива"                  |  36,874    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 108 | ООО "Чулым"                        |  159,896   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 109 | ПБОЮЛ Степанов И.А.                |  2,991     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 110 | ПБОЮЛ Полухин Н.И.                 |  12,822    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 111 | ООО "Агросервис"                   |  4,935     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 112 | СКХ "Весна"                        |  21,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 113 | ГКХ ИП Симаков А.М.                |  1,994     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 114 | ООО "Шевелевское"                  |  239,638   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 115 | ООО "Колос"                        |  22,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 116 | ООО "Тополь"                       |  1,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 117 | ИП Коновальцев В.А.                |  27,913    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 118 | ПБОЮЛ ГКХ Калашников А.П.          |  4,935     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 119 | КХ "Шмель"                         |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 120 | КХ "Борисовское" ИП Гаврилов Н.А.  |  5,982     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 121 | КХ "Кузбасс"                       |  3,976     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 122 | ООО "Сибагрохолдинг"               |  369,939   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 123 | ООО "Селянин"                      |  27,902    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  1254,711  |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Ленинск-Кузнецкий район                         |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 124 | СХА (колхоз) им. Ленина            |  173,640   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 125 | АОЗТ "Страна Советов"              |  28,913    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 126 | КФХ ПБОЮЛ "Худяшовское"            |  21,955    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 127 | СПК "Чусовитинский"                |  79,895    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 128 | ЗАО "Новая жизнь"                  |  97,717    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 129 | ПБОЮЛ ГКХ Понаморенко П.Г.         |  53,667    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 130 | ООО "КХ Кожевникова"               |  18,943    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 131 | КХ Лебедиков А.Н.                  |  120,870   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 132 | ЗАО "Кузбасский колос"             |  81,935    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 133 | КФХ Печеркина А.Г.                 |  60,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 134 | КФХ Печерин С.В.                   |  104,574   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 135 | Колхоз "Победа"                    |  179,617   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 136 | СХА "Колхоз "Заря"                 |  316,418   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 137 | СКХ "Весна"                        |  141,886   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 138 | ФГУП "ПЗ "Ленинск-Кузнецкий"       |  215,890   |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 139 | КХ Тугарев Ю.Д.                    |  13,907    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 140 | ООО "КХ С.И. Рощупкина"            |  45,948    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 141 | ГКФХ Равжаев В.Я.                  |  21,430    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 142 | КХ Санталова Ф.Д.                  |  18,792    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 143 | КХ Бортник Ю.И.                    |  14,953    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 144 | КХ Петров В. В.                    |  14,955    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 145 | ГКФХ Буланов В.Д.                  |  2,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 146 | КХ "Морозов"                       |  4,985     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 147 | КХ Пеньков В.А.                    |  10,760    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 148 | КХ Градович Н.Ф.                   |  30,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 149 | ПБОЮЛ ГКХ Градович В.Ф.            |  3,994     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 150 | ИП БОЮЛ ГКХ Пронькин Ю.Н.          |  2,991     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 151 | ИП Брехов Н.Н.                     |  17,995    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 152 | ООО "Восход"                       |  17,645    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 153 | ПБОЮЛ ГКХ Карабаева Т.А.           |  29,707    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 154 | СХК "Грач"                         |  6,975     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 155 | ПБОЮЛ ГКХ Куксов С.А.              |  1,994     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 156 | ИП ГКФХ Котов С.Г.                 |  3,938     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 157 | ИПБОЮЛ ГКХ Зубриков А.В.           |  14,804    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 158 | КХ Кузнецов Н.А.                   |  13,907    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 159 | ПБОЮЛ ГКФХ Дандыкин А.С.           |  2,991     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 160 | ИПБОЮЛ ГКХ Турусов А.А.            |  3,938     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 161 | ПБОЮЛ ГКХ Шубенков С.В.            |  1,994     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 162 | МОУ    "Ленинуглевская     средняя |  1,000     |
        |     | (полная)       общеобразовательная |            |
        |     | школа"                             |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 163 | МОУ "Шабановская  средняя (полная) |  1,994     |
        |     | общеобразовательная (крестьянская) |            |
        |     | школа"                             |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 164 | МОУ      "Демьяновская     средняя |  1,994     |
        |     | общеобразовательная школа"         |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 165 | МОУ "Чкаловская средняя   (полная) |  1,944     |
        |     | общеобразовательная школа"         |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 166 | МОУ "Красноярская средняя (полная) |  0,957     |
        |     | общеобразовательная школа"         |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 167 | ПБОЮЛГ КФХ Кашлева Л.Н.            |  10,000    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 168 | ПБОЮЛ ГКХ Мануйленко В.В.          |  18,982    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 169 | ПБОЮЛ ГКХ Андреев С.Л.             |  7,976     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 170 | ИПБОЮЛ ГКХ Данилова М.Н.           |  6,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 171 | ИП ГКФХ Логунов С.В.               |  6,979     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 172 | ООО "ГЮС"                          |  9,819     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 173 | СПК "Веселый ключ"                 |  53,004    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 174 | ООО "СХО "Заречье"                 |  322,47    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 175 | КХ Бабичев В.П.                    |  65,448    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 176 | ПК "Нива"                          |  20,886    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 177 | ПБОЮЛ ГКХ Давыдович В.А.           |  3,638     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 178 | Свято-Серафимо-Покровский  женский |  4,984     |
        |     | монастырь                          |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 179 | КХ Терехов А.С.                    |  3,985     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 180 | ПБОЮЛ ГКХ Шипулин О.А.             |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 181 | КХ "Семья и К"                     |  4,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 182 | КФХ Джаноян Н.С.                   |  1,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 183 | КФХ "Исток" ИП Ермаков Н.Л.        |  60,955    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 184 | ИП ГКФХ Артеменко А.А.             |  17,984    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 185 | ИП КФХ Шубенков С.А.               |  1,954     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 186 | ИП Курбатов Ю.В.                   |  2,941     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 187 | ООО "МТС"                          |  3,958     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 188 | ИП ГКФХ Нестеренко А.В.            |  5,932     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 189 | ООО "Ленинское"                    |  19,939    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |     | Итого:                             |  2661,246  |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        |       Мариинский район                                |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 190 | ООО   "Организация        научного |  13,000    |
        |     | обеспечения сельского хозяйства"   |            |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 191 | ПСК "Колеульский"                  |  47,752    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 192 | КФХ "Успех"                        |  9,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 193 | СПК "Тюменево"                     |  61,808    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 194 | СПК "Обояновский"                  |  23,117    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 195 | КХ "Маркова"                       |  52,784    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 196 | СПК "Родина"                       |  15,851    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 197 | КХ "Удача"                         |  36,674    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 198 | КФХ "Сибирская нива"               |  20,836    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 199 | КХ "Котово"                        |  12,788    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 200 | КХ "Радужное"                      |  14,295    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 201 | КФХ "Григорьев"                    |  14,801    |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 202 | КФХ "Отдельное"                    |  8,000     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 203 | КХ "Белкин"                        |  5,967     |
        |—————|————————————————————————————————————|————————————|
        | 204 | КХ "Сибиряк"                       |  11,536    |
