Постановление Администрации г. Кемерово от 29.12.2006 № 130

О внесении изменений в постановление Главы города от 22.02.1999 N 18 "Положение "О порядке определения величины арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда г. Кемерово" и установлении минимальной ставки арендной платы

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                            Администрации г. Кемерово
                                             от 03.10.2014 г. N 2551
  
  от 29.12.07 N 130г. КемеровоО  внесении  изменений в постановлениеГлавы   города  от   22.02.1999   N 18"Положение   "О  порядке   определениявеличины арендной платы за пользованиеобъектами    муниципального   нежилогофонда г. Кемерово"    и   установленииминимальной ставки арендной платы
       На основании   статьи   44   Устава   города  Кемерово,  в  целяхрационального использования муниципальной собственности  и  пополнениягородского бюджета
       1. Внести  в  приложение  N  1  к  постановлению  Главы города от22.02.1999 N 18 "Положение "О порядке  определения  величины  аренднойплаты   за   пользование   объектами   муниципального  нежилого  фондаг.Кемерово" следующие изменения:
       1.1. Изменить  коэффициенты,  учитывающие  расположение помещения(К1),  степень технического обустройства (К2),  характеризующие вход вздание (К3), учитывающие вид деятельности арендатора (Кд):
       1.1.1.Установить следующие значения коэффициентов:
           Коэффициент, учитывающий расположение помещения, К1:
                                                       Таблица N 1
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |  N  |          Расположение помещения              |  К1  |
      | п/п |                                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 1.  | Отдельно стоящее здание (в том числе подвал) | 1,66 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 2.  | Помещения в нежилых зданиях (1 этаж и выше)  | 1,53 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 3.  | Помещения в нежилых зданиях (подвал)         | 1,31 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 4.  | Помещения в жилых зданиях (1 этаж и выше)    | 1,42 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 5.  | Помещения в жилых зданиях (подвал)           | 1,21 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 6.  | Помещения в платформах                       | 1,31 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 7.  | При размещении объектов на чердаке, кровле,  | 4,2  |
      |     | крыльце                                      |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
     Коэффициент, учитывающий степень технического обустройства, К2:
                                                        Таблица N 2
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |  N  |      При отсутствии следующих удобств        |  К2  |
      | п/п |                                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 1.  | Водопровода, канализации, центрального       | 1,05 |
      |     | отопления                                    |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 2.  | При отсутствии двух из удобств               | 1,16 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 3.  | При отсутствии одного из удобств             | 1,31 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 4.  | При наличии водопровода, канализации,        | 1,42 |
      |     | центрального отопления                       |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
             Коэффициент, характеризующий вход в здание, К3:
                                                        Таблица N 3
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |  N  |               Вход в здание                  |  К3  |
      | п/п |                                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 1.  | Отдельный с фасада или торца                 | 1,21 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 2.  | Отдельный со двора, общий с фасада или торца | 1,09 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 3.  | Общий со двора                               | 0,95 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
       1.2. Изменить    коэффициент,     учитывающий     территориальноерасположение   помещения   (Кр),   для   помещений,  расположенных  намагистральных улицах общегородского значения:
       1.2.1. Установить следующие значения Кр:
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |  N  |              Наименование                    |  Кр  |
      | п/п |                                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 1.  | Проспект Советский (от начала до просп.      | 3,15 |
      |     | Кузнецкого)                                  |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 2.  | Проспект Советский (от просп.Кузнецкого      | 6,3  |
      |     | до ул.Кирова)                                |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 3.  | Проспект Советский (от ул.Кирова до          | 8,4  |
      |     | ул. 50 лет Октября)                          |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 4.  | Проспект Советский (от ул. 50 лет Октября    | 6,3  |
      |     | до ул.Мичурина)                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 5.  | Улица Весенняя                               | 4,2  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 6.  | Проспект Ленина (от просп.Кузнецкого         | 2,52 |
      |     | до ул.Дзержинского; от просп.Ленинградского  |      |
      |     | до просп.Комсомольского)                     |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 7.  | Проспект Ленина (от ул.Дзержинского          | 2,94 |
      |     | до просп.Ленинградского)                     |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 8.  | Улица 50 лет Октября                         | 3,15 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 9.  | Улица Дзержинского                           | 3,15 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 10. | Улица Красноармейская                        | 3,15 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 11. | Бульвар Строителей (от просп.Московского     | 2,1  |
      |     | до просп.Октябрьского)                       |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 12. | Бульвар Строителей (от просп. Октябрьского   | 2,1  |
      |     | до  ул.Марковцева)                           |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 13. | Проспект Кузнецкий                           | 2,1  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 14. | Улица Сибиряков-Гвардейцев                   | 2,42 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 15. | Улица Тухачевского                           | 2,42 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 16. | Улица Волгоградская                          | 2,42 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 17. | Проспект Химиков                             | 2,42 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 18. | Проспект Ленинградский                       | 2,21 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 19. | Проспект Октябрьский (от Университетского    | 2,42 |
      |     | моста до просп.Ленинградского)               |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 20. | Проспект Октябрьский (от просп.              | 1,9  |
      |     | Ленинградского до просп.Комсомольского)      |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 21. | Улица Терешковой                             | 2,21 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 22. | Проспект Шахтеров                            | 1,9  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 23. | Улица Космическая                            | 1,9  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 24. | Улица Радищева                               | 2,0  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 25. | Улица 40 лет Октября                         | 1,37 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 26. | Улица Нахимова                               | 1,16 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 27. | Улица Инициативная                           | 1,16 |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
       1.3.Внести следующие  изменения  в  таблицу N 5,  устанавливающуюкоэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора, Кд:
       1.3.1. Установить следующие значения Кд:
                                                        Таблица N 5
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |  N  |              Вид деятельности                |  Кд  |
      | п/п |                                              |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 1.  | Медицинское страхование                      | 4,0  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 2.  | Связь, в том числе:                          |      |
      |     | Почта                                        | 4,0  |
      |     | Телеграф                                     | 8,5  |
      |     | Телефон                                      | 8,5  |
      |     | Радио                                        | 8,5  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      | 3.  | Кредитные организации (в том числе банки,    | 14,0 |
      |     | некоммерческие кредитные организации,        |      |
      |     | иностранные банки)                           |      |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
       1.3.2.Исключить слова:
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
      |     | Залы игровых автоматов                       | 2,5  |
      |—————|——————————————————————————————————————————————|——————|
       1.3.3.В примечании  к таблице N 5 исключить слова "и обозначаетсяна поэтажном плане помещения".
       1.4.Пункт 2.6 исключить.
       1.5. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
       "2.7.1. Размер арендной  платы  в  месяц  не  может  быть  меньшепроизведения площади помещения на минимальную ставку арендной платы заодин квадратный метр в месяц,  кроме случаев почасового  использованияарендатором   нежилых   помещений,   расположенных   в   муниципальныхучреждениях.  Почасовое использование нежилых  помещений  определяетсяусловиями   договора   аренды,   при   этом   размер   арендной  платыустанавливается пропорционально фактически используемому времени.".
       1.6. Приложение  N  1  к  Положению  изложить в редакции согласноприложению к данному постановлению.
       1.7. Приложения NN 2-6 исключить.
       2. Установить минимальную ставку месячной арендной платы за  одинквадратный  метр объекта муниципального нежилого фонда города Кемеровов размере 4,0 (четыре) рубля 00 копеек без учета НДС.
       3. Действие   настоящего  постановления  не  распространяется  намуниципальные  учреждения,  а  также  физических  и  юридических  лиц,осуществляющих   ремонт  и  эксплуатацию  муниципального  жилищного  инежилого фондов по  договорам,  заключенным  с  администрацией  городаКемерово.
       4. Настоящее постановление вступает в действие с 01.01.2007.
       5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить напредседателя комитета по управлению  муниципальным  имуществом  городаКемерово С.Н.Прокопьева.
       Глава
       города Кемерово          В.В. Михайлов
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                            к постановлению Главы города
                                                     от 29.12.2006 N 130
                              Распределение
                      по категориям улиц г.Кемерово|—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————||    Район    |        Наименование улиц        | Категория |  Кр  ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Центральный | ул.Коломейцева, ул.Васильева,   |  Ц-1      | 1,79 ||             | ул.Орджоникидзе                 |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Томская, ул.Д.Бедного,       |  Ц-2      | 1,68 ||             | ул.Красная, ул.Ноградская,      |           |      ||             | ул.Кирова, ул.Островского,      |           |      ||             | ул.Притомская набережная,       |           |      ||             | ул.Арочная                      |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Мичурина, ул.Калинина,       |  Ц-3      | 1,58 ||             | ул.Кузбасская,                  |           |      ||             | ул.Рукавишникова, ул.Дарвина,   |           |      ||             | ул.Черняховского, ул.Чкалова,   |           |      ||             | ул.Космическая,                 |           |      ||             | бульвар Строителей              |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | Ул. 9-е Января,                 |  Ц-4      | 1,47 ||             | ул.2-я Заречная, ул.Гагарина,   |           |      ||             | ул.Шорникова, просп.Московский, |           |      ||             | ул.Шестакова                    |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | Остальные улицы района          |  Ц-5      | 1,26 ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Ленинский   | ул.Ворошилова                   |  Л-1      | 1,68 ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | просп.Московский,               |  Л-2      | 1,58 ||             | просп.Комсомольский,            |           |      ||             | ул.Марковцева                   |           |      ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Заводский   | улицы района ФПК, ул.Мичурина,  |  З-1      | 1,58 ||             | ул.Пролетарская, ул.Сарыгина,   |           |      ||             | ул.Рукавишникова,               |           |      ||             | ул.Федоровского, ул. Чкалова    |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.В.Волошиной, ул.С.Тюленина,  |  З-2      | 1,47 ||             | ул.У.Громовой, ул.Патриотов     |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул. 1-я Линия, ул.Базовая,      |  З-3      | 1,37 ||             | ул.Базовая, ул.Пермская,        |           |      ||             | ул.Глинки, ул.Ю.Двужильного     |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | улицы поселков Предзаводской,   |  З-4      | 0,63 ||             | Комиссарово,  РТС, жилых        |           |      ||             | районов Ягуновский, Пионер и    |           |      ||             | остальные улицы Заводского      |           |      ||             | района                          |           |      ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Рудничный   | ул.Институтская, ул.Смирнова,   |  Р-1      | 1,16 ||             | ул.Лядова, ул.Тульская,         |           |      ||             | ул. 1-й и 2-й Тульский          |           |      ||             | переулки, Бакинский переулок    |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | остальные улицы района          |  Р-2      | 1,05 ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Кировский   | ул.Леонова,                     |  К-1      | 1,05 ||             | ул.Севастопольская,             |           |      ||             | ул.Ушакова, пер.Ушакова,        |           |      ||             | пер.Леонова                     |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Александрова,                |  К-2      | 0,95 ||             | ул.Гурьевская, ул.Попова,       |           |      ||             | ул.Потемкина, ул.Рекордная,     |           |      ||             | ул.Тайгинская, ул.Назарова,     |           |      ||             | ул.Матросова, пер.Рекордный     |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Металлистов, ул.Спортака,    |  К-3      | 0,84 ||             | ул.Халтурина                    |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | остальные улицы района          |  К-4      | 0,63 ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|| Кедровка    | ул.Новогодняя,                  |  Кедр-1   | 1,26 ||             | ул.Стахановская,                |           |      ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Ленина, ул.Стадионная        |  Кедр-2   | 1,16 ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | ул.Нагорная, ул.Строительная    |  Кедр-3   | 1,05 ||             |—————————————————————————————————|———————————|——————||             | остальные улицы района          |  Кедр-4   | 0,84 ||—————————————|—————————————————————————————————|———————————|——————|
       Начальник управления делами          В.И.Вылегжанина