Приложение к Закону от 18.07.2006 г № 114-ОЗ Перечень

Распределение субвенций местным бюджетам муниципальных образований из областного фонда компенсаций на 2006 год (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Субвенции на социальную поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся) и (или) воспитывающихся в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей Субвенции на осуществление выплаты ежемесячного пособия и предоставление льгот приемным семьям Субвенции на осуществление ежемесячной оплаты труда приемных родителей Субвенции на открытие лицевых счетов и ежемесячное зачисление денежных средств для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета Субвенции на предоставление бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы Субвенции на обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
Анжеро-Судженск 44168 36441 10440 1284 2087 960 780 468
Белово 29162 37040 12458 408 640 910 40 540
Березовский 6587 6839 7482 448 561 360 42 54
Калтан 17302 3480 280 532 307 50 135
Кемерово 114242 99677 54728 2714 3755 3420 3798 1944
Киселевск 20488 39632 10753 420 679 971 685 351
Ленинск-Кузнецкий 17680 39349 9854 512 728 806 523 180
Междуреченск 22933 44119 9222 847 1364 684 756 558
Мыски 12440 5339 6682 1443 2087 306 291 27
Новокузнецк 209185 165836 57803 563 660 4114 3531 1584
Осинники 23335 12997 7656 796 1319 408 293 162
Прокопьевск 75381 58524 21576 912 1201 1932 635 486
Полысаево 11822 4176 352 615 288 34 72
Тайга 4698 817 896 192 8 18
Юрга 24048 20193 6960 705 1058 462 566 279
пгт. Краснобродский 1670 99 51 40
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
Беловский 15390 7202 5116 424 652 301 45 72
Гурьевский 14234 17536 8387 2610 4165 432 411 135
Ижморский 9994 1496 296 628 80 2 27
Кемеровский 44456 3376 424 837 348 336 243
Крапивинский 16069 10045 4524 670 1169 264 91 99
Ленинск-Кузнецкий 11953 6923 5568 1211 1809 318 11 135
Мариинский 17209 18993 9048 665 925 552 446 270
Новокузнецкий 10355 1738 8190 338 695 402 81 63
Прокопьевский 10132 9006 4872 485 954 297 38 72
Промышленновский 16319 16655 4350 1000 1563 313 67 90
Таштагольский 19904 23913 10152 1548 1546 634 605 279
Тисульский 9280 10970 2958 481 861 222 40 72
Топкинский 8318 15994 9118 516 748 534 84 180
Тяжинский 9721 9842 3096 670 1267 218 2 72
Чебулинский 10551 9480 2436 264 615 168 6 63
Юргинский 4926 2844 701 1372 154 20 27
Яйский 9629 12783 4176 649 1046 252 110 99
Яшкинский 11720 19655 5688 260 542 350 126 117
Итого 812249 823405 823405 25713 39675 22010 14593 8973
"