Приложение к Постановлению от 26.09.2006 г № 1158

Лимиты водопотребления и водоотведения на 2007 год для бюджетных и прочих организаций ООО "Юрга водтранс"


N п/п Наименование абонента Лимит водопотребления, куб. м/год Лимит водоотведения, куб. м/год
1. ЧП Киянова 7,3 11,64
2. МУДО ОЦ "Отдых" 44,4 69,6
3. ОАО "Аптеки Кузбасса" 456 513,6
4. Юргинская КЭЧ 599000 599000
5. Управление государственного автодорожного надзора 94,8 5,88
6. ОАО "Юргахлеб" 12736 31628
7. ОАО "Юргинский машиностроительный завод" 6640 861182
8. ООО "Шанс" 300 504
9. ОАО "Юргинский молочный завод" 39500 39500
10. ОАО "Кузбасспассажиравтотранс" 1800 1800
11. ОАО "Сибакадембанк" 81,7 131,9
12. ОАО "Артлайфтехно" 1704 280,8
13. ЧП Тулин 10,8 18
14. ЧП "Горцуева" 228,1 297,6
15. ООО "Стройматериалы" 10000 8000
16. Игошев В.М. 2852,4 3681,5
17. МУ СК "Темп" 840 1680
18. ООО "Деревообработка" 0 0
19. Голубев 72 72
20. МП "Лотос" 1100 1100
21. АНО "Магистраль-Авто" 12 19,2
22. ОАО "Юргинторг" 1500 2250
23. ООО "Энергосеть" 5712 1452
24. УЦ "Бирюса Кузбасс" 478,2 496,2
25. Юргинский почтамт 1449,6 1768,8
26. ЧП Ромащенко 10,92 17,52
27. ЗАО "Норд" 210 249,6
28. Юрга регион сервис 182,4 182,4
29. ЧП Уманцев 142,8 182,52
30. НОУ "Юргинская автошкола" 504 756
31. ООО "Юргинская страховая компания" 14,4 22,8
32. ООО "Благоустройство" 509 212
33. ЗАО "Мир медицины" 144 216
34. ИП "Искуснов" 657 175,2
35. ОАО "Уралсиб" 180 216
36. ОАО "Металлургмонтаж" 30
37. "Кемеровская таможня" 352,8 529,2
38. ОАО "Сибирьтелеком" 2400 2604
39. МУП "Энергосервис" 1825 2556
40. ВЭС "Кузбассэнерго" 780
41. ООО "Зенит" 230,4 292,8
42. ООО "Каравай" 1380 1779,6
43. УКС Администрации 47,4 76,68
44. ЗАО "Юрга-проект" 112,8 181,2
45. Полиграфобъединение 956,4 1435,2
46. Орган "ЗАГС" 31,08 50,76
47. ЧП Рогов 12 18
48. ТОО "Таисия" 112,8 262,8
49. Редакция "Юргинские ведомости" 20,4 30
50. ГОУ ПУ-55 10172,6
51. МУП "Юргатеплосети" 2394 1724,4
52. ООО "Стройкомплект" 133,2
53. "Центр здоровья и коррекции питания" 12 18
54. ФГУП РТРС 60 60
55. ЮГВК 288 264
56. УФСБ 720 1080
57. Администрация города 5268 5679
58. Администрация района 1080 1620
59. Кемеровостат 32,4 50,4
60. ЧП "Андрейко" 7,32 11,64
61. ЧП "Тимкина" 154,8 307
62. ОГПС МНС 17 отряд 4388,4 6396
63. ОВД администрации 7182 8158,8
64. ЧП Сумин 7,3 11,7
65. ГУ ЦЗН 84 132
66. Управление образования Юргинского района 126 204
67. ЧП Валеев 1404 2100
68. ЧП Гримов 14,64 23,28
69. ООО "Юрга РЭУ" 921,6 1521,6
70. ЧП "Шагабеев" 142,3 182,52
71. ЧП Желонкин 356 456
72. ООО "Дентлюкс" 11 18,2
73. Ф.Л.Гольфингер 33
74. ГОУ НПО ПУ-78 15420
75. ГОУ ПУ-59 12000 22200
76. ГОУ ЮТК 2708 5652
77. ГОУ ЮТОТиП 8508 12744
78. ФГО У ВПО КемГУ 1836 3066
79. ЧП Спичак 7,3 11,6
80. ЧП Шампорова 12 18
81. ГУ Детский дом-интернат 18948 18948
82. ООО "Феорана" 54 90
83. ООО "Мегаполис" 7,3 11,6
84. ОВД администрации 1348,8 573,6
85. ООО "Сибфармация" 10,8 18
86. МУ Управление здравоохранения Юргинского района 29217
87. МУЗ ЦГБ 95264 117414
88. Межрайонная прокуратура 206,4 126,6
89. Центр гигиены и эпидемиологии 7663 8040
90. ОАО "Аптеки Кузбасса" 108 168
91. Профдезинфекция 24 26
92. Коллегия адвокатов 46,8 75,6
93. ООО "Ривакс" 32,4 52,8
94. ЧП Кадасов 10,8 18
95. ЧП Погорельский 63,6 116,4
96. ООО "Сельский дом" 1209,6 1551,6
97. ЧП Платонова 91,2 219,6
98. ООО "Ники" 60 144
99. ЧП Зайнулин 12 18
100. ООО "Проспект" 21,6 34,8
101. ЧП Каппасов 193,2 246
102. ЧП Антохина 7,2 7,2
103. ЧП Бережкова 18 44,4
104. ЗАО "Элегант" 120 150
105. ЧП Хомченко 36 72
106. ООО "Зимушка" 21,6 33,6
107. ТЦ "Меркурий" 72 116,4
108. ЧП Березикова 9,6 15,6
109. ООО "Фантом" 100,8 165,6
110. ЧП Ветров 68,4 92,4
111. ЧП Рогожина 18 44,4
112. ЧП Василевский 18 28,8
113. ЧП Прищепова 12 18
114. Управление по обеспечению деятельности мировых судей 34,8 56,4
115. ЧП Исупов 7,2 12
116. ЧП Демидкина 10,8 18
117. ЧП Темникова 36 60
118. ЖК "Апрель" 178,8 295,2
119. ОАО "Мариинский ликероводочный завод" 3,6 6
120. ООО ТД" Каравай" 7,2 11,6
121. ЧП Ивлев 70,8 11,64
122. ООО "Оптовый торговый дом" 320,4 450
123. ООО "Центавр" 415,2 603,6
124. ЧП Гречаный 10,9 17,5
125. ЧП Желтова 10,8 18
126. "Финансист" 135 353
127. ЧП Гарина 56,4 109,2
128. КУМИ 1629,6 2599,2
129. ООО НБ 270 408
130. Управление социальной защиты населения 28,8 42
131. Нотариальная контора Седых 3,6 6
132. ЗАО "Уют" 69,6 105,6
133. ЧП Кондратов 6 9,6
134. ЧП Райский 588 882
135. ЧП Абдрашитова 7,3 11,6
136. ООО "Космос" 72 108
137. Общественная Организация РОКК 24 38,4
138. ЧП Абрамян 99,6 176,4
139. "Вариант" 151,2 248,4
140. ООО "ЦУМ" 252,5
141. МУ "СДЮШОР по борьбе" 2190 3650
142. ЧП Ротов М.Ю. 9,96 20
143. ЮФ ФГУП "Комплекс" 2164 3388
144. ЧП Одышев 8640 17280
145. ЧП Сушляков 6 18
146. ЧП Карпов 48 72
147. ЧП Таскаев 3,6 6
148. ЧП Николаев 10,9 17,5
149. ЧП Титков 142,8
150. ЧП Алексеева 36 60
151. ЧП Шилова 25,2 44,4
152. ЧП Лукинович 128,4 307,2
153. ЧП Пучкова 18 28,8
154. ЗАО "Новодом" 114 165,6
155. ЗАО система "Чибис" 340,8 519,6
156. "Океан" 600 900
157. ЧП Проскурина 72
158. АНО Медиа-центр "Кузбасс-Север" 96 152
159. ЧП Гимазитдинова 61,2 90
160. ООО Союз офицеров запаса 39,6 67,2
161. ЧП Шаролапов 49,2 79,2
162. ЧП Сиворонов 6 9,6
163. ЧП Азанов 600 780
164. Сибирская фабрика Комус упаковка 75
165. ЧП Мелкова 336 336
166. ЧП Воробьева 24
167. ООО "Томсктрансгаз" 1000
168. ЧП Кораблин 180
169. ООО "Рубин" 76,8
170. ЧП Друзик 600 996
171. ЧП Сабуров 384 560,4
172. Гущина 27,6 66
173. АК СБ РФ 620,4 840
174. ЧП Низовцев 661,2 1106,4
175. ЧП Басалаев 7,2 12
176. ЧП Валеев "Айгуль" 132 350,4
177. РКЦ 1620 2406
178. ЧП Опарина 10,9 17,5
179. "Россгосстрах" 50,4 75,6
180. ЮПЗПЗ 174
181. ЮФТФОМС 99,6 129,6
182. ЧП Беспалов 6 9,6
183. МУП "Комбинат ритуальных услуг" 21,96 35,8
184. Страховая Группа "Уралсиб" 20,4 50,4
185. ЧП Лукашова 18 28,8
186. УСЗН "Совет ветеранов" 28,8 37,2
187. ЗАО "Протон" 12 18
188. ЧП Пономарчук 16,8 27,6
189. ЧП Васина 3,6 6
190. ОАО "Юргателеком" 360 540
191. ЧП Вихров 72 144
192. ОАО "Юргателеком" 252 416,4
193. ЧП Синицина 10,9 17,5
194. КОУМЦ по ГО ЧС 241 385
195. ЧП Чернова 3,6 6
196. ЧП Щетина 63,6 109,6
197. ЧП Фирсова 7,2 12
198. ООО "Информ С" 10,9 17,5
199. Гидрометеостанция 104
200. ЧП Кочегаров 364,8 584,4
201. УК ЖКХ 259,2 416,9
202. ЧП Барышева 3,6 6
203. ЧП Землянов 32,4 54,7
204. Нотариальная контора Кравченко 10,9 17,5
205. ЗАО "Вояж" 10,9 17,5
206. ЗАО "Букет" 27,4 45,6
207. ЧП Дзик 356,4 456
208. ЧП Кучина 7,3 11,6
209. ЧП Момот 142,3 182
210. УФС по наркоконтролю 312 360
211. ООО "Биомед" 452,4 724,8
212. ЧП Новицкий 7,3 11,6
213. Студия ТВ ГИЦ 43,8 70,1
214. Энергосбыт 31,2 50,4
215. ЧП Слесарева 43,8 70,1
216. ЧП Алексина 142,3 182,5
217. ЧП Горелова 292
218. ЧП Ивашковская 25,6 42,6
219. ЧП Баженов 10,9 17,5
220. ЧП Семичева 3,6 6
221. ЧП Заболотная 7,32 11,6
222. ЗАО "Терминал" 10,9 17,5
223. ЧП Беспятова 5,5 9,1
224. ОАО "Кузбассгазификация" 84 139
225. ЧП Шахманова 12 14
226. ООО "Зевс" 252 384
227. ЧП Искуснова 485,4 644,4
228. ЧП Чугунова 5,5 9,1
229. Федеральные миграционные службы 56,6 90,8
230. ЧП Ефременко 144 182,4
231. ЧП Журавков 60 90
232. ЧП Гусев 10,9 18,2
233. Церковь Рождества 139 732
234. Общество инвалидов 10,9 17,52
235. ЧП Леонов 5539,2 7119,6
236. ООО "ПиКаСо" 1399,6 1899,6
237. ЧП Гайдуков 10,9 18,24
238. ЧП Едокимова 51,1 81,7
239. ЧП Гребенюк 14,6 23,4
240. ЧП Марусева 27,6 45,6
241. Кулаков и "К" 10,8 18
242. "Ю-тур" 24 36
243. КПК "Единство" 562,1 169,2
244. ЧП Швейцер 36,5 87,6
245. ЧП Ильиных 284,4 364,8
246. КПК Щит 18 28,8
247. МУДО ДЮСШ N 2 410,4 2171,8
248. ЧП Лебедева 72 96
249. ЧП Писарев 7,2 12
250. ЧП Писарева 18,2 23,4
251. ЧП Долгих 10,8 18
252. ЧП Кочетова 102 182,4
253. ЧП Михайлова 31,1 71,5
254. ООО "СВ-Сервис" 91,2
255. ЧП Гончарова 32,4 87,6
256. ЧП Тетерин 249,6 609,6
257. ЧП Манапова 3,6 6
258. ЧП Санжар 90 312
259. ЧП Хромова 38,4 63,8
260. ЧП Алимов 583,2 1009,2
261. ООО "Юрганефтесбыт" 252 465,6
262. ЧП Федощенко 270 364,8
263. ГУ МСЭ 30 48
264. ООО "Техника-С" 60 101,5
265. ООО "Фарм-тред" 109,6 175,2
266. ЧП 504 648
267. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 759,1 405,84
268. МУ социальный реабилитационный центр 1622,2 4075,67
269. ЧП Пархомук 175,2 467,2
270. ТД Микос 23,8 38,3
271. Нотариальная контора Фомина 3,6 6
272. ЧП Гарченко 1200 2304
273. МУ "Молодежный центр" 29,2 46,7
274. ЧП Чащин 55,2 156
275. ЧП Гарвей 115,2 190,8
276. ЧП Холоденко 3,6 6
277. УСД 1800 2700
278. ЧП Белоусов 72 156
279. МП "Юргинская радиовещательная студия" 68,4 109,2
280. ООО "Каури" 4440 5100
281. ЧП Вершняк 27,6 66
282. ООО "Юкас" 244,8 325,2
283. ЧП Ивкина 24 48
284. ЧП Еремкина 420 528
285. ЧП Костяшов 9,6 15,6
286. ЧП Попов 350,4 360
287. КПК "Кредо" 38,4 61,7
288. Управление по делам ГО и ЧС 65,8 105,8
289. ТГУ 36 60
290. ЧП Кизюн 12 18
291. УН 1612/50 48482,4
292. ЧП Никулин 7,3 11,6
293. ООО ПСК "Ремстройиндустрия" 1023,6 1530
294. ЧП Брызгалин 180 300
295. ЗАО "Мегабайт" 552 931,2
296. Федеральные регистрационные службы 116,8 189,1
297. ЧП Ситникова 6 9,6
298. ЧП Смолина-Платонова 42 72
299. ООО "Эра" 348 552
300. ООО "Харизма" 36 72
301. МУДО ДЮСШ N 1 208,1 401,5
302. ОАО "Ростелеком" 385,2
303. ЧП Куркатова 302,4 540
304. Частная стоматологическая поликлиника 100,8 180
305. ЧП Маслакова 18,2 65,8
306. ЧП Смоляга 112,8 159,6
307. ООО "Катюша" 22 36
308. ЧП Шабанов 6 9,6
309. ООО "Викинг" 180 270
310. ЧП Рудьман 54,7 131,4
311. Кравченко 47,52 78,1
312. ООО "Ангелина" 16,4 27,4
313. ООО "Сибро" 49,3 82,1
314. ЧП Баженская 21,96 36,5
315. ЧП Курманова 5,52 9,1
316. ЧП Давыдова 21,96 36,48
317. ЧП Кель 6 9,6
318. ЧП Барусеева 14,4 24
319. ЮТИ ТПУ 18535,2 24896,4
320. ЧП Чернов 10,8 18
321. ЧП Корчуганова 16,8 27,6
322. ЧП Воронов 192 262,8
323. ЧП Хомченко 36 87,6
324. КПКГ "Юргинский машиностроитель" 29,2 46,7
325. ЧП Мащенко 144 180
326. ЧП Пляскина 9,6 15,6
327. ЧП Ласукова 7,2 12
328. ГП КО ЦТИ 48 60
329. ЧП Лагунов 180 270
330. Центр эстетики и косметологии 73 175,2
331. ЧП Кильмухаметова 10,8 18
332. ЧП Глухоза 36 58,8
333. ЧП Кошеварова 166,8 174
334. ЧП Фазлеева 144 216
335. ООО "Апполония" 16,8 27,6
336. КПК "Глобус" 7,2 12
337. ГУ "Судебные приставы" 105,8 169,3
338. ЧП Павлова 24 36
339. ЧП Сезенцева 10,8 18
340. ООО "Дельтаслот" 91,2 91,2
341. Общество "Шалом" 7,2 12
342. МУЗ "Стоматологическая поликлиника" 924 1380
343. ЧП Драгун 144 182,4
344. ЧП Курина 29,2 46,7
345. ЧП Марченко 30 48
346. ООО "Паромные переправы" 120
347. ЧП Бахтеева 368,4 546
348. ЧП Романов 21,6 60
349. ООО "Небоскреб" 18 29,2
350. ЧП Иманходжаев 888 1332
351. ЧП Павлючков 312 552
352. ЧП Ляпина 7,2 12
353. ЧП Пронина 3,6 6
354. ООО "Сибирский мед" 213,6 273,6
355. ЧП Николаев 10,8 18
356. ООО "Тамасина" 16,8 27,6
357. ЧП Белохвостова 24 39,6
358. ЧП Чукин 7,2 12
359. ЧП Сабелькин 18 30
360. ЧП Куприков 6 9,6
361. ЧП Кораблин 19,2
362. ЧП Владимирова 10,9 18,2
363. ГУ УПФ РФ 55,2 87,6
364. ЧП Степанова 7,2 12
365. МУДО ДЮСШ по пулевой стрельбе 102,2 146
366. ЧП Логе 6 9,6
367. ЧП Линкевич 10,8 18
368. МУДО СДЮШОР по волейболу 7936 15554
369. ЧП Горцуев 284,4 364,8
370. ООО "Витас" 31,2 72
371. ЧП Пивоваров 10,8 18
372. ООО "Комфорт" 92,4 154,8
373. ООО "Энерготранс" 3176,00 1933
374. ЧП Кулакова 7,2 12
375. ЧП Дударь 830,4 1079,6
376. ЧП Ситникова 12 18
377. ЧП Тарасенко 3,6 6
378. ЧП Карпович 199,2 249,6
379. Управление образования 200000 310000
380. Управление культуры 6995,2 10199,2
ИТОГО 1227430,16 2299546,03

Заведующая отделом экономики
и ценообразования
И.А.ЛЯМАНОВА