Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 19.02.2010 № 5

Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО "Краспригород"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 19.02.10 N 5г. КемеровоОб установлении тарифов на услуги поперевозке пассажиров железнодорожнымтранспортом в  пригородном сообщениина   территории  Кемеровской областидля ОАО "Краспригород"
       В  соответствии   с   постановлением   Правительства   РоссийскойФедерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению  государственногорегулирования цен (тарифов)",  постановлением  Коллегии  АдминистрацииКемеровской области от 10.11.2009 N 454 "О создании департамента цен итарифов Кемеровской области" департамент  цен  и  тарифов  Кемеровскойобласти
       постановляет:
       1. Установить для ОАО "Краспригород":
       1.1. Тарифы на услуги  по  перевозке  пассажиров  железнодорожнымтранспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской  областина  экономически  обоснованном  уровне  согласно  приложению   N 1   кнастоящему постановлению.
       1.2. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров, не  имеющих  правабесплатного  проезда   железнодорожным   транспортом   в   пригородномсообщении на территории Кемеровской области согласно приложению N 2  кнастоящему постановлению.
       1.3. Тарифы на услуги по перевозке детей в возрасте от 5 до 7 летжелезнодорожным транспортом  в  пригородном  сообщении  на  территорииКемеровской   области   согласно   приложению   N 3    к    настоящемупостановлению.
       2. Управлению  по  работе  со  средствами   массовой   информацииАдминистрации   Кемеровской   области   (С.И.   Черемнов)   обеспечитьразмещение настоящего постановления на  сайте  "Электронный  бюллетеньКоллегии Администрации Кемеровской области".
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
       4. Постановление вступает  в  силу  через  10  дней  со  дня  егоофициального опубликования.
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 1
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                                  от 19 февраля 2010 N 5
                 Тарифы на услуги по перевозке пассажиров
           железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
                   на территории Кемеровской области на
                   экономически обоснованном уровне для
                            ОАО "Краспригород"
                 ---------------------------------------
                 | Зона | Расстояние, км | Тариф, руб. |
                 |      |                |             |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  1   |      1-5       |    18,80    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  2   |      6-15      |    26,20    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  3   |     16-25      |    35,60    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  4   |     26-35      |    42,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  5   |     36-45      |    48,20    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  6   |     46-55      |    56,80    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  7   |     56-65      |    66,40    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  8   |     66-75      |    70,20    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  9   |     76-85      |    78,80    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  10  |     86-95      |    86,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  11  |     96-105     |    96,80    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  12  |    106-115     |   103,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  13  |    116-125     |   110,40    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  14  |    126-135     |   114,60    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  15  |    136-150     |   120,80    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  16  |    151-165     |   134,60    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  17  |    166-180     |   144,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  18  |    181-195     |   156,60    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  19  |    196-210     |   167,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  20  |    211-225     |   179,60    |
                 ---------------------------------------
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 2
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                                  от 19 февраля 2010 N 5
                Тарифы на услуги по перевозке пассажиров,
                   не имеющих права бесплатного проезда
                железнодорожным транспортом в пригородном
               сообщении на территории Кемеровской области
                          для ОАО "Краспригород"
                 ---------------------------------------
                 | Зона | Расстояние, км | Тариф, руб. |
                 |      |                |             |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  1   |      1-5       |    12,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  2   |      6-15      |    15,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  3   |     16-25      |    20,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  4   |     26-35      |    22,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  5   |     36-45      |    26,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  6   |     46-55      |    28,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  7   |     56-65      |    31,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  8   |     66-75      |    37,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  9   |     76-85      |    39,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  10  |     86-95      |    44,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  11  |     96-105     |    46,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  12  |    106-115     |    50,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  13  |    116-125     |    53,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  14  |    126-135     |    55,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  15  |    136-150     |    59,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  16  |    151-165     |    64,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  17  |    166-180     |    69,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  18  |    181-195     |    75,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  19  |    196-210     |    81,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  20  |    211-225     |    87,00    |
                 ---------------------------------------
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 3
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                                  от 19 февраля 2010 N 5
              Тарифы на услуги по перевозке детей в возрасте
               от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом в
                   пригородном сообщении на территории
                Кемеровской области для ОАО "Краспригород"
                 ---------------------------------------
                 | Зона | Расстояние, км | Тариф, руб. |
                 |      |                |             |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  1   |      1-5       |    6,00     |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  2   |      6-15      |    7,50     |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  3   |     16-25      |    10,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  4   |     26-35      |    11,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  5   |     36-45      |    13,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  6   |     46-55      |    14,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  7   |     56-65      |    15,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  8   |     66-75      |    18,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  9   |     76-85      |    19,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  10  |     86-95      |    22,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  11  |     96-105     |    23,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  12  |    106-115     |    25,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  13  |    116-125     |    26,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  14  |    126-135     |    27,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  15  |    136-150     |    29,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  16  |    151-165     |    32,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  17  |    166-180     |    34,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  18  |    181-195     |    37,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  19  |    196-210     |    40,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  20  |    211-225     |    43,50    |
                 ---------------------------------------
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина