Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 № 423

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.09.10 N 423
г. Кемерово

 

Об   установлении  нормативов   формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц   местного   самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих

 

 

 (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

           от 28.12.2017 № 688)                         

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N   |    Наименование      |            Группы муниципальных образований взависимости от численности населения *             |

| п/п  |      должностей      |--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                       |  1-я  |  2-я   | 3-я   |  4-я  |  5-я   | 6-я   |  7-я  |  8-я   |  9-я   | 10-я  |  11-я  |

|     |                       | группа |группа | группа | группа | группа | группа | группа |группа | группа | группа | группа |

|     |                       |свыше  | от 200 | от 80  | от 49 | от 20  | от 10  |  от5  | от 3  |  от 2 |  от 1  |   до   |

|     |                       |  500   |до 500 | до 200 | до 80  | до 49  | до 20 | до 10  |  до 5  |  до 3 |  до 2  |  1    |

|      |                       |  тыс. |  тыс.  | чел.  |  тыс. |  тыс.  | тыс.  |  тыс. |  тыс.  | тыс.  |  тыс. |  тыс.  |

|     |                       |  чел. |  чел.  |       |  чел.  | чел   |  чел.  | чел.  |  чел. |  чел.  | чел.  |  чел.  |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  1   |          2           |   3   |   4    |  5    |   6   |   7    |  8    |   9   |   10   |  11   |   12  |   13   |

|------+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  1   | Выборные              |                     Предельный размерденежного вознаграждения в месяц, руб.                     |

|      |муниципальные         |                                                                                                  |

|      |должности **          |                                                                                                 |

|------+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1  |Глава муниципального |  47740 |  45693 | 40920 |  35123 |  31372 | 28986 |  25917 |  24212 | 21825 |  19438 |  17733 |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |председатель          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |представительного     |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1.2  |Заместитель           |  42966 | 40920 |  36828 |  31372 | 28303 |        |        |       |        |        |       |

|      |председателя          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |представительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1.3  |Председатель          |  40920 | 36487 |  32736 |  28303 | 25234 |        |        |       |        |        |       |

|      |комитета              |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |представительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |       |        |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |осуществляющий        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |       |        |

|      |должностные           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |полномочия на        |        |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |

|      |постоянной основе     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1.4  |Депутат               |  23871 | 21142 |  18756 |  16709 | 15004 |        |        |       |        |        |       |

|      |представительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |осуществляющий        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |должностные           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |полномочия на        |        |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |постоянной основе     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1.5  |Председатель          |  32395 | 28644 |  25234 |  21825 | 19438 |        |        |       |        |        |       |

|      |избирательной         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |комиссии              |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |руководитель          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |контрольного органа   |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1.6  |Секретарь             |  23871 | 21142 |  18756 |  16709 | 15004 |        |        |       |        |        |       |

|      |избирательной         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |комиссии              |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       Предельный фонд оплатытруда (количество денежных вознаграждений в расчете на год)                        |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |   13  |   13   |  13   |   13  |   13   |  13   |   13   |  13  |   13   |  13   |   13   |

|------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  2   | Должности             |                           Предельный размердолжностного оклада, руб.                            |

|      |муниципальной         |                                                                                                 |

|      |службы                |                                                                                                 |

|------+-----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1  | Первый заместитель    | 18294 |  16341 |  14919 | 13499 |  12078 |        |       |        |        |       |        |

|      |главы муниципального |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.2  |Заместитель главы     |  16909 | 15062 |  13641 |  12362 | 11226 |  10194 |   9684 |  9173 |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования,          |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|      |председатель          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |контрольно-счетного   |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.3  |Управляющий делами    |  16518 | 14741 |  13321 |  12078 | 10834 |        |        |       |        |        |       |

|      | (руководитель         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |аппарата)             |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.4  |Руководитель          |  15097 | 13676 |  12611 |  11368 | 10125 |   8704 |   7282 |  6216 |   5329 |   5329 |  5329 |

|      | (начальник)           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |территориального в    |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | составе              |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |организационно-       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |распорядительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |       |        |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.5  |Советник              |  13499 | 12078 |  10658 |   9414 |  8526 |        |        |       |        |       |        |

|      |(консультант)         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |главы муниципального |        |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |председателя          |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |        |

|      |представительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |        |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования,          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |пресс-секретарь главы |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.6  |Помощник главы        |   9769 |  8526 |   7638 |   6573 |  5862 |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.7  |Помощник              |   8526 |  7638 |   6572 |   5862 |  5151 |        |        |       |        |        |       |

|      |председателя          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |представительного     |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |муниципального        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |       |        |

|      |образования           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.8  |Начальник             |  16518 | 14919 |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |департамента          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.9  |Начальник             |  16518 | 14919 |  13321 |  11900 | 10658 |   9592 |   9592 |       |        |        |       |

|      |управления,           |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |председатель          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |комитета, заместитель |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |председателя          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |контрольно-счетного   |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа, аудитор       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.10 | Заместитель           | 15452 |  13676 |  12255 | 10834 |   9769 |   8704 |  7815 |        |        |       |        |

|      |начальника            |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |департамента,         |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|      |управления, комитета, |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |начальник             |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |самостоятельного      |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |отдела                |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.11 | Начальник             | 14209 |  12787 |  11368 | 10125 |   9059 |   8171 |  6927 |        |        |       |        |

|      | (заведующий) службы, |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |начальник             |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |(заведующий) отдела в |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | департаменте,         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | управлении, комитете, |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |контрольно-счетном    |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | органе               |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.12 | Заместитель           | 12787 |  11368 |  10125 |  9059 |   7993 |   7282 |       |        |        |       |        |

|      |начальника            |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      | (заведующего) отдела, |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|      |отдела в контрольно- |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |счетном органе,      |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |

|      |службы, заведующий    |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |сектором,             |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |консультант-          |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |советник, инспектор   |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |        |

|      |контрольно- счетного  |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|      |органа                |        |       |        |        |       |        |       |        |        |       |        |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.13 | Главный               |   9769 |  8526 |   7638 |   6572 |  5862 |   5331 |   4797 |  4797 |   4797 |   4797 |  4797 |

|      |специалист            |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.14 | Ведущий               |   7105 |  6395 |   5684 |   4973 |  4263 |   3554 |   3375 |  3375 |   3375 |   3375 |  3375 |

|      |специалист            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |        |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.15 | Специалист            |  5862 |   5151 |   4441 |  4441 |   4085 |   3375 |  3375 |   3375 |   3375 |  3375 |   3375 |

|      |1-й категории         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.16 | Специалист            |  4973 |   4263 |   3731 |  3731 |   3731 |   3020 |  2843 |   2843 |   2843 |  2843 |   2843 |

|      |2-й категории         |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

|------+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.17 | Специалист            |  3731 |   3375 |   3375 |  3375 |   3375 |   3375 |  2665 |   2665 |   2665 |  2665 |   2665 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         Предельный фонд оплатытруда (количество должностных окладов в расчете на год)                          |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |  27,5 |  27,5  | 27,5  |  27,5 |  27,5  | 27,5  |  27,5 |  27,5  | 27,5  |  27,5 |  27,5  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     *Группа  муниципального  образования определяется   исходя   из

численности населения  муниципального  образования по  состоянию  на

01.01.2011.

     **Муниципальные районы с численностью населения свыше  49  тыс.

человек соответствуют 3-й группе муниципальныхобразований.

     **Муниципальные районы с численностью населения от 30 до 49 тыс.

человек соответствуют 4-й группе муниципальныхобразований.

     **Муниципальные районы  с  численностью населения  до  30 тыс.

человек и городской округ пгтКраснобродский соответствуют 5-й  группе

муниципальных образований.