Постановление Администрации г. Белово от 17.11.2009 № 267-п

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, предоставляемые населению МУЗ "Объединенное автохозяйство г. Белово"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 17.11.09 N 267-пг. БеловоОб утверждении прейскуранта  наплатные услуги, предоставляемыенаселению   МУЗ   "Объединенноеавтохозяйство г. Белово"
       В  соответствии  с  Порядком  установления  тарифов   на   услугимуниципальных предприятий и учреждений в городе  Белово,  утвержденнымрешением городского Совета народных депутатов от 28.02.2006 N 41/10-н:
       1. Утвердить  прейскурант  на  платные  услуги,   предоставляемыенаселению  муниципальным  учреждением  здравоохранения   "Объединенноеавтохозяйство г. Белово", согласно приложению.
       2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГлавы города А.Г. Покроева.
       Глава города          Е.А. Панов
                                                              Приложение
                                           к постановлению администрации
                                                           города Белово
                                                   от 17.11.2009 N 267-п
                               ПРЕЙСКУРАНТ
                    на платные услуги, предоставляемые
           населению МУЗ "Объединенное автохозяйство г. Белово"
     ----------------------------------------------------------------
     | N  |            Наименование услуги            |  Стоимость, |
     |    |                                           |    руб.     |
     |    |                                           |             |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 1  | Монтаж или демонтаж колеса:               |             |
     |    | типоразмер шины - R10, R11, R12, R13, R14 | 30,0        |
     |    | - R15, R16                                | 35,0        |
     |    | - R16 "Газель"                            | 45,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 2  | Проверка балансировки колеса              | 20,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 3  | Проверка состояния диска колеса           | 20,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 4  | Балансировка колеса:                      |             |
     |    | типоразмер шины - R10, R11, R12, R13, R14 | 60,0        |
     |    | - R15, R16                                | 71,0        |
     |    | - R16 "Газель"                            | 90,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 5  | Проверка камеры колеса на герметичность   | 10,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 6  | "Экспресс" ремонт камеры колеса           | 20,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 7  | Ремонт бескамерной автошины:              |             |
     |    | типоразмер шины - R10, R11, R12,          | 80,0        |
     |    | - R13, R14                                | 90,0        |
     |    | - R15, R16 "Газель"                       | 111,0       |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 8  | Снятие и установка колеса:                |             |
     |    | типоразмер шины - R10, R11, R12, R13, R14 | 20,0        |
     |    | - R15, R16 "Газель"                       | 30,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 9  | Обработка бортов диска колеса герметиком  | 10,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 10 | Подкачка колеса                           |             |
     |    | типоразмер шины - R10, R11, R12, R13, R14 | 5,0         |
     |    | - R15, R16 "Газель"                       | 10,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 11 | Предоставление домкрата в пользование     | 25,0        |
     |----+-------------------------------------------+-------------|
     | 12 | Чистка или мойка диска                    | 10,0        |
     ----------------------------------------------------------------
       Примечание: стоимость без учета материалов и запасных частей.
       Заместитель
       Главы города          А.Г. Покроев