Распоряжение Администрации г. Березовский от 22.12.2005 № 1107-р

О внесении изменения в распоряжение от 02.11.2005 N 927-р "Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, холодной воды, водоотведения, угля и горюче-смазочных материалов для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета на 2006 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕот 22.12.05 N 1107-рг. БерезовскийО внесении    изменения   в  распоряжениеот     02.11.2005 N 927-р "Об утверждениилимитов    потребления     электрической,тепловой    энергии,    холодной    воды,водоотведения, угля  и   горюче-смазочныхматериалов для организаций, финансируемыхза счет средств  местного бюджета на 2006год"
       В связи с приобретением автомобилей: DAEWOО  NEXIA  комитетом  поуправлению муниципальным имуществом  города  Березовский  и  ГАЗ-32213отделом образования администрации г. Березовского, для  детского  дома"Рябинка":
       1. Отменить раздел "Лимит потребления горюче-смазочных материаловна 2006 год для организаций, финансируемых за  счет  средств  местногобюджета"  согласно   приложению   N 1,   утвержденного   распоряжениемадминистрации города от 02.11.2005 N 927-р.
       2. Утвердить   раздел   "Лимит    потребления    горюче-смазочныхматериалов на 2006 год для организаций, финансируемых за счет  средствместного бюджета" в новой редакции.
       3. Финансовому   отделу   г.   Березовского   (Черепанова   Н.Г.)обеспечить бюджетные ассигнования  на  объем  потребления  лимитов  нагорюче-смазочные материалы на 2006 год.
       4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителяГлавы города Кузьмина Д.Г.
       Глава
       города Березовский         А.И. Колесников
                            ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
              ГСМ на 2006 год для организаций, финансируемых
                     за счет средств местного бюджета
                                  Бензин
       ------------------------------------------------------------
       | N   |            Потребитель             | Лимит на год, |
       | пп  |                                    |     литр      |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 1.  | Территориальное  управление   пос. |     4 845     |
       |     | Барзас                             |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 2.  | МУ "Центр социального обслуживания |    12 690     |
       |     | граждан   пожилого   возраста    и |               |
       |     | инвалидов"                         |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 3.  | МУ     "Социально-реабилитационный |    16 045     |
       |     | центр    для    несовершеннолетних |               |
       |     | "Берегиня"                         |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 4.  | МУЗ     "Центральная     городская |    138 240    |
       |     | больница"                          |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 5.  | МУЗ "Поликлиника N 4"              |     3 070     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 6.  | ММУ  "Станция  скорой  медицинской |    61 100     |
       |     | помощи"                            |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 7.  | БМУ "Кино"                         |     2 830     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 8.  | МУ "Комплексная ДЮСШ"              |     1 000     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 9.  | МУ УЖКХ                            |    20 400     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 10. | Отдел культуры и кино              |     9 000     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 11. | Отдел образования                  |    40 500     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 12. | Управление ГО и ЧС                 |    34 870     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 13. | ОВД г. Березовского                |    60 000     |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       | 14. | Комитет       по        управлению |     8 400     |
       |     | муниципальным    имуществом     г. |               |
       |     | Березовского                       |               |
       |-----+------------------------------------+---------------|
       |     | ИТОГО:                             |    412 990    |
       ------------------------------------------------------------
                                 Топливо
        ---------------------------------------------------------
        | N  |              Потребитель             | Лимит на  |
        | пп |                                      | год, литр |
        |----+--------------------------------------+-----------|
        | 1. | МУЗ "Центральная городская больница" | 6 800     |
        |----+--------------------------------------+-----------|
        |    | ИТОГО:                               | 6 800     |
        |----|--------------------------------------|-----------|
        |    | ВСЕГО:                               | 419 790   |
        |----|--------------------------------------|-----------|