Распоряжение Администрации г. Березовский от 02.11.2005 № 927-р

Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, холодной воды, водоотведения, угля и горюче-смазочных материалов для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета на 2006 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕот 02.11.05 N 927-рг. БерезовскийОб     утверждении   лимитов     потребленияэлектрической,  тепловой  энергии,  холоднойводы, водоотведения, угля и горюче-смазочныхматериалов для организаций, финансируемых засчет средств местного бюджета на 2006 год
       В целях рационального потребления  ресурсов  и  денежных  средствместного бюджета:
       1. Утвердить  на  2006  год  лимиты  потребления  электрической итепловой   энергии,   холодной    воды,    водоотведения,    угля    игорюче-смазочных  материалов  для  организаций,  финансируемых за счетсредств местного бюджета (далее "Потребитель"), согласно Приложения 1.
       2. Потребителям:
       2.1. в срок до 01.12.2005 направить в отдел  экономики  и  труда,финансовый   отдел   г.   Березовского   поквартальное   распределениепотребления лимитируемых ресурсов;
       2.2. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,представлять в отдел экономики и труда администрации города отчеты  обиспользовании лимитов и объяснительные о причинах  сверхустановленногопотребления ресурсов.
       3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителяГлавы города Кузьмина Д.Г.
       Глава
       города Березовский         А.И. Колесников
                            ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
              тепловой энергии на 2006 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета
   -------------------------------------------------------------------
   |      |               Потребитель                | Лимит на год, |
   |      |                                          |     Гкал      |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 1.   | Администрация города                     |     593,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 2.   | Управление социальной защиты населения   |     410,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 3.   | МУ "Центр социального обслуживания  гра- |     181,0     |
   |      | ждан пожилого возраста и инвалидов"      |               |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 4.   | МУ   "Социально-реабилитационный   центр |    1 015,0    |
   |      | для несовершеннолетних "Берегиня"        |               |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 5.   | МУЗ          "Центральная      городская |    7 695,0    |
   |      | больница", всего:                        |               |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 6.   | в т.ч.   МУЗ    "Центральная   городская |    6 745,0    |
   |      | больница"                                |               |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 7.   | МУЗ "Поликлиника N 4"                    |     232,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 8.   | МУ "Станция скорой помощи"               |     91,0      |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 9.   | МУЗ "Стоматологическая поликлиника"      |     627,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 10.  | БМУ "Кино"                               |     151,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 11.  | МУ  "Комплексная  ДЮСШ",  СОК  Снежинка, |    1 175,0    |
   |      | СОЦ Атлант                               |               |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 12.  | Отдел культуры и кино, всего:            |    3 931,0    |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 13.  | в т.ч.: отдел культуры и кино            |     950,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 14.  | ГЦТиД                                    |    1 169,0    |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 15.  | МУ "ДК Шахтеров"                         |    1 044,0    |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 16.  | Клуб "Южный"                             |     265,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 17.  | ДШИ N 14                                 |     468,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 18.  | ДМШ N 91                                 |     35,0      |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 19.  | Отдел образования                        |   18 638,0    |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 20.  | ОВД г. Березовского                      |     181,0     |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   | 22.  | Редакция газеты "Мой город"              |     83,0      |
   |------+------------------------------------------+---------------|
   |      |  ИТОГО:                                  |   34 053,0    |
   -------------------------------------------------------------------
                             ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                водоотведения на 2006 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета-----------------------------------------------------------------------|      |               Потребитель                | Лимит на год, м 3 ||------+------------------------------------------+-------------------|| 1.   | Администрация города                     |      1 814,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 2.   | Управление социальной защиты населения   |      1 545,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 3.   | МУ   "Центр   социального   обслуживания |       90,0        ||      | граждан пожилого возраста и инвалидов"   |                   ||------+------------------------------------------+-------------------|| 4.   | МУ   "Социально-реабилитационный   центр |      6 300,0      ||      | для несовершеннолетних "Берегиня"        |                   ||------+------------------------------------------+-------------------|| 5.   | МУЗ          "Центральная      городская |     60 480,0      ||      | больница", всего:                        |                   ||------+------------------------------------------+-------------------|| 6.   | в   т.ч.  МУЗ   "Центральная   городская |     57 000,0      ||      | больница"                                |                   ||------+------------------------------------------+-------------------|| 7.   | МУЗ "Поликлиника N 4"                    |       780,0       ||------+------------------------------------------+-------------------|| 8.   | МУ "Станция скорой помощи"               |       700,0       ||------+------------------------------------------+-------------------|| 9.   | МУЗ "Стоматологическая поликлиника"      |      2 000,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 10.  | БМУ "Кино"                               |       160,0       ||------+------------------------------------------+-------------------|| 11.  | МУ  "Комплексная  ДЮСШ",  СОК  Снежинка, |      2 600,0      ||      | Атлант                                   |                   ||------+------------------------------------------+-------------------|| 12.  | Отдел культуры и кино, всего:            |      8 058,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 13.  | в т. ч.: отдел культуры и кино           |      1 500,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 14.  | ГЦТиД                                    |      3 376,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 15.  | МУ "ДК Шахтеров"                         |      2 000,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 16.  | Клуб "Южный"                             |       110,0       ||------+------------------------------------------+-------------------|| 17.  | ДШИ N 14                                 |      1 000,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 18.  | ДМШ N 91                                 |       72,0        ||------+------------------------------------------+-------------------|| 19.  | Отдел образования                        |     220 000,0     ||------+------------------------------------------+-------------------|| 20   | ОВД г. Березовского                      |      1 950,0      ||------+------------------------------------------+-------------------|| 21   | Редакция газеты "Мой город"              |       45,0        ||------+------------------------------------------+-------------------||      |  ИТОГО:                                  |     303 042,0     |-----------------------------------------------------------------------
                            ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                холодной воды на 2006 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета
        ---------------------------------------------------------
        | N  |            Потребитель             |   Лимит     |
        |    |                                    | на год, м3. |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 1  | Администрация города               |   1 344,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 2  | Управление    социальной    защиты |   1 010,0   |
        |    | населения                          |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 3  | МУ "Центр  социального  обслужива- |    350,0    |
        |    | ния граждан  пожилого  возраста  и |             |
        |    | инвалидов"                         |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 4  | МУ     "Социально-реабилитационный |   4 000,0   |
        |    | центр    для    несовершеннолетних |             |
        |    | "Берегиня"                         |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 5  | МУЗ                   "Центральная |  45 655,0   |
        |    | городская больница", всего:        |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 6  | в т.ч.  МУЗ "Центральная городская |  43 000,0   |
        |    | больница"                          |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 7  | МУЗ "Поликлиника N 4"              |    520,0    |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 8  | МУ "Станция скорой помощи"         |    470,0    |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 9  | МУЗ             "Стоматологическая |   1 665,0   |
        |    | поликлиника"                       |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 10 | БМУ "Кино"                         |    110,0    |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 11 | МУ   "Комплексная    ДЮСШ",    СОК |   1 720,0   |
        |    | "Снежинка", Атлант                 |             |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 12 | Отдел культуры и кино, всего:      |   6 545,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 13 | в т.ч.: отдел культуры и кино      |   1 700,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 14 | ГЦТиД                              |   2 600,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 15 | МУ "ДК Шахтеров"                   |   1 200,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 16 | Клуб "Южный"                       |    90,0     |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 17 | ДШИ N 14                           |    900,0    |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 18 | ДМШ N 91                           |    55,0     |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 19 | Отдел образования                  |  135 000,0  |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 21 | ОВД г. Березовского                |   1 500,0   |
        |----+------------------------------------+-------------|
        | 24 | Редакция газеты "Мой город"        |    40,0     |
        |----+------------------------------------+-------------|
        |    | ИТОГО:                             |  197 274,0  |
        ---------------------------------------------------------
                            ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
            электрической энергии на 2006 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета
         --------------------------------------------------------
         |    |           Потребитель           | Лимит на год, |
         |    |                                 |  тыс. кВт/ч   |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 1  | Администрация города            |     83,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 2  | КУМИ                            |      2,4      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 3  | Территориальное  управление  п. |      5,0      |
         |    | Барзас                          |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 6  | Управление  социальной   защиты |     48,0      |
         |    | населения                       |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 7  | МУ     "Центр       социального |     29,0      |
         |    | обслуживания граждан   пожилого |               |
         |    | возраста и инвалидов"           |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 8  | МУ                  "Социально- |     156,0     |
         |    | реабилитационный   центр    для |               |
         |    | несовершеннолетних "Берегиня"   |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 9  | МУЗ    "Центральная   городская |    1 076,0    |
         |    | больница", всего:               |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 10 | в т.ч.    МУЗ      "Центральная |     956,0     |
         |    | шородская больница"             |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 11 | МУЗ "Поликлиника N 4"           |     32,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 12 | МУ "Станция скорой помощи"      |     28,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 13 | МУЗ          "Стоматологическая |     60,0      |
         |    | поликлиника"                    |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 14 | БМУ "Кино"                      |      9,1      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 15 | МУ  "Комплексная   ДЮСШ",   СОК |     274,0     |
         |    | Снежинка, Атлант                |               |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 16 | Отдел культуры и кино, всего:   |     236,1     |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 17 | в т.ч.: отдел культуры и кино   |     80,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 18 | ГЦТиД                           |     64,7      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 19 | МУ "ДК Шахтеров"                |     45,4      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 20 | Клуб "Южный"                    |     16,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 21 | ДШИ N 14                        |     25,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 22 | ДМШ N 91                        |      5,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 23 | Отдел образования               |    2 000,0    |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 24 | ОВД г. Березовского             |     50,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         | 27 | Редакция газеты "Мой город"     |      5,0      |
         |----+---------------------------------+---------------|
         |    | ИТОГО:                          |    3 973,6    |
         --------------------------------------------------------
                            ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                     ГСМ на 2005 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета
                                  бензин
       ------------------------------------------------------------
       |  N   |            Потребитель            |     Лимит     |
       |      |                                   | на год, литр. |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 2.   | ТУ п. Барзас                      |     4 845     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 4.   | МУ       "Центр       социального |    12 690     |
       |      | обслуживания     граждан пожилого |               |
       |      | возраста и инвалидов"             |               |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 5.   | МУ    "Социально-реабилитационный |    16 045     |
       |      | центр для      несовершеннолетних |               |
       |      | "Берегиня"                        |               |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 6.   | МУЗ    "Центральная     городская |    138 240    |
       |      | больница"                         |               |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 7.   | МУЗ "Поликлиника N 4"             |     3 070     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 8.   | ММУ "Станция скорой помощи"       |    61 100     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 9.   | БМУ "Кино"                        |     2 830     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 10.  | МУ "Комплексная ДЮСШ"             |     1 000     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 11.  | МУ УЖКХ                           |    20 400     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 12.  | Отдел культуры и кино             |     9 000     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 13.  | Отдел образования                 |    36 500     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 14.  | Управление ГО и ЧС                |    34 870     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 15.  | ОВД г. Березовского               |    60 000     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       |      | ИТОГО:                            |    400 590    |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       |      | диз. топливо                      |               |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       | 1    | МУЗ ЦГБ                           |     6 800     |
       |------+-----------------------------------+---------------|
       |      | ИТОГО:                            |     6 800     |
       |------------------------------------------+---------------|
       | ВСЕГО:                                   |    407 390    |
       -------------------------------------------—----------------
                             ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                     угля на 2005 год для организаций,
                  финансируемых за счет местного бюджета
             -----------------------------------------------
             | N  |        Потребитель         | Лимит на  |
             |    |                            | год, тонн |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 1. | Территориальное управление |    20     |
             |    | п. Барзас                  |           |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 4. | МУЗ "Центральная городская |    85     |
             |    | больница"                  |           |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 5. | Отдел культуры и кино      |    90     |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 6. | МУ    "Центр   социального |    52     |
             |    | обслуживания       граждан |           |
             |    | пожилого возраста и        |           |
             |    | инвалидов"                 |           |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 7. | Отдел образования          |    500    |
             |----+----------------------------+-----------|
             | 8. | МУ "Комплексная ДЮСШ"      |     9     |
             |----+----------------------------+-----------|
             |    | ИТОГО:                     |    756    |
             -----------------------------------------------