Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.06.2011 № 37

О муниципальной адресной программе по развитию застроенной территории в границах ул. Гагарина (нечетная сторона) - ул. 9-е Января (четная сторона) - ул. Сибиряков-Гвардейцев (четная сторона) - ул. Тухачевского (нечетная сторона)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
            КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 
                               РЕШЕНИЕ
 
 
                                                   Утратило силу - Решение
  
                                                 Администрации г. Кемерово
  
                                                    от 01.06.2018 г. № 141
  
 
 
от 24.06.11 N 37
г. Кемерово
 
О муниципальной  адресной программе
по развитию  застроенной территории
в  границах ул. Гагарина  (нечетная
сторона) -  ул. 9-е Января  (четная
сторона) - ул. Сибиряков-Гвардейцев
(четная сторона) - ул. Тухачевского
(нечетная сторона)
 
     
  
          (В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемерово
  
                           от 24.02.2012 г. N 115)
  
 
 
     Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  в целях реализации Правил землепользования и  застройки  в
городе  Кемерово,  утвержденных постановлением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.11.2006 N  75,  Кемеровский  городской
Совет народных депутатов
 
     решил:
 
     1. Утвердить  муниципальную  адресную   программу   по   развитию
застроенной территории в границах ул. Гагарина  (нечетная  сторона)  -
ул. 9-е Января (четная сторона)  -  ул.  Сибиряков-Гвардейцев  (четная
сторона) - ул. Тухачевского (нечетная сторона) согласно приложению.
     2. Опубликовать настоящее решение в печатных  средствах  массовой
информации.
     3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
     4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  комитеты
Кемеровского   городского   Совета   народных  депутатов  по  развитию
социальной сферы  города  (Т.В.  Кочкина)  и  по  развитию  городского
хозяйства и экологии (В.А. Петров).
 
 
 
     Глава
     города Кемерово         В.В. Михайлов
 
 
 
 
 
 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                     к решению Кемеровского городского
                                      Совета народных депутатов пятого
                                             созыва от 24.06.2011 N 37
                                                    (шестое заседание)
 
 
                   Муниципальная адресная программа
                 по развитию застроенной территории в
      границах ул. Гагарина (нечетная сторона) - ул. 9-е Января
             (четная сторона) - ул. Сибиряков-Гвардейцев
                 (четная сторона) - ул. Тухачевского
                          (нечетная сторона)
 
     
  
          (В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемерово
  
                           от 24.02.2012 г. N 115)
  
 
 
     1. Общие положения
 
     1.1. Настоящая  муниципальная  адресная  программа  по   развитию
застроенной территории в границах ул. Гагарина  (нечетная  сторона)  -
ул. 9-е Января (четная сторона)  -  ул.  Сибиряков-Гвардейцев  (четная
сторона) - ул.  Тухачевского  (нечетная  сторона)  (далее  -  адресная
программа) разработана в соответствии с Градостроительным  и  Жилищным
кодексами Российской Федерации, Уставом города Кемерово.
     1.2. Адресная   программа   распространяет   свое   действие   на
территорию в границах ул. Гагарина (нечетная сторона) - ул. 9-е Января
(четная сторона) - ул. Сибиряков-Гвардейцев  (четная  сторона)  -  ул.
Тухачевского (нечетная сторона).
     1.3. Адресная программа  устанавливает  требования,  обязательные
при принятии Главой города решения о развитии застроенной  территории,
а  также  перечень  адресов  многоквартирных  домов,  расположенных  в
границах   подлежащей   развитию   территории,   не    соответствующих
требованиям градостроительного регламента и планируемых к сносу.
 
     2. Требования к мероприятиям по развитию застроенной территории
 
     2.1. Территория  в   границах,   установленных  п. 1.2   адресной
программы, является зоной существующей жилой застройки с  малоэтажными
жилыми домами (до 3 этажей), подлежащей реконструкции под жилую зону с
многоэтажными   жилыми   домами   (5-25   этажей),    с    размещением
многоквартирных  домов  (секционных,  точечных),   общежитий,   зданий
многофункционального использования с жилыми помещениями и  встроенными
объектами  обслуживания   населения,   а   также   отдельно   стоящих,
пристроенных   объектов   социального,   культурного,   коммерческого,
делового и коммунально-бытового обслуживания населения  микрорайона  и
жилого района.
     2.2. Застройка территории, подлежащей развитию, осуществляется на
основании проекта планировки, разработанного в соответствии с местными
нормативами   градостроительного   проектирования   и   заданием    на
проектирование.
     2.3.   Переселение   граждан,   выселяемых  из  жилых  помещений,
предоставленных  по  договорам  социального  найма  и расположенных на
застроенной   территории,   в  отношении  которой  принято  решение  о
развитии,  осуществляется  путем  предоставления благоустроенных жилых
помещений,  равнозначных  по  количеству  комнат и общей площади ранее
занимаемым.  (В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемерово
    от 24.02.2012 г. N 115)
  
     2.4.  Приобретение  прав  на  жилые  помещения,  расположенные  в
границах  территории,  подлежащей  развитию,  и  находящиеся в частной
собственности,  осуществляется в соответствии с гражданским и жилищным
законодательством.  (В  редакции  Решения Совета народных депутатов г.
    Кемерово от 24.02.2012 г. N 115)
  
 
     3. Перечень  адресов  многоквартирных  домов,   расположенных   в
границах    подлежащей   развитию   территории,   не   соответствующих
требованиям градостроительного регламента и планируемых к сносу
 
------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Улица         |  N   |  Количество   |   Вид жилищного фонда   |
| п/п |                     | дома | квартир всего |                         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  1  | ул. Гагарина        | 111  |       9       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  2  | ул. Гагарина        | 113  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  3  | ул. Гагарина        | 115  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  4  | ул. Гагарина        | 117  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  5  | ул. Гагарина        | 123  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  6  | ул. Гагарина        | 127  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  7  | ул. Гагарина        | 131  |       8       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  8  | ул. Гагарина        | 133  |       8       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
|  9  | ул. Гагарина        | 135  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 10  | ул. Гагарина        | 139  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 11  | ул. 9-е Января      | 16   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 12  | ул. 9-е Января      |  18  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 13  | ул. 9-е Января      |  20  |       8       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 14  | ул. Сибиряков-      | 280  |       8       | муниципальный/частный   |
|     | Гвардейцев          |      |               |                         |
|     | (ул. Брянская, 15)  |      |               |                         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 15  | ул. Сибиряков-      | 278  |       8       | государственный/частный |
|     | Гвардейцев          |      |               |                         |
|     | (ул. 9-е Января,    |      |               |                         |
|     | 26)                 |      |               |                         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 16  | ул. Брянская        |  2   |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 17  | ул. Брянская        |  9а  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 18  | ул. Брянская        |  14  |       8       | государственный/частный |
|     | (ул. Сибиряков-     |      |               |                         |
|     | Гвардейцев. 282)    |      |               |                         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 19  | ул. Брянская        |  7   |       2       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 20  | ул. Брянская        |  13  |       8       | государственный         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 21  | ул. Каменская       |  3   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 22  | ул. Каменская       |  5   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 23  | ул. Каменская       |  7   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 24  | ул. Каменская       |  9   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 25  | ул. Каменская       |  11  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 26  | ул. Каменская       |  4   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 27  | ул. Каменская       |  6   |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 28  | ул. Каменская       |  8   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 29  | ул. Каменская       |  10  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 30  | ул. Каменская       |  12  |       8       | муниципальный/частный   |
|     | (ул. Сибиряков-     |      |               |                         |
|     | Гвардейцев, 284)    |      |               |                         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 31  | ул. Энергетиков     |  2   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 32  | ул. Энергетиков     |  3   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 33  | ул. Энергетиков     |  4   |       4       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 34  | ул. Энергетиков     |  5   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 35  | ул. Энергетиков     |  6   |       8       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 36  | ул. Энергетиков     |  7   |       4       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 37  | ул. Энергетиков     |  8   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 38  | ул. Энергетиков     |  9   |       3       | государственный         |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 39  | ул. Энергетиков     |  10  |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 40  | ул. Энергетиков     |  11  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 41  | ул. Энергетиков     |  12  |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 42  | ул. Энергетиков     |  13  |       7       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 43  | ул. Энергетиков     |  15  |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 44  | ул. Энергетиков     |  17  |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 45  | ул. Энергетиков     |  19  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 46  | ул. Коксохимическая |  4   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 47  | ул. Коксохимическая |  5   |       8       | государственный/частный |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 48  | ул. Коксохимическая |  6   |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 49  | ул. Коксохимическая |  7   |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 50  | ул. Коксохимическая |  8   |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 51  | ул. Коксохимическая |  9   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 52  | ул. Коксохимическая |  10  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 53  | ул. Коксохимическая |  11  |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 54  | ул. Коксохимическая |  12  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 55  | ул. Тухачевского    |  3   |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 56  | ул. Тухачевского    |  5   |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 57  | ул. Тухачевского    |  7   |       8       | частный                 |
|-----+---------------------+------+---------------+-----------—-------------|
| 58  | ул. Тухачевского    |  9   |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 59  | ул. Тухачевского    |  11  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 60  | ул. Тухачевского    |  13  |       8       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 61  | ул. Тухачевского    |  15  |       4       | муниципальный/частный   |
|-----+---------------------+------+---------------+-------------------------|
| 62  | ул. Тухачевского    |  17  |       4       | муниципальный/частный   |
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     Председатель
     Кемеровского городского
     Совета народных депутатов         Г.А. Вержицкий